Deu no Poste Hoje (Coruja-Rio) 21:00 dia 20/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4113 | 04 Borboleta 🦋 |
| 2° | 0582 | 21 Touro 🐂 |
| 3° | 1657 | 15 Jacaré 🐊 |
| 4° | 2387 | 22 Tigre 🐅 |
| 5° | 9063 | 16 Leão 🦔 |
| 6° | 7802 | 01 Avestruz 🐧 |
| 7° | 393 | 24 Veado 🦌 |
Resultado do Jogo do Bicho. Confira o resultado do Jogo do Bicho dos Principais Estados do Brasil, dicas sobre o Jogo do Bicho, Deu no Poste Hoje e Ontem!
Deu no Poste Hoje (Coruja-Rio) 21:00 dia 20/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4113 | 04 Borboleta 🦋 |
| 2° | 0582 | 21 Touro 🐂 |
| 3° | 1657 | 15 Jacaré 🐊 |
| 4° | 2387 | 22 Tigre 🐅 |
| 5° | 9063 | 16 Leão 🦔 |
| 6° | 7802 | 01 Avestruz 🐧 |
| 7° | 393 | 24 Veado 🦌 |
Deu no Poste Hoje (PTN-Rio) 18:00 dia 20/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6217 | 05 Cachorro 🐕 |
| 2° | 7469 | 18 Porco 🐖 |
| 3° | 4610 | 03 Burro 🐴 |
| 4° | 8543 | 11 Cavalo 🐎 |
| 5° | 3998 | 25 Vaca 🐄 |
| 6° | 0837 | 10 Coelho 🐇 |
| 7° | 434 | 09 Cobra 🐍 |
Deu no Poste Hoje (PTV-Rio) 16:00 dia 20/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 2804 | 01 Avestruz 🐧 |
| 2° | 7784 | 21 Touro 🐂 |
| 3° | 2367 | 17 Macaco 🐒 |
| 4° | 3930 | 08 Camelo 🐫 |
| 5° | 2737 | 10 Coelho 🐇 |
| 6° | 9622 | 06 Cabra 🐐 |
| 7° | 826 | 07 Carneiro 🐑 |
Deu no Poste Hoje (PT-Rio) 14:00 dia 20/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4670 | 18 Porco 🐖 |
| 2° | 5139 | 10 Coelho 🐇 |
| 3° | 2226 | 07 Carneiro 🐑 |
| 4° | 3585 | 22 Tigre 🐅 |
| 5° | 6229 | 08 Camelo 🐫 |
| 6° | 849 | 13 Galo 🐓 |
| 7° | 999 | 25 Vaca 🐄 |
Deu no Poste Hoje (PTM-Rio) 11:00 dia 20/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8451 | 13 Galo 🐓 |
| 2° | 4164 | 16 Leão 🦔 |
| 3° | 2481 | 21 Touro 🐂 |
| 4° | 9802 | 01 Avestruz 🐧 |
| 5° | 0144 | 11 Cavalo 🐎 |
| 6° | 5042 | 11 Cavalo 🐎 |
| 7° | 189 | 23 Urso 🐼 |
Deu no Poste Hoje (Coruja-Rio) 21:00 dia 19/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 2602 | 01 Avestruz 🐧 |
| 2° | 0683 | 21 Touro 🐂 |
| 3° | 6847 | 12 Elefante 🐘 |
| 4° | 1535 | 09 Cobra 🐍 |
| 5° | 5486 | 22 Tigre 🐅 |
| 6° | 153 | 14 Gato 🐈 |
| 7° | 777 | 20 Peru 🦃 |
Deu no Poste Hoje (PTN-Rio) 18:00 dia 19/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4885 | 22 Tigre 🐅 |
| 2° | 4543 | 11 Cavalo 🐎 |
| 3° | 2908 | 02 Águia 🦅 |
| 4° | 4298 | 25 Vaca 🐄 |
| 5° | 8591 | 23 Urso 🐼 |
| 6° | 225 | 07 Carneiro 🐑 |
| 7° | 192 | 23 Urso 🐼 |
Deu no Poste Hoje (PTV-Rio) 16:00 dia 19/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1111 | 03 Burro 🐴 |
| 2° | 9221 | 06 Cabra 🐐 |
| 3° | 8990 | 23 Urso 🐼 |
| 4° | 4064 | 16 Leão 🦔 |
| 5° | 9223 | 06 Cabra 🐐 |
| 6° | 2609 | 03 Burro 🐴 |
| 7° | 244 | 11 Cavalo 🐎 |
Deu no Poste Hoje (PT-Rio) 14:00 dia 19/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8548 | 12 Elefante 🐘 |
| 2° | 9698 | 25 Vaca 🐄 |
| 3° | 2950 | 13 Galo 🐓 |
| 4° | 9717 | 05 Cachorro 🐕 |
| 5° | 7065 | 17 Macaco 🐒 |
| 6° | 7978 | 20 Peru 🦃 |
| 7° | 898 | 25 Vaca 🐄 |
Deu no Poste Hoje (PTM-Rio) 11:00 dia 19/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 0413 | 04 Borboleta 🦋 |
| 2° | 0130 | 08 Camelo 🐫 |
| 3° | 0312 | 03 Burro 🐴 |
| 4° | 7766 | 17 Macaco 🐒 |
| 5° | 0743 | 11 Cavalo 🐎 |
| 6° | 364 | 16 Leão 🦔 |
| 7° | 053 | 14 Gato 🐈 |
Deu no Poste Hoje (PTT-Rio) 16:00 dia 18/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 3696 | 24 Veado 🦌 |
| 2° | 1755 | 14 Gato 🐈 |
| 3° | 2038 | 10 Coelho 🐇 |
| 4° | 2257 | 15 Jacaré 🐊 |
| 5° | 2597 | 25 Vaca 🐄 |
| 6° | 343 | 11 Cavalo 🐎 |
| 7° | 486 | 22 Tigre 🐅 |
Deu no Poste Hoje (PT-Rio) 14:00 dia 18/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 5904 | 01 Avestruz 🐧 |
| 2° | 6978 | 20 Peru 🦃 |
| 3° | 9183 | 21 Touro 🐂 |
| 4° | 5436 | 09 Cobra 🐍 |
| 5° | 5621 | 06 Cabra 🐐 |
| 6° | 3122 | 06 Cabra 🐐 |
| 7° | 198 | 25 Vaca 🐄 |
Deu no Poste Hoje (PTM-Rio) 11:00 dia 18/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4681 | 21 Touro 🐂 |
| 2° | 3891 | 23 Urso 🐼 |
| 3° | 2462 | 16 Leão 🦔 |
| 4° | 3410 | 03 Burro 🐴 |
| 5° | 4853 | 14 Gato 🐈 |
| 6° | 297 | 25 Vaca 🐄 |
| 7° | 213 | 04 Borboleta 🦋 |
Deu no Poste Hoje (Forrinha-Rj) dia 15/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 5259 | 15 Jacaré 🐊 |
| 2° | 1174 | 19 Pavão 🦚 |
| 3° | 0150 | 13 Galo 🐓 |
| 4° | 4964 | 16 Leão 🦔 |
| 5° | 9139 | 10 Coelho 🐇 |
| 6° | 0686 | 22 Tigre 🐅 |
| 7° | 174 | 19 Pavão 🦚 |
Resultado do jogo do bicho (Forrinha-Rj) dia 05/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1000 | 25 Vaca 🐄 |
| 2° | 2843 | 11 Cavalo 🐎 |
| 3° | 7318 | 05 Cachorro 🐕 |
| 4° | 0510 | 03 Burro 🐴 |
| 5° | 8302 | 01 Avestruz 🐧 |
| 6° | 9973 | 19 Pavão 🦚 |
| 7° | 843 | 11 Cavalo 🐎 |