Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PTM-Rio) 09:00 Hoje 07/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5209 | 03 Burro |
| 2º | 0803 | 01 Avestruz |
| 3º | 3169 | 18 Porco |
| 4º | 6539 | 10 Coelho |
| 5º | 9083 | 21 Touro |
| 6º | 4803 | 01 Avestruz |
| 7º | 182 | 21 Touro |
Resultado do Jogo do Bicho. Confira o resultado do Jogo do Bicho dos Principais Estados do Brasil, dicas sobre o Jogo do Bicho, Deu no Poste Hoje e Ontem!
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PTM-Rio) 09:00 Hoje 07/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5209 | 03 Burro |
| 2º | 0803 | 01 Avestruz |
| 3º | 3169 | 18 Porco |
| 4º | 6539 | 10 Coelho |
| 5º | 9083 | 21 Touro |
| 6º | 4803 | 01 Avestruz |
| 7º | 182 | 21 Touro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Coruja-Rio) 21:00 Hoje 06/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4459 | 15 Jacaré |
| 2º | 2002 | 01 Avestruz |
| 3º | 9432 | 08 Camelo |
| 4º | 6470 | 18 Porco |
| 5º | 3086 | 22 Tigre |
| 6º | 5449 | 13 Galo |
| 7º | 926 | 07 Carneiro |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 10° (PTV-Rio) 16:00 Hoje 06/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1723 | 06 Cabra |
| 2º | 2093 | 24 Veado |
| 3º | 1709 | 03 Burro |
| 4º | 5881 | 21 Touro |
| 5º | 9722 | 06 Cabra |
| 6º | 1215 | 04 Borboleta |
| 7º | 7078 | 20 Peru |
| 8º | 2908 | 02 Águia |
| 9º | 3391 | 23 Urso |
| 10º | 5720 | 05 Cachorro |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:00 Hoje 06/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1723 | 06 Cabra |
| 2º | 2093 | 24 Veado |
| 3º | 1709 | 03 Burro |
| 4º | 5881 | 21 Touro |
| 5º | 9722 | 06 Cabra |
| 6º | 1128 | 07 Carneiro |
| 7º | 606 | 02 Águia |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (PT-Rio) 14:00 Hoje 06/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7553 | 14 Gato |
| 2º | 3539 | 10 Coelho |
| 3º | 9911 | 03 Burro |
| 4º | 2726 | 07 Carneiro |
| 5º | 2136 | 09 Cobra |
| 6º | 7392 | 23 Urso |
| 7º | 5597 | 25 Vaca |
| 8º | 5312 | 03 Burro |
| 9º | 3916 | 04 Borboleta |
| 10º | 8082 | 21 Touro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PT-Rio) 14:00 Hoje 06/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7553 | 14 Gato |
| 2º | 3539 | 10 Coelho |
| 3º | 9911 | 03 Burro |
| 4º | 2726 | 07 Carneiro |
| 5º | 2136 | 09 Cobra |
| 6º | 5865 | 17 Macaco |
| 7º | 730 | 08 Camelo |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (PTM-Rio) 11:00 Hoje 06/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0947 | 12 Elefante |
| 2º | 1769 | 18 Porco |
| 3º | 9950 | 13 Galo |
| 4º | 1428 | 07 Carneiro |
| 5º | 4927 | 07 Carneiro |
| 6º | 0191 | 23 Urso |
| 7º | 9794 | 24 Veado |
| 8º | 4652 | 13 Galo |
| 9º | 7908 | 02 Águia |
| 10º | 1566 | 17 Macaco |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PTM-Rio) 11:00 Hoje 06/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0947 | 12 Elefante |
| 2º | 1769 | 18 Porco |
| 3º | 9950 | 13 Galo |
| 4º | 1428 | 07 Carneiro |
| 5º | 4927 | 07 Carneiro |
| 6º | 9021 | 06 Cabra |
| 7º | 675 | 19 Pavão |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (PTM-Rio) 09:00 Hoje 06/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0619 | 05 Cachorro |
| 2º | 0594 | 24 Veado |
| 3º | 1974 | 19 Pavão |
| 4º | 6854 | 14 Gato |
| 5º | 8561 | 16 Leão |
| 6º | 0016 | 04 Borboleta |
| 7º | 6598 | 25 Vaca |
| 8º | 1975 | 19 Pavão |
| 9º | 9444 | 11 Cavalo |
| 10º | 6635 | 09 Cobra |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PTM-Rio) 09:00 Hoje 06/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0619 | 05 Cachorro |
| 2º | 0594 | 24 Veado |
| 3º | 1974 | 19 Pavão |
| 4º | 6854 | 14 Gato |
| 5º | 8561 | 16 Leão |
| 6º | 8602 | 01 Avestruz |
| 7º | 367 | 17 Macaco |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Coruja-Rio) 21:00 Hoje 05/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3352 | 13 Galo |
| 2º | 1425 | 07 Carneiro |
| 3º | 2480 | 20 Peru |
| 4º | 6360 | 15 Jacaré |
| 5º | 0810 | 03 Burro |
| 6º | 3126 | 07 Carneiro |
| 7º | 3443 | 11 Cavalo |
| 8º | 5286 | 22 Tigre |
| 9º | 2500 | 25 Vaca |
| 10º | 8782 | 21 Touro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Coruja-Rio) 21:00 Hoje 05/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3352 | 13 Galo |
| 2º | 1425 | 07 Carneiro |
| 3º | 2480 | 20 Peru |
| 4º | 6360 | 15 Jacaré |
| 5º | 0810 | 03 Burro |
| 6º | 4427 | 07 Carneiro |
| 7º | 776 | 19 Pavão |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (PTN-Rio) 18:00 Hoje 05/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4818 | 05 Cachorro |
| 2º | 4393 | 24 Veado |
| 3º | 9684 | 21 Touro |
| 4º | 6239 | 10 Coelho |
| 5º | 1440 | 10 Coelho |
| 6º | 4496 | 24 Veado |
| 7º | 8362 | 16 Leão |
| 8º | 1983 | 21 Touro |
| 9º | 8349 | 13 Galo |
| 10º | 9764 | 16 Leão |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PTN-Rio) 18:00 Hoje 05/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4818 | 05 Cachorro |
| 2º | 4393 | 24 Veado |
| 3º | 9684 | 21 Touro |
| 4º | 6239 | 10 Coelho |
| 5º | 1440 | 10 Coelho |
| 6º | 6574 | 19 Pavão |
| 7º | 165 | 17 Macaco |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 10° (PTV-Rio) 16:00 Hoje 05/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9808 | 02 Águia |
| 2º | 8397 | 25 Vaca |
| 3º | 3395 | 24 Veado |
| 4º | 8000 | 25 Vaca |
| 5º | 9673 | 19 Pavão |
| 6º | 9838 | 10 Coelho |
| 7º | 8330 | 08 Camelo |
| 8º | 0990 | 23 Urso |
| 9º | 8750 | 13 Galo |
| 10º | 7181 | 21 Touro |