Resultado Jogo do Bicho (Look-Goias) 09:20 Hoje 13/04/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5679 | 20 Peru |
| 2º | 6990 | 23 Urso |
| 3º | 8377 | 20 Peru |
| 4º | 0578 | 20 Peru |
| 5º | 5010 | 03 Burro |
Super (5) 11. 23. 08. 04. 16
Resultado do Jogo do Bicho. Confira o resultado do Jogo do Bicho dos Principais Estados do Brasil, dicas sobre o Jogo do Bicho, Deu no Poste Hoje e Ontem!
Resultado Jogo do Bicho (Look-Goias) 09:20 Hoje 13/04/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5679 | 20 Peru |
| 2º | 6990 | 23 Urso |
| 3º | 8377 | 20 Peru |
| 4º | 0578 | 20 Peru |
| 5º | 5010 | 03 Burro |
Super (5) 11. 23. 08. 04. 16
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Look Goiás) 09:20 Hoje 13/04/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5679 | 20 Peru |
| 2º | 6990 | 23 Urso |
| 3º | 8377 | 20 Peru |
| 4º | 0578 | 20 Peru |
| 5º | 5010 | 03 Burro |
| 6º | 5680 | 20 Peru |
| 7º | 6935 | 09 Cobra |
| 8º | 7977 | 20 Peru |
| 9º | 9078 | 20 Peru |
| 10º | 6304 | 01 Avestruz |
Resultado Jogo do Bicho (A Preciosa-Natal) 09:00 Hoje 13/04/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1452 | 13 Galo |
| 2º | 9821 | 06 Cabra |
| 3º | 0127 | 07 Carneiro |
| 4º | 4034 | 09 Cobra |
| 5º | 6183 | 21 Touro |
Resultado Jogo do Bicho (Patu-Natal) 09:00 Hoje 13/04/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0376 | 19 Pavão |
| 2º | 0892 | 23 Urso |
| 3º | 7202 | 01 Avestruz |
| 4º | 0255 | 14 Gato |
| 5º | 8564 | 16 Leão |
| 6º | 5932 | 08 Camelo |
| 7º | 5045 | 12 Elefante |
| 8º | 9564 | 16 Leão |
| 9º | 1081 | 21 Touro |
| 10º | 1073 | 19 Pavão |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 10:00 Hoje 13/04/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1772 | 18 Porco |
| 2º | 5974 | 19 Pavão |
| 3º | 6458 | 15 Jacaré |
| 4º | 3578 | 20 Peru |
| 5º | 4572 | 18 Porco |
| 6º | 2235 | 09 Cobra |
| 7º | 0585 | 22 Tigre |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 08:30 Hoje 13/04/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1772 | 18 Porco |
| 2º | 5974 | 19 Pavão |
| 3º | 6458 | 15 Jacaré |
| 4º | 3578 | 20 Peru |
| 5º | 4572 | 18 Porco |
| 6º | 1563 | 16 Leão |
| 7º | 7945 | 12 Elefante |
| 8º | 7757 | 15 Jacaré |
| 9º | 2488 | 22 Tigre |
| 10º | 2107 | 02 Águia |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Loteria Nacional) 08:00 Hoje 13/04/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6967 | 17 Macaco |
| 2º | 2901 | 01 Avestruz |
| 3º | 6204 | 01 Avestruz |
| 4º | 2044 | 11 Cavalo |
| 5º | 0411 | 03 Burro |
| 6º | 8527 | 07 Carneiro |
| 7º | 0211 | 03 Burro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Loteria Nacional) 08:00 Hoje 13/04/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6967 | 17 Macaco |
| 2º | 2901 | 01 Avestruz |
| 3º | 6204 | 01 Avestruz |
| 4º | 2044 | 11 Cavalo |
| 5º | 0411 | 03 Burro |
| 6º | 6262 | 16 Leão |
| 7º | 9920 | 05 Cachorro |
| 8º | 6004 | 01 Avestruz |
| 9º | 7144 | 11 Cavalo |
| 10º | 7857 | 15 Jacaré |
Resultado Jogo do Bicho (Nordeste Monte Carlos) 20:00 Hoje 12/04/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9959 | 15 Jacaré |
| 2º | 2051 | 13 Galo |
| 3º | 0184 | 21 Touro |
| 4º | 2979 | 20 Peru |
| 5º | 4883 | 21 Touro |
Resultado Jogo do Bicho (Paga na Hora) 22:00 Hoje 12/04/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0212 | 03 Burro |
| 2º | 8891 | 23 Urso |
| 3º | 9670 | 18 Porco |
| 4º | 4377 | 20 Peru |
| 5º | 4464 | 16 Leão |
| 6º | 0894 | 24 Veado |
| 7º | 2863 | 16 Leão |
| 8º | 1977 | 20 Peru |
| 9º | 2107 | 02 Águia |
| 10º | 5455 | 14 Gato |
Resultado Jogo do Bicho (Paga na Hora) 20:00 Hoje 12/04/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5843 | 11 Cavalo |
| 2º | 1260 | 15 Jacaré |
| 3º | 8113 | 04 Borboleta |
| 4º | 7443 | 11 Cavalo |
| 5º | 1033 | 09 Cobra |
| 6º | 5187 | 22 Tigre |
| 7º | 8214 | 04 Borboleta |
| 8º | 4614 | 04 Borboleta |
| 9º | 3033 | 09 Cobra |
| 10º | 4740 | 10 Coelho |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Loteria Nacional) 02:00 Hoje 13/04/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9454 | 14 Gato |
| 2º | 4259 | 15 Jacaré |
| 3º | 7145 | 12 Elefante |
| 4º | 0814 | 04 Borboleta |
| 5º | 2226 | 07 Carneiro |
| 6º | 3898 | 25 Vaca |
| 7º | 0264 | 16 Leão |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Loteria Nacional) 02:00 Hoje 13/04/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9454 | 14 Gato |
| 2º | 4259 | 15 Jacaré |
| 3º | 7145 | 12 Elefante |
| 4º | 0814 | 04 Borboleta |
| 5º | 2226 | 07 Carneiro |
| 6º | 9470 | 18 Porco |
| 7º | 4218 | 05 Cachorro |
| 8º | 5541 | 11 Cavalo |
| 9º | 4954 | 14 Gato |
| 10º | 8081 | 21 Touro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 23:30 Hoje 12/04/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8229 | 08 Camelo |
| 2º | 3107 | 02 Águia |
| 3º | 9703 | 01 Avestruz |
| 4º | 5946 | 12 Elefante |
| 5º | 5704 | 01 Avestruz |
| 6º | 2689 | 23 Urso |
| 7º | 0567 | 17 Macaco |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 23:30 Hoje 12/04/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8229 | 08 Camelo |
| 2º | 3107 | 02 Águia |
| 3º | 9703 | 01 Avestruz |
| 4º | 5946 | 12 Elefante |
| 5º | 5704 | 01 Avestruz |
| 6º | 8395 | 24 Veado |
| 7º | 2179 | 20 Peru |
| 8º | 2004 | 01 Avestruz |
| 9º | 9736 | 09 Cobra |
| 10º | 5003 | 01 Avestruz |