Resultado Jogo do Bicho (ExtraÇão do Vale) 20:00 Hoje 04/01/2023
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 8619 | 05 Cachorro |
2º | 5806 | 02 Águia |
3º | 4593 | 24 Veado |
4º | 9182 | 21 Touro |
5º | 5573 | 19 Pavão |
Resultado Jogo do Bicho (ExtraÇão do Vale) 20:00 Hoje 04/01/2023
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 8619 | 05 Cachorro |
2º | 5806 | 02 Águia |
3º | 4593 | 24 Veado |
4º | 9182 | 21 Touro |
5º | 5573 | 19 Pavão |
Resultado Jogo do Bicho (Caminho da Sorte Pernambuco) 20:00 Hoje 04/01/2023
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 3793 | 24 Veado |
2º | 5088 | 22 Tigre |
3º | 0652 | 13 Galo |
4º | 9121 | 06 Cabra |
5º | 5031 | 08 Camelo |
Resultado do jogo do bicho 5º (Giro-Natal) 20:00 Hoje 04/01/2023
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 1563 | 16 Leão |
2º | 8181 | 21 Touro |
3º | 5013 | 04 Borboleta |
4º | 3846 | 12 Elefante |
5º | 8278 | 20 Peru |
6º | 8628 | 07 Carneiro |
7º | 8977 | 20 Peru |
8º | 6839 | 10 Coelho |
9º | 8932 | 08 Camelo |
10º | 5816 | 04 Borboleta |
Resultado Jogo do Bicho (Lotece-Ceará) 19:00 Hoje 04/01/2023
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 6108 | 02 Águia |
2º | 7548 | 12 Elefante |
3º | 1890 | 23 Urso |
4º | 0041 | 11 Cavalo |
5º | 4767 | 17 Macaco |
6º | 8078 | 20 Peru |
7º | 7589 | 23 Urso |
8º | 9416 | 04 Borboleta |
9º | 7259 | 15 Jacaré |
10º | 6472 | 18 Porco |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° Federal (Maluca Bahia) 19:00 Hoje 04/01/2023
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 5867 | 17 Macaco |
2º | 8994 | 24 Veado |
3º | 9553 | 14 Gato |
4º | 9923 | 06 Cabra |
5º | 2586 | 22 Tigre |
6º | 9216 | 04 Borboleta |
7º | 8631 | 08 Camelo |
8º | 2956 | 14 Gato |
9º | 3594 | 24 Veado |
10º | 8793 | 24 Veado |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° Federal (Bahia) 19:00 Hoje 04/01/2023
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 9985 | 22 Tigre |
2º | 9598 | 25 Vaca |
3º | 2596 | 24 Veado |
4º | 3347 | 12 Elefante |
5º | 6852 | 13 Galo |
6º | 3289 | 23 Urso |
7º | 5962 | 16 Leão |
8º | 9531 | 08 Camelo |
9º | 4616 | 04 Borboleta |
10º | 3978 | 20 Peru |
Resultado Jogo do Bicho (Giro Paraíba) 19:30 Hoje 04/01/2023
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 7190 | 23 Urso |
2º | 7608 | 02 Águia |
3º | 9482 | 21 Touro |
4º | 8372 | 18 Porco |
5º | 2445 | 12 Elefante |
6º | 7798 | 25 Vaca |
7º | 1643 | 11 Cavalo |
8º | 9087 | 22 Tigre |
9º | 0822 | 06 Cabra |
10º | 4447 | 12 Elefante |
Resultado Jogo do Bicho (Paga na Hora) 19:00 Hoje 04/01/2023
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 6913 | 04 Borboleta |
2º | 8837 | 10 Coelho |
3º | 8819 | 05 Cachorro |
4º | 0252 | 13 Galo |
5º | 1226 | 07 Carneiro |
6º | 6880 | 20 Peru |
7º | 9882 | 21 Touro |
8º | 1315 | 04 Borboleta |
9º | 3792 | 23 Urso |
10º | 7916 | 04 Borboleta |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 19:00 Hoje 04/01/2023
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 1871 | 18 Porco |
2º | 5280 | 20 Peru |
3º | 3659 | 15 Jacaré |
4º | 7080 | 20 Peru |
5º | 2119 | 05 Cachorro |
6º | 1537 | 10 Coelho |
7º | 8260 | 15 Jacaré |
8º | 7858 | 15 Jacaré |
9º | 1090 | 23 Urso |
10º | 8754 | 14 Gato |
Resultado Jogo do Bicho Federal (Nordeste Monte Carlos) 19:00 Hoje 04/01/2023
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 39985 | 22 Tigre 🐅 |
2° | 49598 | 25 Vaca 🐄 |
3° | 32596 | 24 Veado 🦌 |
4° | 93347 | 12 Elefante 🐘 |
5° | 86852 | 13 Galo 🐓 |
Resultado Jogo do Bicho Noturno (Preferida-Natal) 19:00 Hoje 04/01/2023
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 4449 | 13 Galo |
2º | 1142 | 11 Cavalo |
3º | 1800 | 25 Vaca |
4º | 6349 | 13 Galo |
5º | 2360 | 15 Jacaré |
6º | 0326 | 07 Carneiro |
7º | 3940 | 10 Coelho |
8º | 7012 | 03 Burro |
9º | 3237 | 10 Coelho |
10º | 9290 | 23 Urso |
Resultado Jogo do Bicho (A Poderosa do Vale) 19:00 Hoje 04/01/2023
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 0901 | 01 Avestruz |
2º | 9267 | 17 Macaco |
3º | 6256 | 14 Gato |
4º | 8009 | 03 Burro |
5º | 0602 | 01 Avestruz |
6º | 4208 | 02 Águia |
7º | 0566 | 17 Macaco |
8º | 2108 | 02 Águia |
9º | 2041 | 11 Cavalo |
10º | 9790 | 23 Urso |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Aval Pernambuco Oficial) 19:00 Hoje 04/01/2023
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 6638 | 10 Coelho |
2º | 6382 | 21 Touro |
3º | 4189 | 23 Urso |
4º | 8201 | 01 Avestruz |
5º | 0738 | 10 Coelho |
6º | 6648 | 12 Elefante |
7º | 6312 | 03 Burro |
8º | 3880 | 20 Peru |
9º | 8291 | 23 Urso |
10º | 1279 | 20 Peru |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Loteria Nacional) 19:00 Hoje 04/01/2023
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 6430 | 08 Camelo |
2º | 9629 | 08 Camelo |
3º | 4575 | 19 Pavão |
4º | 3458 | 15 Jacaré |
5º | 6103 | 01 Avestruz |
6º | 6943 | 11 Cavalo |
7º | 4654 | 14 Gato |
8º | 3275 | 19 Pavão |
9º | 0958 | 15 Jacaré |
10º | 6025 | 07 Carneiro |
Resultado Jogo do Bicho (ExtraÇão do Vale) 18:00 Hoje 04/01/2023
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 0950 | 13 Galo |
2º | 6862 | 16 Leão |
3º | 4988 | 22 Tigre |
4º | 9615 | 04 Borboleta |
5º | 8651 | 13 Galo |