Resultado Jogo do Bicho 1° ao 5° (Loteria Popular Recife) 11:00 Hoje 06/04/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 8874 | 19 Pavão |
2º | 9380 | 20 Peru |
3º | 7644 | 11 Cavalo |
4º | 2620 | 05 Cachorro |
5º | 0501 | 01 Avestruz |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 5° (Loteria Popular Recife) 11:00 Hoje 06/04/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 8874 | 19 Pavão |
2º | 9380 | 20 Peru |
3º | 7644 | 11 Cavalo |
4º | 2620 | 05 Cachorro |
5º | 0501 | 01 Avestruz |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Caicó-Natal) 11:00 Hoje 06/04/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 4810 | 03 Burro |
2º | 5989 | 23 Urso |
3º | 8723 | 06 Cabra |
4º | 3462 | 16 Leão |
5º | 9152 | 13 Galo |
6º | 4583 | 21 Touro |
7º | 8974 | 19 Pavão |
8º | 1826 | 07 Carneiro |
9º | 0932 | 08 Camelo |
10º | 8451 | 13 Galo |
Resultado Jogo do Bicho (Paga na Hora) 11:00 Hoje 06/04/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 7396 | 24 Veado |
2º | 2984 | 21 Touro |
3º | 5518 | 05 Cachorro |
4º | 4388 | 22 Tigre |
5º | 4716 | 04 Borboleta |
6º | 7254 | 14 Gato |
7º | 3953 | 14 Gato |
8º | 9818 | 05 Cachorro |
9º | 6488 | 22 Tigre |
10º | 2515 | 04 Borboleta |
Resultado Jogo do Bicho (ExtraÇão do Vale) 11:00 Hoje 06/04/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 8584 | 21 Touro |
2º | 1307 | 02 Águia |
3º | 9770 | 18 Porco |
4º | 9309 | 03 Burro |
5º | 1378 | 20 Peru |
Resultado Jogo do Bicho (Patu-Natal) 11:00 Hoje 06/04/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 5203 | 01 Avestruz |
2º | 0680 | 20 Peru |
3º | 2664 | 16 Leão |
4º | 5672 | 18 Porco |
5º | 3402 | 01 Avestruz |
6º | 0176 | 19 Pavão |
7º | 5413 | 04 Borboleta |
8º | 6472 | 18 Porco |
9º | 7198 | 25 Vaca |
10º | 1742 | 11 Cavalo |
Resultado Jogo do Bicho (Ext. Online Aliança) 11:00 Hoje 06/04/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 2621 | 06 Cabra |
2º | 7407 | 02 Águia |
3º | 8664 | 16 Leão |
4º | 7591 | 23 Urso |
5º | 6547 | 12 Elefante |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Local Cajazeiras PB) 10:40 Hoje 06/04/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 9048 | 12 Elefante |
2º | 9337 | 10 Coelho |
3º | 8788 | 22 Tigre |
4º | 9723 | 06 Cabra |
5º | 4632 | 08 Camelo |
6º | 9989 | 23 Urso |
7º | 0377 | 20 Peru |
8º | 4382 | 21 Touro |
9º | 8783 | 21 Touro |
10º | 5059 | 15 Jacaré |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lotep Paraíba) 10:45 Hoje 06/04/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 3926 | 07 Carneiro |
2º | 0610 | 03 Burro |
3º | 4649 | 13 Galo |
4º | 0474 | 19 Pavão |
5º | 3849 | 13 Galo |
6º | 3040 | 10 Coelho |
7º | 9664 | 16 Leão |
8º | 2147 | 12 Elefante |
9º | 6094 | 24 Veado |
10º | 4453 | 14 Gato |
Resultado Jogo do Bicho (A Poderosa do Vale) 10:00 Hoje 06/04/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 5121 | 06 Cabra |
2º | 1721 | 06 Cabra |
3º | 3061 | 16 Leão |
4º | 3201 | 01 Avestruz |
5º | 5869 | 18 Porco |
6º | 0437 | 10 Coelho |
7º | 6083 | 21 Touro |
8º | 1753 | 14 Gato |
9º | 9094 | 24 Veado |
10º | 2325 | 07 Carneiro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 10:30 Hoje 06/04/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 0343 | 11 Cavalo |
2º | 8411 | 03 Burro |
3º | 7080 | 20 Peru |
4º | 1494 | 24 Veado |
5º | 7811 | 03 Burro |
6º | 0871 | 18 Porco |
7º | 3404 | 01 Avestruz |
8º | 4189 | 23 Urso |
9º | 3104 | 01 Avestruz |
10º | 6707 | 02 Águia |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 10:30 Hoje 06/04/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 0343 | 11 Cavalo |
2º | 8411 | 03 Burro |
3º | 7080 | 20 Peru |
4º | 1494 | 24 Veado |
5º | 7811 | 03 Burro |
6º | 5139 | 10 Coelho |
7º | 884 | 21 Touro |
8º | Salteado | 18 Porco |
Resultado Jogo do Bicho Alvorada (Preferida-Natal) 10:30 Hoje 06/04/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 9384 | 21 Touro |
2º | 2664 | 16 Leão |
3º | 7009 | 03 Burro |
4º | 1605 | 02 Águia |
5º | 2117 | 05 Cachorro |
6º | 5938 | 10 Coelho |
7º | 2107 | 02 Águia |
8º | 7686 | 22 Tigre |
9º | 9133 | 09 Cobra |
10º | 3619 | 05 Cachorro |
Resultado Jogo do Bicho LOTERN (Natal-RN) 10:20 Hoje 06/04/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 4345 | 12 Elefante |
2º | 2908 | 02 Águia |
3º | 9052 | 13 Galo |
4º | 2130 | 08 Camelo |
5º | 5172 | 18 Porco |
6º | 5792 | 23 Urso |
7º | 1135 | 09 Cobra |
8º | 2812 | 03 Burro |
9º | 5129 | 08 Camelo |
10º | 3970 | 18 Porco |
Resultado Jogo do Bicho (A Zebra-Natal) 10:00 Hoje 06/04/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 8644 | 11 Cavalo |
2º | 7424 | 06 Cabra |
3º | 2749 | 13 Galo |
4º | 0128 | 07 Carneiro |
5º | 0350 | 13 Galo |
6º | 8720 | 05 Cachorro |
7º | 6471 | 18 Porco |
8º | 4242 | 11 Cavalo |
9º | 4498 | 25 Vaca |
10º | 3226 | 07 Carneiro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Ptm-Sp) 10:20 Hoje 06/04/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 2430 | 08 Camelo |
2º | 7800 | 25 Vaca |
3º | 5554 | 14 Gato |
4º | 7523 | 06 Cabra |
5º | 7986 | 22 Tigre |
6º | 2757 | 15 Jacaré |
7º | 4855 | 14 Gato |
8º | 3052 | 13 Galo |
9º | 0043 | 11 Cavalo |
10º | 2000 | 25 Vaca |