Resultado Jogo do Bicho (BS-Goiania) 11:20 Hoje 18/02/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 4449 | 13 Galo |
2º | 0270 | 18 Porco |
3º | 2760 | 15 Jacaré |
4º | 0182 | 21 Touro |
5º | 1518 | 05 Cachorro |
6º | 9179 | 20 Peru |
7º | 201 | 01 Avestruz |
S (5): 03. 11. 14. 21. 26.
Resultado Jogo do Bicho (BS-Goiania) 11:20 Hoje 18/02/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 4449 | 13 Galo |
2º | 0270 | 18 Porco |
3º | 2760 | 15 Jacaré |
4º | 0182 | 21 Touro |
5º | 1518 | 05 Cachorro |
6º | 9179 | 20 Peru |
7º | 201 | 01 Avestruz |
S (5): 03. 11. 14. 21. 26.
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (PTM-Rio) 11:00 Hoje 18/02/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 3175 | 19 Pavão |
2º | 2334 | 09 Cobra |
3º | 9880 | 20 Peru |
4º | 9211 | 03 Burro |
5º | 1468 | 17 Macaco |
6º | 3299 | 25 Vaca |
7º | 1382 | 21 Touro |
8º | 7381 | 21 Touro |
9º | 5401 | 01 Avestruz |
10º | 3531 | 08 Camelo |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PTM-Rio) 11:00 Hoje 18/02/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 3175 | 19 Pavão |
2º | 2334 | 09 Cobra |
3º | 9880 | 20 Peru |
4º | 9211 | 03 Burro |
5º | 1468 | 17 Macaco |
6º | 6068 | 17 Macaco |
7º | 410 | 03 Burro |
8º | Salteado | 25 Vaca |
Resultado Jogo do Bicho (Caminho da Sorte Pernambuco) 11:00 Hoje 18/02/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 8451 | 13 Galo |
2º | 4135 | 09 Cobra |
3º | 9318 | 05 Cachorro |
4º | 7809 | 03 Burro |
5º | 3006 | 02 Águia |
Resultado Jogo do Bicho (Look-Goias) 11:20 Hoje 18/02/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 8342 | 11 Cavalo |
2º | 5806 | 02 Águia |
3º | 8863 | 16 Leão |
4º | 0334 | 09 Cobra |
5º | 2186 | 22 Tigre |
6º | 5531 | 08 Camelo |
7º | 433 | 09 Cobra |
Super (5) 03. 04. 12. 24. 25.
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Look Goiás) 11:20 Hoje 18/02/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 8342 | 11 Cavalo |
2º | 5806 | 02 Águia |
3º | 8863 | 16 Leão |
4º | 0334 | 09 Cobra |
5º | 2186 | 22 Tigre |
6º | 8580 | 20 Peru |
7º | 3883 | 21 Touro |
8º | 4063 | 16 Leão |
9º | 2634 | 09 Cobra |
10º | 4691 | 23 Urso |
Resultado Jogo do Bicho (ExtraÇão do Vale) 11:00 Hoje 18/02/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 3694 | 24 Veado |
2º | 5240 | 10 Coelho |
3º | 8369 | 18 Porco |
4º | 0870 | 18 Porco |
5º | 7726 | 07 Carneiro |
Resultado Jogo do Bicho (Nordeste Monte Carlos) 11:00 Hoje 18/02/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 4027 | 07 Carneiro |
2º | 2342 | 11 Cavalo |
3º | 3061 | 16 Leão |
4º | 5286 | 22 Tigre |
5º | 6160 | 15 Jacaré |
Resultado Jogo do Bicho (Paga na Hora) 11:00 Hoje 18/02/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 3759 | 15 Jacaré |
2º | 6546 | 12 Elefante |
3º | 0045 | 12 Elefante |
4º | 3773 | 19 Pavão |
5º | 9581 | 21 Touro |
6º | 3603 | 01 Avestruz |
7º | 7507 | 02 Águia |
8º | 5447 | 12 Elefante |
9º | 9653 | 14 Gato |
10º | 9914 | 04 Borboleta |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 5° (Loteria Popular Recife) 11:00 Hoje 18/02/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 3497 | 25 Vaca |
2º | 1276 | 19 Pavão |
3º | 4635 | 09 Cobra |
4º | 3056 | 14 Gato |
5º | 2329 | 08 Camelo |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Loteria Popular Recife) 11:00 Hoje 18/02/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 3497 | 25 Vaca |
2º | 1276 | 19 Pavão |
3º | 4635 | 09 Cobra |
4º | 3056 | 14 Gato |
5º | 2329 | 08 Camelo |
6º | 3143 | 11 Cavalo |
7º | 4260 | 15 Jacaré |
8º | 9735 | 09 Cobra |
9º | 7656 | 14 Gato |
10º | 9587 | 22 Tigre |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Cooperativa Pb) 10:45 Hoje 18/02/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 0768 | 17 Macaco |
2º | 6840 | 10 Coelho |
3º | 4252 | 13 Galo |
4º | 6347 | 12 Elefante |
5º | 4114 | 04 Borboleta |
6º | 0646 | 12 Elefante |
7º | 7823 | 06 Cabra |
8º | 6454 | 14 Gato |
9º | 8027 | 07 Carneiro |
10º | 5271 | 18 Porco |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lotep Paraíba) 10:45 Hoje 18/02/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 0768 | 17 Macaco |
2º | 6840 | 10 Coelho |
3º | 4252 | 13 Galo |
4º | 6347 | 12 Elefante |
5º | 4114 | 04 Borboleta |
6º | 0646 | 12 Elefante |
7º | 7823 | 06 Cabra |
8º | 6454 | 14 Gato |
9º | 8027 | 07 Carneiro |
10º | 5271 | 18 Porco |
Resultado Jogo do Bicho (A Poderosa do Vale) 10:00 Hoje 18/02/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 3520 | 05 Cachorro |
2º | 0021 | 06 Cabra |
3º | 7905 | 02 Águia |
4º | 3710 | 03 Burro |
5º | 1375 | 19 Pavão |
6º | 0376 | 19 Pavão |
7º | 7823 | 06 Cabra |
8º | 8282 | 21 Touro |
9º | 0231 | 08 Camelo |
10º | 9406 | 02 Águia |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 10:20 Hoje 18/02/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 6812 | 03 Burro |
2º | 2875 | 19 Pavão |
3º | 7568 | 17 Macaco |
4º | 1476 | 19 Pavão |
5º | 8572 | 18 Porco |
6º | 6271 | 18 Porco |
7º | 8854 | 14 Gato |
8º | 1767 | 17 Macaco |
9º | 2586 | 22 Tigre |
10º | 6781 | 21 Touro |