Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 22:30 Hoje 27/01/2025
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1821 | 06 Cabra |
| 2º | 6294 | 24 Veado |
| 3º | 8063 | 16 Leão |
| 4º | 6308 | 02 Águia |
| 5º | 9590 | 23 Urso |
| 6º | 2076 | 19 Pavão |
| 7º | 461 | 16 Leão |
Resultado do Jogo do Bicho. Confira o resultado do Jogo do Bicho dos Principais Estados do Brasil, dicas sobre o Jogo do Bicho, Deu no Poste Hoje e Ontem!
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 22:30 Hoje 27/01/2025
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1821 | 06 Cabra |
| 2º | 6294 | 24 Veado |
| 3º | 8063 | 16 Leão |
| 4º | 6308 | 02 Águia |
| 5º | 9590 | 23 Urso |
| 6º | 2076 | 19 Pavão |
| 7º | 461 | 16 Leão |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Coruja-Rio) 21:20 Hoje 27/01/2025
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5647 | 12 Elefante |
| 2º | 8532 | 08 Camelo |
| 3º | 3012 | 03 Burro |
| 4º | 0529 | 08 Camelo |
| 5º | 1656 | 14 Gato |
| 6º | 5830 | 08 Camelo |
| 7º | 6505 | 02 Águia |
| 8º | 4312 | 03 Burro |
| 9º | 7229 | 08 Camelo |
| 10º | 3252 | 13 Galo |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Coruja-Rio) 21:20 Hoje 27/01/2025
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5647 | 12 Elefante |
| 2º | 8532 | 08 Camelo |
| 3º | 3012 | 03 Burro |
| 4º | 0529 | 08 Camelo |
| 5º | 1656 | 14 Gato |
| 6º | 9376 | 19 Pavão |
| 7º | 180 | 20 Peru |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Bahia) 21:20 Hoje 27/01/2025
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1700 | 25 Vaca |
| 2º | 7262 | 16 Leão |
| 3º | 6932 | 08 Camelo |
| 4º | 1719 | 05 Cachorro |
| 5º | 8633 | 09 Cobra |
| 6º | 7896 | 24 Veado |
| 7º | 2507 | 02 Águia |
| 8º | 4360 | 15 Jacaré |
| 9º | 5953 | 14 Gato |
| 10º | 0106 | 02 Águia |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Maluca Bahia) 21:20 Hoje 27/01/2025
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0229 | 08 Camelo |
| 2º | 0632 | 08 Camelo |
| 3º | 7297 | 25 Vaca |
| 4º | 1761 | 16 Leão |
| 5º | 3368 | 17 Macaco |
| 6º | 6703 | 01 Avestruz |
| 7º | 9065 | 17 Macaco |
| 8º | 8539 | 10 Coelho |
| 9º | 7245 | 12 Elefante |
| 10º | 0106 | 02 Águia |
Resultado Jogo do Bicho (Look-Goias) 21:20 Hoje 27/01/2025
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6058 | 15 Jacaré |
| 2º | 7593 | 24 Veado |
| 3º | 2242 | 11 Cavalo |
| 4º | 1182 | 21 Touro |
| 5º | 7658 | 15 Jacaré |
| 6º | 4733 | 09 Cobra |
| 7º | 998 | 25 Vaca |
Super (5) 06 19 21 22 23
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Look Goiás) 21:20 Hoje 27/01/2025
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6058 | 15 Jacaré |
| 2º | 7593 | 24 Veado |
| 3º | 2242 | 11 Cavalo |
| 4º | 1182 | 21 Touro |
| 5º | 7658 | 15 Jacaré |
| 6º | 6721 | 06 Cabra |
| 7º | 0521 | 06 Cabra |
| 8º | 5948 | 12 Elefante |
| 9º | 8322 | 06 Cabra |
| 10º | 6245 | 12 Elefante |
Resultado Jogo do Bicho (Caminho da Sorte Pernambuco) 21:00 Hoje 27/01/2025
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1220 | 05 Cachorro |
| 2º | 3325 | 07 Carneiro |
| 3º | 1543 | 11 Cavalo |
| 4º | 2671 | 18 Porco |
| 5º | 8881 | 21 Touro |
Resultado Jogo do Bicho Preferida (Minas Gerais) 21:00 Hoje 27/01/2025
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1628 | 07 Carneiro |
| 2º | 4020 | 05 Cachorro |
| 3º | 8930 | 08 Camelo |
| 4º | 1427 | 07 Carneiro |
| 5º | 7154 | 14 Gato |
| 6º | 3159 | 15 Jacaré |
| 7º | 544 | 11 Cavalo |
Resultado Jogo do Bicho (Ext. Online Aliança) 20:40 Hoje 27/01/2025
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3235 | 09 Cobra |
| 2º | 2320 | 05 Cachorro |
| 3º | 6676 | 19 Pavão |
| 4º | 3940 | 10 Coelho |
| 5º | 0367 | 17 Macaco |
Resultado Jogo do Bicho (Paratodos Paraíba) 20:30 Hoje 27/01/2025
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7477 | 20 Peru |
| 2º | 4490 | 23 Urso |
| 3º | 2005 | 02 Águia |
| 4º | 8537 | 10 Coelho |
| 5º | 5800 | 25 Vaca |
| 6º | 7428 | 07 Carneiro |
| 7º | 4405 | 02 Águia |
| 8º | 7903 | 01 Avestruz |
| 9º | 7057 | 15 Jacaré |
| 10º | 5102 | 01 Avestruz |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 20:40 Hoje 27/01/2025
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4602 | 01 Avestruz |
| 2º | 7824 | 06 Cabra |
| 3º | 5186 | 22 Tigre |
| 4º | 0907 | 02 Águia |
| 5º | 1376 | 19 Pavão |
| 6º | 4750 | 13 Galo |
| 7º | 6819 | 05 Cachorro |
| 8º | 0280 | 20 Peru |
| 9º | 2467 | 17 Macaco |
| 10º | 4211 | 03 Burro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 20:40 Hoje 27/01/2025
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4602 | 01 Avestruz |
| 2º | 7824 | 06 Cabra |
| 3º | 5186 | 22 Tigre |
| 4º | 0907 | 02 Águia |
| 5º | 1376 | 19 Pavão |
| 6º | 9895 | 24 Veado |
| 7º | 006 | 02 Águia |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Ptn-Sp) 20:20 Hoje 27/01/2025
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0444 | 11 Cavalo |
| 2º | 1641 | 11 Cavalo |
| 3º | 2227 | 07 Carneiro |
| 4º | 3816 | 04 Borboleta |
| 5º | 3013 | 04 Borboleta |
| 6º | 0123 | 06 Cabra |
| 7º | 4628 | 07 Carneiro |
| 8º | 4421 | 06 Cabra |
| 9º | 4176 | 19 Pavão |
| 10º | 4489 | 23 Urso |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Ptn-Sp) 20:20 Hoje 27/01/2025
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0444 | 11 Cavalo |
| 2º | 1641 | 11 Cavalo |
| 3º | 2227 | 07 Carneiro |
| 4º | 3816 | 04 Borboleta |
| 5º | 3013 | 04 Borboleta |
| 6º | 1141 | 11 Cavalo |
| 7º | 728 | 07 Carneiro |