Resultado Jogo do Bicho (Nordeste Monte Carlos) 15:40 Hoje 01/06/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7434 | 09 Cobra |
| 2º | 0784 | 21 Touro |
| 3º | 9075 | 19 Pavão |
| 4º | 6359 | 15 Jacaré |
| 5º | 1328 | 07 Carneiro |
Resultado do Jogo do Bicho. Confira o resultado do Jogo do Bicho dos Principais Estados do Brasil, dicas sobre o Jogo do Bicho, Deu no Poste Hoje e Ontem!
Resultado Jogo do Bicho (Nordeste Monte Carlos) 15:40 Hoje 01/06/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7434 | 09 Cobra |
| 2º | 0784 | 21 Touro |
| 3º | 9075 | 19 Pavão |
| 4º | 6359 | 15 Jacaré |
| 5º | 1328 | 07 Carneiro |
Resultado Jogo do Bicho (Ext. Online Aliança) 15:40 Hoje 01/06/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9240 | 10 Coelho |
| 2º | 3422 | 06 Cabra |
| 3º | 7161 | 16 Leão |
| 4º | 3659 | 15 Jacaré |
| 5º | 5045 | 12 Elefante |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Loteria Popular Recife) 15:30 Hoje 01/06/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5689 | 23 Urso |
| 2º | 4860 | 15 Jacaré |
| 3º | 0486 | 22 Tigre |
| 4º | 7057 | 15 Jacaré |
| 5º | 9489 | 23 Urso |
| 6º | 5407 | 02 Águia |
| 7º | 6840 | 10 Coelho |
| 8º | 8685 | 22 Tigre |
| 9º | 9067 | 17 Macaco |
| 10º | 7580 | 20 Peru |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lotep Paraíba) 15:45 Hoje 01/06/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9234 | 09 Cobra |
| 2º | 2960 | 15 Jacaré |
| 3º | 0390 | 23 Urso |
| 4º | 5447 | 12 Elefante |
| 5º | 0908 | 02 Águia |
| 6º | 9205 | 02 Águia |
| 7º | 2934 | 09 Cobra |
| 8º | 3694 | 24 Veado |
| 9º | 4007 | 02 Águia |
| 10º | 8779 | 20 Peru |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Local Cajazeiras PB) 15:40 Hoje 01/06/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7905 | 02 Águia |
| 2º | 9686 | 22 Tigre |
| 3º | 1081 | 21 Touro |
| 4º | 9870 | 18 Porco |
| 5º | 5106 | 02 Águia |
| 6º | 7919 | 05 Cachorro |
| 7º | 9608 | 02 Águia |
| 8º | 0887 | 22 Tigre |
| 9º | 5610 | 03 Burro |
| 10º | 7672 | 18 Porco |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Caicó-Natal) 15:15 Hoje 01/06/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6271 | 18 Porco |
| 2º | 4852 | 13 Galo |
| 3º | 0636 | 09 Cobra |
| 4º | 6845 | 12 Elefante |
| 5º | 3824 | 06 Cabra |
| 6º | 6406 | 02 Águia |
| 7º | 2868 | 17 Macaco |
| 8º | 7534 | 09 Cobra |
| 9º | 1265 | 17 Macaco |
| 10º | 0501 | 01 Avestruz |
Resultado Jogo do Bicho (ExtraÇão do Vale) 15:40 Hoje 01/06/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6771 | 18 Porco |
| 2º | 8084 | 21 Touro |
| 3º | 6422 | 06 Cabra |
| 4º | 9773 | 19 Pavão |
| 5º | 2608 | 02 Águia |
Resultado Jogo do Bicho Minas Dia (Minas Gerais) 15:00 Hoje 01/06/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0490 | 23 Urso |
| 2º | 8144 | 11 Cavalo |
| 3º | 4022 | 06 Cabra |
| 4º | 9754 | 14 Gato |
| 5º | 6269 | 18 Porco |
| 6º | 8679 | 20 Peru |
| 7º | 990 | 23 Urso |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Bandeirante-Sp) 15:00 Hoje 02/06/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0780 | 20 Peru |
| 2º | 9843 | 11 Cavalo |
| 3º | 2543 | 11 Cavalo |
| 4º | 9673 | 19 Pavão |
| 5º | 8202 | 01 Avestruz |
| 6º | 1041 | 11 Cavalo |
| 7º | 677 | 20 Peru |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Bandeirante-Sp) 15:00 Hoje 01/06/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0780 | 20 Peru |
| 2º | 9843 | 11 Cavalo |
| 3º | 2543 | 11 Cavalo |
| 4º | 9673 | 19 Pavão |
| 5º | 8202 | 01 Avestruz |
| 6º | 0929 | 08 Camelo |
| 7º | 7856 | 14 Gato |
| 8º | 8447 | 12 Elefante |
| 9º | 0333 | 09 Cobra |
| 10º | 8606 | 02 Águia |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 15:00 Hoje 01/06/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4157 | 15 Jacaré |
| 2º | 6432 | 08 Camelo |
| 3º | 4056 | 14 Gato |
| 4º | 7113 | 04 Borboleta |
| 5º | 4440 | 10 Coelho |
| 6º | 4647 | 12 Elefante |
| 7º | 1401 | 01 Avestruz |
| 8º | 5351 | 13 Galo |
| 9º | 7263 | 16 Leão |
| 10º | 4860 | 15 Jacaré |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 15:00 Hoje 01/06/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4157 | 15 Jacaré |
| 2º | 6432 | 08 Camelo |
| 3º | 4056 | 14 Gato |
| 4º | 7113 | 04 Borboleta |
| 5º | 4440 | 10 Coelho |
| 6º | 6198 | 25 Vaca |
| 7º | 737 | 10 Coelho |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Maluca Bahia) 15:00 Hoje 01/06/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2594 | 24 Veado |
| 2º | 2955 | 14 Gato |
| 3º | 7381 | 21 Touro |
| 4º | 6711 | 03 Burro |
| 5º | 3627 | 07 Carneiro |
| 6º | 1884 | 21 Touro |
| 7º | 4789 | 23 Urso |
| 8º | 3524 | 06 Cabra |
| 9º | 2056 | 14 Gato |
| 10º | 1668 | 17 Macaco |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Bahia) 15:00 Hoje 01/06/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6722 | 06 Cabra |
| 2º | 7395 | 24 Veado |
| 3º | 1859 | 15 Jacaré |
| 4º | 1154 | 14 Gato |
| 5º | 7263 | 16 Leão |
| 6º | 2341 | 11 Cavalo |
| 7º | 0578 | 20 Peru |
| 8º | 5288 | 22 Tigre |
| 9º | 6494 | 24 Veado |
| 10º | 8661 | 16 Leão |
Resultado Jogo do Bicho (Capital Loterias-PB) 14:20 Hoje 01/06/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9416 | 04 Borboleta |
| 2º | 5187 | 22 Tigre |
| 3º | 5777 | 20 Peru |
| 4º | 5187 | 22 Tigre |
| 5º | 7541 | 11 Cavalo |
| 6º | 0429 | 08 Camelo |
| 7º | 2276 | 19 Pavão |
| 8º | 2985 | 22 Tigre |
| 9º | 7148 | 12 Elefante |
| 10º | 7880 | 20 Peru |