Resultado Jogo do Bicho (ExtraÇão do Vale) 17:00 Hoje 01/02/2025
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8785 | 22 Tigre |
| 2º | 1764 | 16 Leão |
| 3º | 4998 | 25 Vaca |
| 4º | 7097 | 25 Vaca |
| 5º | 3340 | 10 Coelho |
Resultado do Jogo do Bicho. Confira o resultado do Jogo do Bicho dos Principais Estados do Brasil, dicas sobre o Jogo do Bicho, Deu no Poste Hoje e Ontem!
Resultado Jogo do Bicho (ExtraÇão do Vale) 17:00 Hoje 01/02/2025
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8785 | 22 Tigre |
| 2º | 1764 | 16 Leão |
| 3º | 4998 | 25 Vaca |
| 4º | 7097 | 25 Vaca |
| 5º | 3340 | 10 Coelho |
Resultado Jogo do Bicho (Paga na Hora) 17:00 Hoje 01/02/2025
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5926 | 07 Carneiro |
| 2º | 3928 | 07 Carneiro |
| 3º | 5950 | 13 Galo |
| 4º | 7843 | 11 Cavalo |
| 5º | 3562 | 16 Leão |
| 6º | 5357 | 15 Jacaré |
| 7º | 9998 | 25 Vaca |
| 8º | 2254 | 14 Gato |
| 9º | 6803 | 01 Avestruz |
| 10º | 1621 | 06 Cabra |
Resultado Jogo do Bicho (Ext. Online Aliança) 17:00 Hoje 01/02/2025
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3827 | 07 Carneiro |
| 2º | 0980 | 20 Peru |
| 3º | 3678 | 20 Peru |
| 4º | 5139 | 10 Coelho |
| 5º | 3151 | 13 Galo |
Resultado Jogo do Bicho (Giro Paraíba) 17:00 Hoje 01/02/2025
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6048 | 12 Elefante |
| 2º | 7623 | 06 Cabra |
| 3º | 6486 | 22 Tigre |
| 4º | 8207 | 02 Águia |
| 5º | 1800 | 25 Vaca |
| 6º | 6768 | 17 Macaco |
| 7º | 0642 | 11 Cavalo |
| 8º | 4280 | 20 Peru |
| 9º | 8367 | 17 Macaco |
| 10º | 0221 | 06 Cabra |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Loteria Nacional) 17:00 Hoje 01/02/2025
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2011 | 03 Burro |
| 2º | 4094 | 24 Veado |
| 3º | 9366 | 17 Macaco |
| 4º | 0255 | 14 Gato |
| 5º | 3761 | 16 Leão |
| 6º | 2490 | 23 Urso |
| 7º | 0032 | 08 Camelo |
| 8º | 1965 | 17 Macaco |
| 9º | 1465 | 17 Macaco |
| 10º | 5439 | 10 Coelho |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Loteria Nacional) 17:00 Hoje 01/02/2025
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2011 | 03 Burro |
| 2º | 4094 | 24 Veado |
| 3º | 9366 | 17 Macaco |
| 4º | 0255 | 14 Gato |
| 5º | 3761 | 16 Leão |
| 6º | 9487 | 22 Tigre |
| 7º | 233 | 09 Cobra |
Resultado Jogo do Bicho Diurno (Preferida-Natal) 16:40 Hoje 01/02/2025
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2549 | 13 Galo |
| 2º | 2116 | 04 Borboleta |
| 3º | 4885 | 22 Tigre |
| 4º | 2866 | 17 Macaco |
| 5º | 5810 | 03 Burro |
| 6º | 2126 | 07 Carneiro |
| 7º | 8084 | 21 Touro |
| 8º | 5488 | 22 Tigre |
| 9º | 8998 | 25 Vaca |
| 10º | 2407 | 02 Águia |
Resultado do jogo do bicho 3º (Giro-Natal) 16:00 Hoje 01/02/2025
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3184 | 21 Touro |
| 2º | 0387 | 22 Tigre |
| 3º | 9455 | 14 Gato |
| 4º | 4352 | 13 Galo |
| 5º | 9127 | 07 Carneiro |
| 6º | 4603 | 01 Avestruz |
| 7º | 8063 | 16 Leão |
| 8º | 6069 | 18 Porco |
| 9º | 1012 | 03 Burro |
| 10º | 1695 | 24 Veado |
Resultado Jogo do Bicho (Paraná-PR) 16:20 Hoje 01/02/2025
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6647 | 12 Elefante |
| 2º | 9406 | 02 Águia |
| 3º | 3039 | 10 Coelho |
| 4º | 7366 | 17 Macaco |
| 5º | 3000 | 25 Vaca |
| 6º | 9458 | 15 Jacaré |
| 7º | 521 | 06 Cabra |
Resultado Jogo do Bicho (Paraná-PR) 14:20 Hoje 01/02/2025
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0062 | 16 Leão |
| 2º | 2813 | 04 Borboleta |
| 3º | 9540 | 10 Coelho |
| 4º | 8734 | 09 Cobra |
| 5º | 6193 | 24 Veado |
| 6º | 7342 | 11 Cavalo |
| 7º | 174 | 19 Pavão |
Resultado Jogo do Bicho (BS-Goiania) 16:20 Hoje 01/02/2025
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7191 | 23 Urso |
| 2º | 6790 | 23 Urso |
| 3º | 4128 | 07 Carneiro |
| 4º | 3561 | 16 Leão |
| 5º | 1711 | 03 Burro |
| 6º | 3381 | 21 Touro |
| 7º | 826 | 07 Carneiro |
S (5): 05 08 10 15 24
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 10° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 01/02/2025
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4601 | 01 Avestruz |
| 2º | 7915 | 04 Borboleta |
| 3º | 6682 | 21 Touro |
| 4º | 6145 | 12 Elefante |
| 5º | 5102 | 01 Avestruz |
| 6º | 4766 | 17 Macaco |
| 7º | 6961 | 16 Leão |
| 8º | 0184 | 21 Touro |
| 9º | 1525 | 07 Carneiro |
| 10º | 3881 | 21 Touro |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 01/02/2025
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4601 | 01 Avestruz |
| 2º | 7915 | 04 Borboleta |
| 3º | 6682 | 21 Touro |
| 4º | 6145 | 12 Elefante |
| 5º | 5102 | 01 Avestruz |
| 6º | 0445 | 12 Elefante |
| 7º | 416 | 04 Borboleta |
Resultado Jogo do Bicho (Look-Goias) 16:20 Hoje 01/02/2025
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7455 | 14 Gato |
| 2º | 9749 | 13 Galo |
| 3º | 7534 | 09 Cobra |
| 4º | 5482 | 21 Touro |
| 5º | 5555 | 14 Gato |
| 6º | 5775 | 19 Pavão |
| 7º | 678 | 20 Peru |
Super (5) 05 08 12 19 24
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Look Goiás) 16:20 Hoje 01/02/2025
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7455 | 14 Gato |
| 2º | 9749 | 13 Galo |
| 3º | 7534 | 09 Cobra |
| 4º | 5482 | 21 Touro |
| 5º | 5555 | 14 Gato |
| 6º | 7975 | 19 Pavão |
| 7º | 4754 | 14 Gato |
| 8º | 5438 | 10 Coelho |
| 9º | 5942 | 11 Cavalo |
| 10º | 9884 | 21 Touro |