Resultado Jogo do Bicho (Nordeste Monte Carlos) 17:00 Hoje 02/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9348 | 12 Elefante |
| 2º | 9418 | 05 Cachorro |
| 3º | 9103 | 01 Avestruz |
| 4º | 8359 | 15 Jacaré |
| 5º | 8590 | 23 Urso |
Resultado do Jogo do Bicho. Confira o resultado do Jogo do Bicho dos Principais Estados do Brasil, dicas sobre o Jogo do Bicho, Deu no Poste Hoje e Ontem!
Resultado Jogo do Bicho (Nordeste Monte Carlos) 17:00 Hoje 02/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9348 | 12 Elefante |
| 2º | 9418 | 05 Cachorro |
| 3º | 9103 | 01 Avestruz |
| 4º | 8359 | 15 Jacaré |
| 5º | 8590 | 23 Urso |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 5° (Loteria Popular Recife) 17:00 Hoje 02/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5718 | 05 Cachorro |
| 2º | 8199 | 25 Vaca |
| 3º | 0974 | 19 Pavão |
| 4º | 1644 | 11 Cavalo |
| 5º | 5358 | 15 Jacaré |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Loteria Popular Recife) 17:00 Hoje 02/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5718 | 05 Cachorro |
| 2º | 8199 | 25 Vaca |
| 3º | 0974 | 19 Pavão |
| 4º | 1644 | 11 Cavalo |
| 5º | 5358 | 15 Jacaré |
| 6º | 5801 | 01 Avestruz |
| 7º | 7196 | 24 Veado |
| 8º | 1974 | 19 Pavão |
| 9º | 8944 | 11 Cavalo |
| 10º | 5808 | 02 Águia |
Resultado Jogo do Bicho (ExtraÇão do Vale) 17:00 Hoje 02/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6207 | 02 Águia |
| 2º | 4765 | 17 Macaco |
| 3º | 0127 | 07 Carneiro |
| 4º | 8286 | 22 Tigre |
| 5º | 4312 | 03 Burro |
Resultado Jogo do Bicho (Ext. Online Aliança) 17:00 Hoje 02/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4093 | 24 Veado |
| 2º | 4666 | 17 Macaco |
| 3º | 1234 | 09 Cobra |
| 4º | 0307 | 02 Águia |
| 5º | 8798 | 25 Vaca |
Resultado Jogo do Bicho (Giro Paraíba) 17:00 Hoje 02/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8382 | 21 Touro |
| 2º | 7526 | 07 Carneiro |
| 3º | 1843 | 11 Cavalo |
| 4º | 6801 | 01 Avestruz |
| 5º | 0092 | 23 Urso |
| 6º | 8716 | 04 Borboleta |
| 7º | 3588 | 22 Tigre |
| 8º | 8240 | 10 Coelho |
| 9º | 2631 | 08 Camelo |
| 10º | 7819 | 05 Cachorro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Loteria Nacional) 17:00 Hoje 02/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0740 | 10 Coelho |
| 2º | 9782 | 21 Touro |
| 3º | 7823 | 06 Cabra |
| 4º | 7826 | 07 Carneiro |
| 5º | 5763 | 16 Leão |
| 6º | 1934 | 09 Cobra |
| 7º | 238 | 10 Coelho |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Loteria Nacional) 17:00 Hoje 02/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0740 | 10 Coelho |
| 2º | 9782 | 21 Touro |
| 3º | 7823 | 06 Cabra |
| 4º | 7826 | 07 Carneiro |
| 5º | 5763 | 16 Leão |
| 6º | 0977 | 20 Peru |
| 7º | 7788 | 22 Tigre |
| 8º | 4822 | 06 Cabra |
| 9º | 0236 | 09 Cobra |
| 10º | 5757 | 15 Jacaré |
Resultado Jogo do Bicho Diurno (Preferida-Natal) 16:40 Hoje 02/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4923 | 06 Cabra |
| 2º | 3431 | 08 Camelo |
| 3º | 9339 | 10 Coelho |
| 4º | 7933 | 09 Cobra |
| 5º | 9001 | 01 Avestruz |
| 6º | 7948 | 12 Elefante |
| 7º | 9791 | 23 Urso |
| 8º | 6329 | 08 Camelo |
| 9º | 5147 | 12 Elefante |
| 10º | 9594 | 24 Veado |
Resultado Jogo do Bicho (O Garantido-Natal) 16:00 Hoje 02/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5141 | 11 Cavalo |
| 2º | 8003 | 01 Avestruz |
| 3º | 7542 | 11 Cavalo |
| 4º | 6317 | 05 Cachorro |
| 5º | 7382 | 21 Touro |
| 6º | 6977 | 20 Peru |
| 7º | 6623 | 06 Cabra |
| 8º | 9269 | 18 Porco |
| 9º | 8527 | 07 Carneiro |
| 10º | 7292 | 23 Urso |
Resultado do jogo do bicho 3º (Giro-Natal) 16:00 Hoje 02/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9618 | 05 Cachorro |
| 2º | 1150 | 13 Galo |
| 3º | 5655 | 14 Gato |
| 4º | 8755 | 14 Gato |
| 5º | 6632 | 08 Camelo |
| 6º | 9428 | 07 Carneiro |
| 7º | 3827 | 07 Carneiro |
| 8º | 3017 | 05 Cachorro |
| 9º | 8175 | 19 Pavão |
| 10º | 3782 | 21 Touro |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 10° (PTV-Rio) 16:00 Hoje 02/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2344 | 11 Cavalo |
| 2º | 8252 | 13 Galo |
| 3º | 6439 | 10 Coelho |
| 4º | 7307 | 02 Águia |
| 5º | 3586 | 22 Tigre |
| 6º | 2867 | 17 Macaco |
| 7º | 3243 | 11 Cavalo |
| 8º | 4530 | 08 Camelo |
| 9º | 4297 | 25 Vaca |
| 10º | 2865 | 17 Macaco |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:00 Hoje 02/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2344 | 11 Cavalo |
| 2º | 8252 | 13 Galo |
| 3º | 6439 | 10 Coelho |
| 4º | 7307 | 02 Águia |
| 5º | 3586 | 22 Tigre |
| 6º | 7928 | 07 Carneiro |
| 7º | 342 | 11 Cavalo |
Resultado Jogo do Bicho (Look-Goias) 16:20 Hoje 02/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3488 | 22 Tigre |
| 2º | 6580 | 20 Peru |
| 3º | 8682 | 21 Touro |
| 4º | 3125 | 07 Carneiro |
| 5º | 5985 | 22 Tigre |
| 6º | 7860 | 15 Jacaré |
| 7º | 951 | 13 Galo |
Super (5) 13. 18. 19. 21. 26.
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Look Goiás) 16:20 Hoje 02/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3488 | 22 Tigre |
| 2º | 6580 | 20 Peru |
| 3º | 8682 | 21 Touro |
| 4º | 3125 | 07 Carneiro |
| 5º | 5985 | 22 Tigre |
| 6º | 3683 | 21 Touro |
| 7º | 4561 | 16 Leão |
| 8º | 8882 | 21 Touro |
| 9º | 8025 | 07 Carneiro |
| 10º | 3011 | 03 Burro |