Resultado Jogo do Bicho (Paraná-PR) 18:00 Hoje 07/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6816 | 04 Borboleta |
| 2º | 4903 | 01 Avestruz |
| 3º | 0644 | 11 Cavalo |
| 4º | 6359 | 15 Jacaré |
| 5º | 4252 | 13 Galo |
| 6º | 2974 | 19 Pavão |
| 7º | 418 | 05 Cachorro |
Resultado do Jogo do Bicho. Confira o resultado do Jogo do Bicho dos Principais Estados do Brasil, dicas sobre o Jogo do Bicho, Deu no Poste Hoje e Ontem!
Resultado Jogo do Bicho (Paraná-PR) 18:00 Hoje 07/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6816 | 04 Borboleta |
| 2º | 4903 | 01 Avestruz |
| 3º | 0644 | 11 Cavalo |
| 4º | 6359 | 15 Jacaré |
| 5º | 4252 | 13 Galo |
| 6º | 2974 | 19 Pavão |
| 7º | 418 | 05 Cachorro |
Resultado Jogo do Bicho (Paga na Hora) 17:00 Hoje 07/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8529 | 08 Camelo |
| 2º | 6058 | 15 Jacaré |
| 3º | 1625 | 07 Carneiro |
| 4º | 6470 | 18 Porco |
| 5º | 2250 | 13 Galo |
| 6º | 8616 | 04 Borboleta |
| 7º | 5064 | 16 Leão |
| 8º | 2527 | 07 Carneiro |
| 9º | 9850 | 13 Galo |
| 10º | 0989 | 23 Urso |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 20:40 Hoje 07/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2520 | 05 Cachorro |
| 2º | 7913 | 04 Borboleta |
| 3º | 8130 | 08 Camelo |
| 4º | 9947 | 12 Elefante |
| 5º | 2214 | 04 Borboleta |
| 6º | 2789 | 23 Urso |
| 7º | 5919 | 05 Cachorro |
| 8º | 2134 | 09 Cobra |
| 9º | 0307 | 02 Águia |
| 10º | 1873 | 19 Pavão |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 20:40 Hoje 07/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2520 | 05 Cachorro |
| 2º | 7913 | 04 Borboleta |
| 3º | 8130 | 08 Camelo |
| 4º | 9947 | 12 Elefante |
| 5º | 2214 | 04 Borboleta |
| 6º | 0724 | 06 Cabra |
| 7º | 940 | 10 Coelho |
Resultado Jogo do Bicho (Paga na Hora) 15:00 Hoje 07/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0237 | 10 Coelho |
| 2º | 8119 | 05 Cachorro |
| 3º | 5540 | 10 Coelho |
| 4º | 6203 | 01 Avestruz |
| 5º | 7074 | 19 Pavão |
| 6º | 0856 | 14 Gato |
| 7º | 2152 | 13 Galo |
| 8º | 3140 | 10 Coelho |
| 9º | 7903 | 01 Avestruz |
| 10º | 1224 | 06 Cabra |
Resultado Jogo do Bicho (Ext. Online Aliança) 20:40 Hoje 07/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0959 | 15 Jacaré |
| 2º | 0323 | 06 Cabra |
| 3º | 2508 | 02 Águia |
| 4º | 0370 | 18 Porco |
| 5º | 2340 | 10 Coelho |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Loteria Nacional) 20:00 Hoje 07/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7247 | 12 Elefante |
| 2º | 0912 | 03 Burro |
| 3º | 7050 | 13 Galo |
| 4º | 4448 | 12 Elefante |
| 5º | 5425 | 07 Carneiro |
| 6º | 7074 | 19 Pavão |
| 7º | 2904 | 01 Avestruz |
| 8º | 4154 | 14 Gato |
| 9º | 7208 | 02 Águia |
| 10º | 6422 | 06 Cabra |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Loteria Nacional) 20:00 Hoje 07/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7247 | 12 Elefante |
| 2º | 0912 | 03 Burro |
| 3º | 7050 | 13 Galo |
| 4º | 4448 | 12 Elefante |
| 5º | 5425 | 07 Carneiro |
| 6º | 5082 | 21 Touro |
| 7º | 609 | 03 Burro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 19:00 Hoje 07/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4829 | 08 Camelo |
| 2º | 9606 | 02 Águia |
| 3º | 5502 | 01 Avestruz |
| 4º | 4323 | 06 Cabra |
| 5º | 1775 | 19 Pavão |
| 6º | 4954 | 14 Gato |
| 7º | 8653 | 14 Gato |
| 8º | 2002 | 01 Avestruz |
| 9º | 9623 | 06 Cabra |
| 10º | 1267 | 17 Macaco |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 19:00 Hoje 07/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4829 | 08 Camelo |
| 2º | 9606 | 02 Águia |
| 3º | 5502 | 01 Avestruz |
| 4º | 4323 | 06 Cabra |
| 5º | 1775 | 19 Pavão |
| 6º | 6035 | 09 Cobra |
| 7º | 387 | 22 Tigre |
Resultado Jogo do Bicho (Ext. Online Aliança) 18:40 Hoje 07/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1925 | 07 Carneiro |
| 2º | 2135 | 09 Cobra |
| 3º | 1659 | 15 Jacaré |
| 4º | 1926 | 07 Carneiro |
| 5º | 7241 | 11 Cavalo |
Resultado do jogo do bicho 4º (Giro-Natal) 18:00 Hoje 07/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7384 | 21 Touro |
| 2º | 4172 | 18 Porco |
| 3º | 6401 | 01 Avestruz |
| 4º | 7194 | 24 Veado |
| 5º | 7502 | 01 Avestruz |
| 6º | 2409 | 03 Burro |
| 7º | 6318 | 05 Cachorro |
| 8º | 3979 | 20 Peru |
| 9º | 1263 | 16 Leão |
| 10º | 1123 | 06 Cabra |
Resultado Jogo do Bicho (BS-Goiania) 18:20 Hoje 07/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2495 | 24 Veado |
| 2º | 0903 | 01 Avestruz |
| 3º | 2252 | 13 Galo |
| 4º | 7001 | 01 Avestruz |
| 5º | 0761 | 16 Leão |
| 6º | 3412 | 03 Burro |
| 7º | 252 | 13 Galo |
S (5): 01. 10. 18. 20. 25.
Resultado Jogo do Bicho (Look-Goias) 18:20 Hoje 07/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6707 | 02 Águia |
| 2º | 7521 | 06 Cabra |
| 3º | 3296 | 24 Veado |
| 4º | 6454 | 14 Gato |
| 5º | 7511 | 03 Burro |
| 6º | 1489 | 23 Urso |
| 7º | 443 | 11 Cavalo |
Super (5) 03. 05. 12. 20. 25.
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Look Goiás) 18:20 Hoje 07/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6707 | 02 Águia |
| 2º | 7521 | 06 Cabra |
| 3º | 3296 | 24 Veado |
| 4º | 6454 | 14 Gato |
| 5º | 7511 | 03 Burro |
| 6º | 6736 | 09 Cobra |
| 7º | 7524 | 06 Cabra |
| 8º | 0295 | 24 Veado |
| 9º | 7164 | 16 Leão |
| 10º | 3208 | 02 Águia |