Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 12:40 Hoje 14/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8146 | 12 Elefante |
| 2º | 8806 | 02 Águia |
| 3º | 0614 | 04 Borboleta |
| 4º | 7884 | 21 Touro |
| 5º | 2946 | 12 Elefante |
| 6º | 8396 | 24 Veado |
| 7º | 733 | 09 Cobra |
Resultado do Jogo do Bicho. Confira o resultado do Jogo do Bicho dos Principais Estados do Brasil, dicas sobre o Jogo do Bicho, Deu no Poste Hoje e Ontem!
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 12:40 Hoje 14/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8146 | 12 Elefante |
| 2º | 8806 | 02 Águia |
| 3º | 0614 | 04 Borboleta |
| 4º | 7884 | 21 Touro |
| 5º | 2946 | 12 Elefante |
| 6º | 8396 | 24 Veado |
| 7º | 733 | 09 Cobra |
Resultado Jogo do Bicho (Ext. Online Aliança) 11:00 Hoje 14/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2681 | 21 Touro |
| 2º | 5471 | 18 Porco |
| 3º | 6927 | 07 Carneiro |
| 4º | 4531 | 08 Camelo |
| 5º | 3725 | 07 Carneiro |
Resultado Jogo do Bicho (ExtraÇão do Vale) 12:40 Hoje 14/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6803 | 01 Avestruz |
| 2º | 3714 | 04 Borboleta |
| 3º | 2290 | 23 Urso |
| 4º | 7577 | 20 Peru |
| 5º | 8721 | 06 Cabra |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 5° (Loteria Popular Recife) 12:40 Hoje 14/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9228 | 07 Carneiro |
| 2º | 2528 | 07 Carneiro |
| 3º | 1665 | 17 Macaco |
| 4º | 8309 | 03 Burro |
| 5º | 5559 | 15 Jacaré |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Loteria Popular Recife) 12:30 Hoje 14/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9228 | 07 Carneiro |
| 2º | 2528 | 07 Carneiro |
| 3º | 1665 | 17 Macaco |
| 4º | 8309 | 03 Burro |
| 5º | 5559 | 15 Jacaré |
| 6º | 9218 | 05 Cachorro |
| 7º | 2563 | 16 Leão |
| 8º | 2260 | 15 Jacaré |
| 9º | 8859 | 15 Jacaré |
| 10º | 0189 | 23 Urso |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lotep Paraíba) 12:45 Hoje 14/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9361 | 16 Leão |
| 2º | 2898 | 25 Vaca |
| 3º | 3428 | 07 Carneiro |
| 4º | 7063 | 16 Leão |
| 5º | 1428 | 07 Carneiro |
| 6º | 9237 | 10 Coelho |
| 7º | 3840 | 10 Coelho |
| 8º | 6926 | 07 Carneiro |
| 9º | 1883 | 21 Touro |
| 10º | 6064 | 16 Leão |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Cooperativa Pb) 12:45 Hoje 14/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9361 | 16 Leão |
| 2º | 2898 | 25 Vaca |
| 3º | 3428 | 07 Carneiro |
| 4º | 7063 | 16 Leão |
| 5º | 1428 | 07 Carneiro |
| 6º | 9237 | 10 Coelho |
| 7º | 3840 | 10 Coelho |
| 8º | 6926 | 07 Carneiro |
| 9º | 1883 | 21 Touro |
| 10º | 6064 | 16 Leão |
Resultado Jogo do Bicho Matinal (Preferida-Natal) 12:30 Hoje 14/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6726 | 07 Carneiro |
| 2º | 3308 | 02 Águia |
| 3º | 2942 | 11 Cavalo |
| 4º | 2697 | 25 Vaca |
| 5º | 1342 | 11 Cavalo |
| 6º | 9616 | 04 Borboleta |
| 7º | 7201 | 01 Avestruz |
| 8º | 2274 | 19 Pavão |
| 9º | 1555 | 14 Gato |
| 10º | 0221 | 06 Cabra |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Caicó-Natal) 12:00 Hoje 14/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9212 | 03 Burro |
| 2º | 1976 | 19 Pavão |
| 3º | 3671 | 18 Porco |
| 4º | 1815 | 04 Borboleta |
| 5º | 9004 | 01 Avestruz |
| 6º | 9131 | 08 Camelo |
| 7º | 2968 | 17 Macaco |
| 8º | 1771 | 18 Porco |
| 9º | 2615 | 04 Borboleta |
| 10º | 2163 | 16 Leão |
Resultado do jogo do bicho 2º (Giro-Natal) 12:00 Hoje 14/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2011 | 03 Burro |
| 2º | 3200 | 25 Vaca |
| 3º | 1857 | 15 Jacaré |
| 4º | 3116 | 04 Borboleta |
| 5º | 3659 | 15 Jacaré |
| 6º | 0934 | 09 Cobra |
| 7º | 4437 | 10 Coelho |
| 8º | 5844 | 11 Cavalo |
| 9º | 4156 | 14 Gato |
| 10º | 6493 | 24 Veado |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Maluca Bahia) 12:00 Hoje 14/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9162 | 16 Leão |
| 2º | 5237 | 10 Coelho |
| 3º | 1741 | 11 Cavalo |
| 4º | 7505 | 02 Águia |
| 5º | 2465 | 17 Macaco |
| 6º | 1676 | 19 Pavão |
| 7º | 6630 | 08 Camelo |
| 8º | 2978 | 20 Peru |
| 9º | 0807 | 02 Águia |
| 10º | 1978 | 20 Peru |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Bahia) 12:00 Hoje 14/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7159 | 15 Jacaré |
| 2º | 5721 | 06 Cabra |
| 3º | 0436 | 09 Cobra |
| 4º | 5172 | 18 Porco |
| 5º | 5642 | 11 Cavalo |
| 6º | 0261 | 16 Leão |
| 7º | 8966 | 17 Macaco |
| 8º | 0737 | 10 Coelho |
| 9º | 7806 | 02 Águia |
| 10º | 8791 | 23 Urso |
Resultado Jogo do Bicho União (Juiz Fora-Mg) 11:00 Hoje 14/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9247 | 12 Elefante |
| 2º | 7147 | 12 Elefante |
| 3º | 3473 | 19 Pavão |
| 4º | 3262 | 16 Leão |
| 5º | 8903 | 01 Avestruz |
| 6º | 2032 | 08 Camelo |
| 7º | 088 | 22 Tigre |
Resultado Jogo do Bicho (Capital Loterias-PB) 12:00 Hoje 14/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9937 | 10 Coelho |
| 2º | 3378 | 20 Peru |
| 3º | 5951 | 13 Galo |
| 4º | 7261 | 16 Leão |
| 5º | 2818 | 05 Cachorro |
| 6º | 9402 | 01 Avestruz |
| 7º | 9583 | 21 Touro |
| 8º | 5608 | 02 Águia |
| 9º | 5504 | 01 Avestruz |
| 10º | 4135 | 09 Cobra |
Resultado Jogo do Bicho LOTERN (Natal-RN) 12:00 Hoje 14/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9099 | 25 Vaca |
| 2º | 9485 | 22 Tigre |
| 3º | 8087 | 22 Tigre |
| 4º | 0477 | 20 Peru |
| 5º | 3751 | 13 Galo |
| 6º | 7512 | 03 Burro |
| 7º | 3567 | 17 Macaco |
| 8º | 3418 | 05 Cachorro |
| 9º | 2883 | 21 Touro |
| 10º | 7026 | 07 Carneiro |