Resultado Jogo do Bicho (ExtraÇão do Vale) 11:00 Hoje 08/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4604 | 01 Avestruz |
| 2º | 9046 | 12 Elefante |
| 3º | 3484 | 21 Touro |
| 4º | 9786 | 22 Tigre |
| 5º | 8210 | 03 Burro |
Resultado do Jogo do Bicho. Confira o resultado do Jogo do Bicho dos Principais Estados do Brasil, dicas sobre o Jogo do Bicho, Deu no Poste Hoje e Ontem!
Resultado Jogo do Bicho (ExtraÇão do Vale) 11:00 Hoje 08/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4604 | 01 Avestruz |
| 2º | 9046 | 12 Elefante |
| 3º | 3484 | 21 Touro |
| 4º | 9786 | 22 Tigre |
| 5º | 8210 | 03 Burro |
Resultado Jogo do Bicho NATAL (LOTERIA POPULAR RN) 11:00 Hoje 08/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8852 | 13 Galo |
| 2º | 7357 | 15 Jacaré |
| 3º | 9479 | 20 Peru |
| 4º | 0414 | 04 Borboleta |
| 5º | 8804 | 01 Avestruz |
| 6º | 2958 | 15 Jacaré |
| 7º | 9696 | 24 Veado |
| 8º | 9843 | 11 Cavalo |
| 9º | 3799 | 25 Vaca |
| 10º | 0841 | 11 Cavalo |
Resultado Jogo do Bicho (Paga na Hora) 11:00 Hoje 08/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6086 | 22 Tigre |
| 2º | 8946 | 12 Elefante |
| 3º | 7802 | 01 Avestruz |
| 4º | 4576 | 19 Pavão |
| 5º | 2133 | 09 Cobra |
| 6º | 6874 | 19 Pavão |
| 7º | 0985 | 22 Tigre |
| 8º | 8407 | 02 Águia |
| 9º | 6626 | 07 Carneiro |
| 10º | 2435 | 09 Cobra |
Resultado Jogo do Bicho (Patu-Natal) 11:00 Hoje 08/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8026 | 07 Carneiro |
| 2º | 9017 | 05 Cachorro |
| 3º | 9422 | 06 Cabra |
| 4º | 9240 | 10 Coelho |
| 5º | 1046 | 12 Elefante |
| 6º | 6501 | 01 Avestruz |
| 7º | 6578 | 20 Peru |
| 8º | 7798 | 25 Vaca |
| 9º | 4965 | 17 Macaco |
| 10º | 1286 | 22 Tigre |
Resultado Jogo do Bicho (AGN-A Grande Natal) 11:00 Hoje 08/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1448 | 12 Elefante |
| 2º | 8960 | 15 Jacaré |
| 3º | 3138 | 10 Coelho |
| 4º | 8685 | 22 Tigre |
| 5º | 9576 | 19 Pavão |
| 6º | 9748 | 12 Elefante |
| 7º | 5544 | 11 Cavalo |
| 8º | 7087 | 22 Tigre |
| 9º | 8096 | 24 Veado |
| 10º | 8984 | 21 Touro |
Resultado Jogo do Bicho (Lotece-Ceará) 10:30 Hoje 08/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5174 | 19 Pavão |
| 2º | 7198 | 25 Vaca |
| 3º | 1919 | 05 Cachorro |
| 4º | 8916 | 04 Borboleta |
| 5º | 8089 | 23 Urso |
| 6º | 3223 | 06 Cabra |
| 7º | 3160 | 15 Jacaré |
| 8º | 4949 | 13 Galo |
| 9º | 0751 | 13 Galo |
| 10º | 6676 | 19 Pavão |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lotep Paraíba) 10:45 Hoje 08/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8650 | 13 Galo |
| 2º | 0081 | 21 Touro |
| 3º | 2679 | 20 Peru |
| 4º | 0258 | 15 Jacaré |
| 5º | 3244 | 11 Cavalo |
| 6º | 8020 | 05 Cachorro |
| 7º | 6062 | 16 Leão |
| 8º | 5875 | 19 Pavão |
| 9º | 0198 | 25 Vaca |
| 10º | 5067 | 17 Macaco |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Local Cajazeiras PB) 10:40 Hoje 08/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8887 | 22 Tigre |
| 2º | 2623 | 06 Cabra |
| 3º | 4032 | 08 Camelo |
| 4º | 5145 | 12 Elefante |
| 5º | 7928 | 07 Carneiro |
| 6º | 8245 | 12 Elefante |
| 7º | 8601 | 01 Avestruz |
| 8º | 8234 | 09 Cobra |
| 9º | 7325 | 07 Carneiro |
| 10º | 1020 | 05 Cachorro |
Resultado Jogo do Bicho (A Poderosa do Vale) 10:00 Hoje 08/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1901 | 01 Avestruz |
| 2º | 6294 | 24 Veado |
| 3º | 0722 | 06 Cabra |
| 4º | 0010 | 03 Burro |
| 5º | 8259 | 15 Jacaré |
| 6º | 3656 | 14 Gato |
| 7º | 0659 | 15 Jacaré |
| 8º | 0918 | 05 Cachorro |
| 9º | 4665 | 17 Macaco |
| 10º | 5544 | 11 Cavalo |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 10:20 Hoje 08/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8658 | 15 Jacaré |
| 2º | 3514 | 04 Borboleta |
| 3º | 2648 | 12 Elefante |
| 4º | 7813 | 04 Borboleta |
| 5º | 5400 | 25 Vaca |
| 6º | 8327 | 07 Carneiro |
| 7º | 6568 | 17 Macaco |
| 8º | 5141 | 11 Cavalo |
| 9º | 8483 | 21 Touro |
| 10º | 6552 | 13 Galo |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 10:20 Hoje 08/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8658 | 15 Jacaré |
| 2º | 3514 | 04 Borboleta |
| 3º | 2648 | 12 Elefante |
| 4º | 7813 | 04 Borboleta |
| 5º | 5400 | 25 Vaca |
| 6º | 8033 | 09 Cobra |
| 7º | 424 | 06 Cabra |
Resultado Jogo do Bicho LOTERN (Natal-RN) 10:20 Hoje 08/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8078 | 20 Peru |
| 2º | 8956 | 14 Gato |
| 3º | 8442 | 11 Cavalo |
| 4º | 0737 | 10 Coelho |
| 5º | 5304 | 01 Avestruz |
| 6º | 5712 | 03 Burro |
| 7º | 2643 | 11 Cavalo |
| 8º | 5817 | 05 Cachorro |
| 9º | 3365 | 17 Macaco |
| 10º | 2914 | 04 Borboleta |
Resultado Jogo do Bicho Alvorada (Preferida-Natal) 10:30 Hoje 08/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9281 | 21 Touro |
| 2º | 9354 | 14 Gato |
| 3º | 2437 | 10 Coelho |
| 4º | 8310 | 03 Burro |
| 5º | 6876 | 19 Pavão |
| 6º | 5780 | 20 Peru |
| 7º | 2349 | 13 Galo |
| 8º | 6885 | 22 Tigre |
| 9º | 7377 | 20 Peru |
| 10º | 0637 | 10 Coelho |
Resultado Jogo do Bicho (A Zebra-Natal) 10:00 Hoje 08/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1660 | 15 Jacaré |
| 2º | 8280 | 20 Peru |
| 3º | 3784 | 21 Touro |
| 4º | 4348 | 12 Elefante |
| 5º | 7094 | 24 Veado |
| 6º | 7810 | 03 Burro |
| 7º | 7036 | 09 Cobra |
| 8º | 1047 | 12 Elefante |
| 9º | 5357 | 15 Jacaré |
| 10º | 4584 | 21 Touro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Ptm-Sp) 10:20 Hoje 08/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1744 | 11 Cavalo |
| 2º | 5406 | 02 Águia |
| 3º | 6842 | 11 Cavalo |
| 4º | 9683 | 21 Touro |
| 5º | 9058 | 15 Jacaré |
| 6º | 1569 | 18 Porco |
| 7º | 7486 | 22 Tigre |
| 8º | 4048 | 12 Elefante |
| 9º | 4623 | 06 Cabra |
| 10º | 0459 | 15 Jacaré |