Resultado Jogo do Bicho (A Preciosa-Natal) 09:00 Hoje 20/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9794 | 24 Veado |
| 2º | 3098 | 25 Vaca |
| 3º | 5208 | 02 Águia |
| 4º | 7048 | 12 Elefante |
| 5º | 7457 | 15 Jacaré |
Resultado do Jogo do Bicho. Confira o resultado do Jogo do Bicho dos Principais Estados do Brasil, dicas sobre o Jogo do Bicho, Deu no Poste Hoje e Ontem!
Resultado Jogo do Bicho (A Preciosa-Natal) 09:00 Hoje 20/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9794 | 24 Veado |
| 2º | 3098 | 25 Vaca |
| 3º | 5208 | 02 Águia |
| 4º | 7048 | 12 Elefante |
| 5º | 7457 | 15 Jacaré |
Resultado Jogo do Bicho (Nordeste Monte Carlos) 20:00 Hoje 19/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8831 | 08 Camelo |
| 2º | 9456 | 14 Gato |
| 3º | 0617 | 05 Cachorro |
| 4º | 6739 | 10 Coelho |
| 5º | 3819 | 05 Cachorro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 08:30 Hoje 20/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2641 | 11 Cavalo |
| 2º | 3387 | 22 Tigre |
| 3º | 4680 | 20 Peru |
| 4º | 7583 | 21 Touro |
| 5º | 2308 | 02 Águia |
| 6º | 2347 | 12 Elefante |
| 7º | 6365 | 17 Macaco |
| 8º | 4888 | 22 Tigre |
| 9º | 1703 | 01 Avestruz |
| 10º | 5902 | 01 Avestruz |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 08:30 Hoje 20/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2641 | 11 Cavalo |
| 2º | 3387 | 22 Tigre |
| 3º | 4680 | 20 Peru |
| 4º | 7583 | 21 Touro |
| 5º | 2308 | 02 Águia |
| 6º | 0599 | 25 Vaca |
| 7º | 945 | 12 Elefante |
Resultado Jogo do Bicho (Look-Goias) 07:20 Hoje 20/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7119 | 05 Cachorro |
| 2º | 9255 | 14 Gato |
| 3º | 5472 | 18 Porco |
| 4º | 2958 | 15 Jacaré |
| 5º | 5150 | 13 Galo |
| 6º | 9954 | 14 Gato |
| 7º | 886 | 22 Tigre |
Super (5) 02. 04. 06. 12. 21.
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Look Goiás) 07:20 Hoje 20/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7119 | 05 Cachorro |
| 2º | 9255 | 14 Gato |
| 3º | 5472 | 18 Porco |
| 4º | 2958 | 15 Jacaré |
| 5º | 5150 | 13 Galo |
| 6º | 7952 | 13 Galo |
| 7º | 1249 | 13 Galo |
| 8º | 1575 | 19 Pavão |
| 9º | 9528 | 07 Carneiro |
| 10º | 0258 | 15 Jacaré |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Ptm-Sp) 08:20 Hoje 20/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7281 | 21 Touro |
| 2º | 4563 | 16 Leão |
| 3º | 9204 | 01 Avestruz |
| 4º | 5574 | 19 Pavão |
| 5º | 0980 | 20 Peru |
| 6º | 7495 | 24 Veado |
| 7º | 2525 | 07 Carneiro |
| 8º | 8607 | 02 Águia |
| 9º | 1344 | 11 Cavalo |
| 10º | 7573 | 19 Pavão |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Ptm-Sp) 08:20 Hoje 20/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7281 | 21 Touro |
| 2º | 4563 | 16 Leão |
| 3º | 9204 | 01 Avestruz |
| 4º | 5574 | 19 Pavão |
| 5º | 0980 | 20 Peru |
| 6º | 7602 | 01 Avestruz |
| 7º | 223 | 06 Cabra |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Loteria Nacional) 08:00 Hoje 20/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2517 | 05 Cachorro |
| 2º | 2936 | 09 Cobra |
| 3º | 6544 | 11 Cavalo |
| 4º | 1012 | 03 Burro |
| 5º | 2341 | 11 Cavalo |
| 6º | 2261 | 16 Leão |
| 7º | 5950 | 13 Galo |
| 8º | 1341 | 11 Cavalo |
| 9º | 7642 | 11 Cavalo |
| 10º | 2544 | 11 Cavalo |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Loteria Nacional) 08:00 Hoje 20/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2517 | 05 Cachorro |
| 2º | 2936 | 09 Cobra |
| 3º | 6544 | 11 Cavalo |
| 4º | 1012 | 03 Burro |
| 5º | 2341 | 11 Cavalo |
| 6º | 5350 | 13 Galo |
| 7º | 389 | 23 Urso |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Loteria Nacional) 02:00 Hoje 20/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3930 | 08 Camelo |
| 2º | 2493 | 24 Veado |
| 3º | 8319 | 05 Cachorro |
| 4º | 2184 | 21 Touro |
| 5º | 9693 | 24 Veado |
| 6º | 3282 | 21 Touro |
| 7º | 9431 | 08 Camelo |
| 8º | 3918 | 05 Cachorro |
| 9º | 0394 | 24 Veado |
| 10º | 3644 | 11 Cavalo |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Loteria Nacional) 02:00 Hoje 20/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3930 | 08 Camelo |
| 2º | 2493 | 24 Veado |
| 3º | 8319 | 05 Cachorro |
| 4º | 2184 | 21 Touro |
| 5º | 9693 | 24 Veado |
| 6º | 6619 | 05 Cachorro |
| 7º | 797 | 25 Vaca |
Resultado Jogo do Bicho (Paga na Hora) 22:00 Hoje 19/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6825 | 07 Carneiro |
| 2º | 4695 | 24 Veado |
| 3º | 8560 | 15 Jacaré |
| 4º | 4746 | 12 Elefante |
| 5º | 3558 | 15 Jacaré |
| 6º | 6484 | 21 Touro |
| 7º | 8657 | 15 Jacaré |
| 8º | 2964 | 16 Leão |
| 9º | 5506 | 02 Águia |
| 10º | 1995 | 24 Veado |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 23:30 Hoje 19/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3162 | 16 Leão |
| 2º | 4027 | 07 Carneiro |
| 3º | 4768 | 17 Macaco |
| 4º | 8865 | 17 Macaco |
| 5º | 2078 | 20 Peru |
| 6º | 3448 | 12 Elefante |
| 7º | 1078 | 20 Peru |
| 8º | 6266 | 17 Macaco |
| 9º | 2785 | 22 Tigre |
| 10º | 6477 | 20 Peru |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 23:30 Hoje 19/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3162 | 16 Leão |
| 2º | 4027 | 07 Carneiro |
| 3º | 4768 | 17 Macaco |
| 4º | 8865 | 17 Macaco |
| 5º | 2078 | 20 Peru |
| 6º | 2900 | 25 Vaca |
| 7º | 733 | 09 Cobra |