Resultado Jogo do Bicho (ExtraÇão do Vale) 15:40 Hoje 06/04/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3019 | 05 Cachorro |
| 2º | 0381 | 21 Touro |
| 3º | 6288 | 22 Tigre |
| 4º | 3096 | 24 Veado |
| 5º | 0380 | 20 Peru |
Resultado do Jogo do Bicho. Confira o resultado do Jogo do Bicho dos Principais Estados do Brasil, dicas sobre o Jogo do Bicho, Deu no Poste Hoje e Ontem!
Resultado Jogo do Bicho (ExtraÇão do Vale) 15:40 Hoje 06/04/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3019 | 05 Cachorro |
| 2º | 0381 | 21 Touro |
| 3º | 6288 | 22 Tigre |
| 4º | 3096 | 24 Veado |
| 5º | 0380 | 20 Peru |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 5° (Loteria Popular Recife) 15:40 Hoje 06/04/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4705 | 02 Águia |
| 2º | 8940 | 10 Coelho |
| 3º | 7437 | 10 Coelho |
| 4º | 7359 | 15 Jacaré |
| 5º | 6877 | 20 Peru |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Loteria Popular Recife) 15:40 Hoje 06/04/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4705 | 02 Águia |
| 2º | 8940 | 10 Coelho |
| 3º | 7437 | 10 Coelho |
| 4º | 7359 | 15 Jacaré |
| 5º | 6877 | 20 Peru |
| 6º | 4877 | 20 Peru |
| 7º | 7943 | 11 Cavalo |
| 8º | 0435 | 09 Cobra |
| 9º | 5079 | 20 Peru |
| 10º | 3652 | 13 Galo |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lotep Paraíba) 15:45 Hoje 06/04/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6575 | 19 Pavão |
| 2º | 0799 | 25 Vaca |
| 3º | 9613 | 04 Borboleta |
| 4º | 7540 | 10 Coelho |
| 5º | 2974 | 19 Pavão |
| 6º | 6097 | 25 Vaca |
| 7º | 5765 | 17 Macaco |
| 8º | 7914 | 04 Borboleta |
| 9º | 5930 | 08 Camelo |
| 10º | 3207 | 02 Águia |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Local Cajazeiras PB) 15:40 Hoje 06/04/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1141 | 11 Cavalo |
| 2º | 0167 | 17 Macaco |
| 3º | 1663 | 16 Leão |
| 4º | 6369 | 18 Porco |
| 5º | 2194 | 24 Veado |
| 6º | 1016 | 04 Borboleta |
| 7º | 1163 | 16 Leão |
| 8º | 4666 | 17 Macaco |
| 9º | 1739 | 10 Coelho |
| 10º | 0118 | 05 Cachorro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 15:30 Hoje 06/04/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6408 | 02 Águia |
| 2º | 7144 | 11 Cavalo |
| 3º | 8782 | 21 Touro |
| 4º | 4955 | 14 Gato |
| 5º | 1773 | 19 Pavão |
| 6º | 6784 | 21 Touro |
| 7º | 4179 | 20 Peru |
| 8º | 0485 | 22 Tigre |
| 9º | 8425 | 07 Carneiro |
| 10º | 8935 | 09 Cobra |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 15:30 Hoje 06/04/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6408 | 02 Águia |
| 2º | 7144 | 11 Cavalo |
| 3º | 8782 | 21 Touro |
| 4º | 4955 | 14 Gato |
| 5º | 1773 | 19 Pavão |
| 6º | 9062 | 16 Leão |
| 7º | 778 | 20 Peru |
Resultado Jogo do Bicho (Ext. Online Aliança) 15:40 Hoje 06/04/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8408 | 02 Águia |
| 2º | 6430 | 08 Camelo |
| 3º | 7268 | 17 Macaco |
| 4º | 5882 | 21 Touro |
| 5º | 2843 | 11 Cavalo |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Caicó-Natal) 15:15 Hoje 06/04/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1999 | 25 Vaca |
| 2º | 8283 | 21 Touro |
| 3º | 1408 | 02 Águia |
| 4º | 4971 | 18 Porco |
| 5º | 4425 | 07 Carneiro |
| 6º | 1814 | 04 Borboleta |
| 7º | 9249 | 13 Galo |
| 8º | 9807 | 02 Águia |
| 9º | 9381 | 21 Touro |
| 10º | 1337 | 10 Coelho |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Bandeirantes-Sp) 15:20 Hoje 06/04/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0991 | 23 Urso |
| 2º | 4103 | 01 Avestruz |
| 3º | 8940 | 10 Coelho |
| 4º | 5866 | 17 Macaco |
| 5º | 8790 | 23 Urso |
| 6º | 0485 | 22 Tigre |
| 7º | 9198 | 25 Vaca |
| 8º | 9046 | 12 Elefante |
| 9º | 1306 | 02 Águia |
| 10º | 8725 | 07 Carneiro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Bandeirantes-Sp) 15:20 Hoje 06/04/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0991 | 23 Urso |
| 2º | 4103 | 01 Avestruz |
| 3º | 8940 | 10 Coelho |
| 4º | 5866 | 17 Macaco |
| 5º | 8790 | 23 Urso |
| 6º | 8690 | 23 Urso |
| 7º | 066 | 17 Macaco |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Bahia) 15:00 Hoje 06/04/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9891 | 23 Urso |
| 2º | 6086 | 22 Tigre |
| 3º | 1647 | 12 Elefante |
| 4º | 7168 | 17 Macaco |
| 5º | 5169 | 18 Porco |
| 6º | 9451 | 13 Galo |
| 7º | 1696 | 24 Veado |
| 8º | 0625 | 07 Carneiro |
| 9º | 2673 | 19 Pavão |
| 10º | 5410 | 03 Burro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Maluca Bahia) 15:00 Hoje 06/04/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1678 | 20 Peru |
| 2º | 9846 | 12 Elefante |
| 3º | 8061 | 16 Leão |
| 4º | 9617 | 05 Cachorro |
| 5º | 9615 | 04 Borboleta |
| 6º | 1653 | 14 Gato |
| 7º | 5927 | 07 Carneiro |
| 8º | 4666 | 17 Macaco |
| 9º | 9102 | 01 Avestruz |
| 10º | 0145 | 12 Elefante |
Resultado Jogo do Bicho Minas Dia (Minas Gerais) 15:00 Hoje 06/04/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0814 | 04 Borboleta |
| 2º | 5026 | 07 Carneiro |
| 3º | 5989 | 23 Urso |
| 4º | 2979 | 20 Peru |
| 5º | 9117 | 05 Cachorro |
| 6º | 3925 | 07 Carneiro |
| 7º | 091 | 23 Urso |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Loteria Nacional) 15:00 Hoje 06/04/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3816 | 04 Borboleta |
| 2º | 6026 | 07 Carneiro |
| 3º | 9283 | 21 Touro |
| 4º | 7182 | 21 Touro |
| 5º | 6228 | 07 Carneiro |
| 6º | 3697 | 25 Vaca |
| 7º | 8021 | 06 Cabra |
| 8º | 1288 | 22 Tigre |
| 9º | 6632 | 08 Camelo |
| 10º | 2173 | 19 Pavão |