Resultado Jogo do Bicho (Nordeste Monte Carlos) 15:40 Hoje 22/04/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6293 | 24 Veado |
| 2º | 5003 | 01 Avestruz |
| 3º | 3478 | 20 Peru |
| 4º | 4168 | 17 Macaco |
| 5º | 5956 | 14 Gato |
Resultado do Jogo do Bicho. Confira o resultado do Jogo do Bicho dos Principais Estados do Brasil, dicas sobre o Jogo do Bicho, Deu no Poste Hoje e Ontem!
Resultado Jogo do Bicho (Nordeste Monte Carlos) 15:40 Hoje 22/04/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6293 | 24 Veado |
| 2º | 5003 | 01 Avestruz |
| 3º | 3478 | 20 Peru |
| 4º | 4168 | 17 Macaco |
| 5º | 5956 | 14 Gato |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Local Cajazeiras PB) 15:40 Hoje 22/04/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7651 | 13 Galo |
| 2º | 6674 | 19 Pavão |
| 3º | 2958 | 15 Jacaré |
| 4º | 8088 | 22 Tigre |
| 5º | 8804 | 01 Avestruz |
| 6º | 7628 | 07 Carneiro |
| 7º | 6690 | 23 Urso |
| 8º | 5758 | 15 Jacaré |
| 9º | 1488 | 22 Tigre |
| 10º | 5739 | 10 Coelho |
Resultado Jogo do Bicho (Paga na Hora) 16:00 Hoje 22/04/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7537 | 10 Coelho |
| 2º | 7787 | 22 Tigre |
| 3º | 2011 | 03 Burro |
| 4º | 9748 | 12 Elefante |
| 5º | 7807 | 02 Águia |
| 6º | 7729 | 08 Camelo |
| 7º | 5707 | 02 Águia |
| 8º | 3814 | 04 Borboleta |
| 9º | 7718 | 05 Cachorro |
| 10º | 9858 | 15 Jacaré |
Resultado Jogo do Bicho (ExtraÇão do Vale) 15:40 Hoje 22/04/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2247 | 12 Elefante |
| 2º | 2872 | 18 Porco |
| 3º | 3224 | 06 Cabra |
| 4º | 7811 | 03 Burro |
| 5º | 2985 | 22 Tigre |
Resultado Jogo do Bicho (Ext. Online Aliança) 15:40 Hoje 22/04/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9180 | 20 Peru |
| 2º | 4594 | 24 Veado |
| 3º | 6692 | 23 Urso |
| 4º | 4763 | 16 Leão |
| 5º | 9397 | 25 Vaca |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lotep Paraíba) 15:45 Hoje 22/04/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8457 | 15 Jacaré |
| 2º | 1177 | 20 Peru |
| 3º | 9163 | 16 Leão |
| 4º | 0889 | 23 Urso |
| 5º | 2596 | 24 Veado |
| 6º | 8190 | 23 Urso |
| 7º | 4118 | 05 Cachorro |
| 8º | 5768 | 17 Macaco |
| 9º | 7739 | 10 Coelho |
| 10º | 8097 | 25 Vaca |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Loteria Popular Recife) 15:40 Hoje 22/04/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7176 | 19 Pavão |
| 2º | 8922 | 06 Cabra |
| 3º | 1112 | 03 Burro |
| 4º | 1701 | 01 Avestruz |
| 5º | 9231 | 08 Camelo |
| 6º | 7811 | 03 Burro |
| 7º | 1917 | 05 Cachorro |
| 8º | 7210 | 03 Burro |
| 9º | 6221 | 06 Cabra |
| 10º | 1301 | 01 Avestruz |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 5° (Loteria Popular Recife) 15:40 Hoje 22/04/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7176 | 19 Pavão |
| 2º | 8922 | 06 Cabra |
| 3º | 1112 | 03 Burro |
| 4º | 1701 | 01 Avestruz |
| 5º | 9231 | 08 Camelo |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 15:30 Hoje 22/04/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6441 | 11 Cavalo |
| 2º | 4560 | 15 Jacaré |
| 3º | 8331 | 08 Camelo |
| 4º | 7067 | 17 Macaco |
| 5º | 7313 | 04 Borboleta |
| 6º | 6487 | 22 Tigre |
| 7º | 4530 | 08 Camelo |
| 8º | 4636 | 09 Cobra |
| 9º | 1017 | 05 Cachorro |
| 10º | 0382 | 21 Touro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 15:30 Hoje 22/04/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6441 | 11 Cavalo |
| 2º | 4560 | 15 Jacaré |
| 3º | 8331 | 08 Camelo |
| 4º | 7067 | 17 Macaco |
| 5º | 7313 | 04 Borboleta |
| 6º | 3712 | 03 Burro |
| 7º | 370 | 18 Porco |
Resultado Jogo do Bicho (Lotece-Ceará) 15:30 Hoje 22/04/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2826 | 07 Carneiro |
| 2º | 1665 | 17 Macaco |
| 3º | 9269 | 18 Porco |
| 4º | 8981 | 21 Touro |
| 5º | 7721 | 06 Cabra |
| 6º | 1120 | 05 Cachorro |
| 7º | 1983 | 21 Touro |
| 8º | 4886 | 22 Tigre |
| 9º | 0692 | 23 Urso |
| 10º | 4886 | 22 Tigre |
| 11º | 0692 | 23 Urso |
| 12º | 5759 | 15 Jacaré |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Bandeirantes-Sp) 15:20 Hoje 22/04/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9313 | 04 Borboleta |
| 2º | 3489 | 23 Urso |
| 3º | 8284 | 21 Touro |
| 4º | 4017 | 05 Cachorro |
| 5º | 4151 | 13 Galo |
| 6º | 9384 | 21 Touro |
| 7º | 3420 | 05 Cachorro |
| 8º | 1881 | 21 Touro |
| 9º | 3947 | 12 Elefante |
| 10º | 7886 | 22 Tigre |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Bandeirantes-Sp) 15:20 Hoje 22/04/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9313 | 04 Borboleta |
| 2º | 3489 | 23 Urso |
| 3º | 8284 | 21 Touro |
| 4º | 4017 | 05 Cachorro |
| 5º | 4151 | 13 Galo |
| 6º | 9254 | 14 Gato |
| 7º | 493 | 24 Veado |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Caicó-Natal) 15:15 Hoje 22/04/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3085 | 22 Tigre |
| 2º | 1309 | 03 Burro |
| 3º | 0579 | 20 Peru |
| 4º | 5474 | 19 Pavão |
| 5º | 1395 | 24 Veado |
| 6º | 3105 | 02 Águia |
| 7º | 0354 | 14 Gato |
| 8º | 8077 | 20 Peru |
| 9º | 5994 | 24 Veado |
| 10º | 9372 | 18 Porco |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Bahia) 15:00 Hoje 22/04/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4800 | 25 Vaca |
| 2º | 7662 | 16 Leão |
| 3º | 4717 | 05 Cachorro |
| 4º | 9184 | 21 Touro |
| 5º | 6156 | 14 Gato |
| 6º | 8986 | 22 Tigre |
| 7º | 4305 | 02 Águia |
| 8º | 6683 | 21 Touro |
| 9º | 3158 | 15 Jacaré |
| 10º | 0097 | 25 Vaca |