Resultado Jogo do Bicho (ExtraÇão do Vale) 18:30 Hoje 20/06/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0891 | 23 Urso |
| 2º | 4113 | 04 Borboleta |
| 3º | 2666 | 17 Macaco |
| 4º | 6207 | 02 Águia |
| 5º | 9982 | 21 Touro |
Resultado do Jogo do Bicho. Confira o resultado do Jogo do Bicho dos Principais Estados do Brasil, dicas sobre o Jogo do Bicho, Deu no Poste Hoje e Ontem!
Resultado Jogo do Bicho (ExtraÇão do Vale) 18:30 Hoje 20/06/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0891 | 23 Urso |
| 2º | 4113 | 04 Borboleta |
| 3º | 2666 | 17 Macaco |
| 4º | 6207 | 02 Águia |
| 5º | 9982 | 21 Touro |
Resultado Jogo do Bicho Passos (RS) 18:20 Hoje 20/06/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1482 | 21 Touro |
| 2º | 9362 | 16 Leão |
| 3º | 6058 | 15 Jacaré |
| 4º | 4401 | 01 Avestruz |
| 5º | 0694 | 24 Veado |
| 6º | 1997 | 25 Vaca |
Resultado do jogo do bicho 4º (Giro-Natal) 18:00 Hoje 20/06/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0040 | 10 Coelho |
| 2º | 4476 | 19 Pavão |
| 3º | 8940 | 10 Coelho |
| 4º | 2972 | 18 Porco |
| 5º | 7561 | 16 Leão |
| 6º | 7979 | 20 Peru |
| 7º | 4204 | 01 Avestruz |
| 8º | 2202 | 01 Avestruz |
| 9º | 3022 | 06 Cabra |
| 10º | 0578 | 20 Peru |
Resultado Jogo do Bicho LOTERN (Natal-RN) 18:30 Hoje 20/06/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6097 | 25 Vaca |
| 2º | 8873 | 19 Pavão |
| 3º | 5184 | 21 Touro |
| 4º | 7005 | 02 Águia |
| 5º | 4990 | 23 Urso |
| 6º | 6941 | 11 Cavalo |
| 7º | 8604 | 01 Avestruz |
| 8º | 5286 | 22 Tigre |
| 9º | 4472 | 18 Porco |
| 10º | 8952 | 13 Galo |
Resultado Jogo do Bicho (BS-Goiania) 18:20 Hoje 20/06/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4089 | 23 Urso |
| 2º | 6502 | 01 Avestruz |
| 3º | 7983 | 21 Touro |
| 4º | 1122 | 06 Cabra |
| 5º | 9420 | 05 Cachorro |
| 6º | 9116 | 04 Borboleta |
| 7º | 586 | 22 Tigre |
S (5): 02. 04. 19. 21. 25.
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (PTN-Rio) 18:00 Hoje 20/06/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6996 | 24 Veado |
| 2º | 5140 | 10 Coelho |
| 3º | 5227 | 07 Carneiro |
| 4º | 1268 | 17 Macaco |
| 5º | 9113 | 04 Borboleta |
| 6º | 6551 | 13 Galo |
| 7º | 9122 | 06 Cabra |
| 8º | 9426 | 07 Carneiro |
| 9º | 6078 | 20 Peru |
| 10º | 8921 | 06 Cabra |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PTN-Rio) 18:00 Hoje 20/06/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6996 | 24 Veado |
| 2º | 5140 | 10 Coelho |
| 3º | 5227 | 07 Carneiro |
| 4º | 1268 | 17 Macaco |
| 5º | 9113 | 04 Borboleta |
| 6º | 7744 | 11 Cavalo |
| 7º | 959 | 15 Jacaré |
Resultado Jogo do Bicho (Look-Goias) 18:20 Hoje 20/06/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7921 | 06 Cabra |
| 2º | 9678 | 20 Peru |
| 3º | 0966 | 17 Macaco |
| 4º | 8741 | 11 Cavalo |
| 5º | 6841 | 11 Cavalo |
| 6º | 4147 | 12 Elefante |
| 7º | 659 | 15 Jacaré |
Super (5) 02. 10. 17. 20. 21.
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Look Goiás) 18:20 Hoje 20/06/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7921 | 06 Cabra |
| 2º | 9678 | 20 Peru |
| 3º | 0966 | 17 Macaco |
| 4º | 8741 | 11 Cavalo |
| 5º | 6841 | 11 Cavalo |
| 6º | 7908 | 02 Águia |
| 7º | 9697 | 25 Vaca |
| 8º | 2764 | 16 Leão |
| 9º | 1861 | 16 Leão |
| 10º | 6377 | 20 Peru |
Resultado Jogo do Bicho (O Garantido-Natal) 18:00 Hoje 20/06/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3242 | 11 Cavalo |
| 2º | 5292 | 23 Urso |
| 3º | 2909 | 03 Burro |
| 4º | 8480 | 20 Peru |
| 5º | 8680 | 20 Peru |
| 6º | 3528 | 07 Carneiro |
| 7º | 2294 | 24 Veado |
| 8º | 4908 | 02 Águia |
| 9º | 2290 | 23 Urso |
| 10º | 1623 | 06 Cabra |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Local Cajazeiras PB) 18:00 Hoje 20/06/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0257 | 15 Jacaré |
| 2º | 5101 | 01 Avestruz |
| 3º | 1681 | 21 Touro |
| 4º | 8953 | 14 Gato |
| 5º | 7818 | 05 Cachorro |
| 6º | 0518 | 05 Cachorro |
| 7º | 2169 | 18 Porco |
| 8º | 5085 | 22 Tigre |
| 9º | 7113 | 04 Borboleta |
| 10º | 8695 | 24 Veado |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lotep Paraíba) 18:05 Hoje 20/06/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5296 | 24 Veado |
| 2º | 2104 | 01 Avestruz |
| 3º | 4471 | 18 Porco |
| 4º | 6779 | 20 Peru |
| 5º | 2059 | 15 Jacaré |
| 6º | 5246 | 12 Elefante |
| 7º | 2147 | 12 Elefante |
| 8º | 9077 | 20 Peru |
| 9º | 6419 | 05 Cachorro |
| 10º | 3598 | 25 Vaca |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Caicó-Natal) 17:30 Hoje 20/06/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0320 | 05 Cachorro |
| 2º | 3923 | 06 Cabra |
| 3º | 4972 | 18 Porco |
| 4º | 0640 | 10 Coelho |
| 5º | 8693 | 24 Veado |
| 6º | 0340 | 10 Coelho |
| 7º | 3996 | 24 Veado |
| 8º | 2274 | 19 Pavão |
| 9º | 0320 | 05 Cachorro |
| 10º | 5478 | 20 Peru |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 17:30 Hoje 20/06/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6903 | 01 Avestruz |
| 2º | 0321 | 06 Cabra |
| 3º | 7942 | 11 Cavalo |
| 4º | 5002 | 01 Avestruz |
| 5º | 9123 | 06 Cabra |
| 6º | 6075 | 19 Pavão |
| 7º | 9390 | 23 Urso |
| 8º | 0240 | 10 Coelho |
| 9º | 3122 | 06 Cabra |
| 10º | 8118 | 05 Cachorro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 17:30 Hoje 20/06/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6903 | 01 Avestruz |
| 2º | 0321 | 06 Cabra |
| 3º | 7942 | 11 Cavalo |
| 4º | 5002 | 01 Avestruz |
| 5º | 9123 | 06 Cabra |
| 6º | 9291 | 23 Urso |
| 7º | 215 | 04 Borboleta |