Resultado Jogo do Bicho (Nordeste Monte Carlos) 12:40 Hoje 01/07/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9706 | 02 Águia |
| 2º | 4361 | 16 Leão |
| 3º | 0681 | 21 Touro |
| 4º | 3300 | 25 Vaca |
| 5º | 7996 | 24 Veado |
Resultado do Jogo do Bicho. Confira o resultado do Jogo do Bicho dos Principais Estados do Brasil, dicas sobre o Jogo do Bicho, Deu no Poste Hoje e Ontem!
Resultado Jogo do Bicho (Nordeste Monte Carlos) 12:40 Hoje 01/07/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9706 | 02 Águia |
| 2º | 4361 | 16 Leão |
| 3º | 0681 | 21 Touro |
| 4º | 3300 | 25 Vaca |
| 5º | 7996 | 24 Veado |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 12:40 Hoje 01/07/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9657 | 15 Jacaré |
| 2º | 7476 | 19 Pavão |
| 3º | 4602 | 01 Avestruz |
| 4º | 5098 | 25 Vaca |
| 5º | 4487 | 22 Tigre |
| 6º | 9745 | 12 Elefante |
| 7º | 6460 | 15 Jacaré |
| 8º | 5709 | 03 Burro |
| 9º | 7628 | 07 Carneiro |
| 10º | 0862 | 16 Leão |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 12:40 Hoje 01/07/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9657 | 15 Jacaré |
| 2º | 7476 | 19 Pavão |
| 3º | 4602 | 01 Avestruz |
| 4º | 5098 | 25 Vaca |
| 5º | 4487 | 22 Tigre |
| 6º | 1320 | 05 Cachorro |
| 7º | 195 | 24 Veado |
Resultado Jogo do Bicho (ExtraÇão do Vale) 12:40 Hoje 01/07/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6374 | 19 Pavão |
| 2º | 3831 | 08 Camelo |
| 3º | 9097 | 25 Vaca |
| 4º | 3238 | 10 Coelho |
| 5º | 1437 | 10 Coelho |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 5° (Loteria Popular Recife) 12:40 Hoje 01/07/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4779 | 20 Peru |
| 2º | 9430 | 08 Camelo |
| 3º | 8119 | 05 Cachorro |
| 4º | 6358 | 15 Jacaré |
| 5º | 9117 | 05 Cachorro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Loteria Popular Recife) 12:40 Hoje 01/07/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4779 | 20 Peru |
| 2º | 9430 | 08 Camelo |
| 3º | 8119 | 05 Cachorro |
| 4º | 6358 | 15 Jacaré |
| 5º | 9117 | 05 Cachorro |
| 6º | 4986 | 22 Tigre |
| 7º | 7413 | 04 Borboleta |
| 8º | 7315 | 04 Borboleta |
| 9º | 9098 | 25 Vaca |
| 10º | 6615 | 04 Borboleta |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lotep Paraíba) 12:45 Hoje 01/07/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5923 | 06 Cabra |
| 2º | 8403 | 01 Avestruz |
| 3º | 7343 | 11 Cavalo |
| 4º | 3635 | 09 Cobra |
| 5º | 6408 | 02 Águia |
| 6º | 5873 | 19 Pavão |
| 7º | 9436 | 09 Cobra |
| 8º | 2043 | 11 Cavalo |
| 9º | 3335 | 09 Cobra |
| 10º | 2399 | 25 Vaca |
Resultado Jogo do Bicho (Ext. Online Aliança) 12:40 Hoje 01/07/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6454 | 14 Gato |
| 2º | 4891 | 23 Urso |
| 3º | 6355 | 14 Gato |
| 4º | 5126 | 07 Carneiro |
| 5º | 7270 | 18 Porco |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Local Cajazeiras PB) 12:40 Hoje 01/07/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4448 | 12 Elefante |
| 2º | 9670 | 18 Porco |
| 3º | 3640 | 10 Coelho |
| 4º | 7624 | 06 Cabra |
| 5º | 3199 | 25 Vaca |
| 6º | 4937 | 10 Coelho |
| 7º | 4666 | 17 Macaco |
| 8º | 4742 | 11 Cavalo |
| 9º | 8004 | 01 Avestruz |
| 10º | 0930 | 08 Camelo |
Resultado Jogo do Bicho Matinal (Preferida-Natal) 12:30 Hoje 01/07/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2394 | 24 Veado |
| 2º | 8819 | 05 Cachorro |
| 3º | 6591 | 23 Urso |
| 4º | 1670 | 18 Porco |
| 5º | 7532 | 08 Camelo |
| 6º | 0405 | 02 Águia |
| 7º | 9052 | 13 Galo |
| 8º | 6146 | 12 Elefante |
| 9º | 8370 | 18 Porco |
| 10º | 1051 | 13 Galo |
Resultado do jogo do bicho 2º (Giro-Natal) 12:00 Hoje 01/07/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9713 | 04 Borboleta |
| 2º | 3445 | 12 Elefante |
| 3º | 5014 | 04 Borboleta |
| 4º | 6502 | 01 Avestruz |
| 5º | 3650 | 13 Galo |
| 6º | 2959 | 15 Jacaré |
| 7º | 2006 | 02 Águia |
| 8º | 7542 | 11 Cavalo |
| 9º | 5521 | 06 Cabra |
| 10º | 0882 | 21 Touro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Pt-Sp) 12:20 Hoje 01/07/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1575 | 19 Pavão |
| 2º | 2873 | 19 Pavão |
| 3º | 3912 | 03 Burro |
| 4º | 2215 | 04 Borboleta |
| 5º | 4944 | 11 Cavalo |
| 6º | 1232 | 08 Camelo |
| 7º | 5892 | 23 Urso |
| 8º | 7711 | 03 Burro |
| 9º | 5325 | 07 Carneiro |
| 10º | 5679 | 20 Peru |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Pt-Sp) 12:20 Hoje 01/07/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1575 | 19 Pavão |
| 2º | 2873 | 19 Pavão |
| 3º | 3912 | 03 Burro |
| 4º | 2215 | 04 Borboleta |
| 5º | 4944 | 11 Cavalo |
| 6º | 5519 | 05 Cachorro |
| 7º | 524 | 06 Cabra |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Bahia) 12:00 Hoje 01/07/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7128 | 07 Carneiro |
| 2º | 7431 | 08 Camelo |
| 3º | 4912 | 03 Burro |
| 4º | 5595 | 24 Veado |
| 5º | 6894 | 24 Veado |
| 6º | 4491 | 23 Urso |
| 7º | 1020 | 05 Cachorro |
| 8º | 9646 | 12 Elefante |
| 9º | 9676 | 19 Pavão |
| 10º | 8543 | 11 Cavalo |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Maluca Bahia) 12:00 Hoje 01/07/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8125 | 07 Carneiro |
| 2º | 2319 | 05 Cachorro |
| 3º | 1495 | 24 Veado |
| 4º | 7745 | 12 Elefante |
| 5º | 4986 | 22 Tigre |
| 6º | 1066 | 17 Macaco |
| 7º | 9247 | 12 Elefante |
| 8º | 4066 | 17 Macaco |
| 9º | 4199 | 25 Vaca |
| 10º | 3458 | 15 Jacaré |