Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Ptn-Sp) 20:20 Hoje 16/10/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6375 | 19 Pavão |
| 2º | 1172 | 18 Porco |
| 3º | 2452 | 13 Galo |
| 4º | 3835 | 09 Cobra |
| 5º | 1012 | 03 Burro |
| 6º | 4846 | 12 Elefante |
| 7º | 471 | 18 Porco |
Resultado do Jogo do Bicho. Confira o resultado do Jogo do Bicho dos Principais Estados do Brasil, dicas sobre o Jogo do Bicho, Deu no Poste Hoje e Ontem!
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Ptn-Sp) 20:20 Hoje 16/10/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6375 | 19 Pavão |
| 2º | 1172 | 18 Porco |
| 3º | 2452 | 13 Galo |
| 4º | 3835 | 09 Cobra |
| 5º | 1012 | 03 Burro |
| 6º | 4846 | 12 Elefante |
| 7º | 471 | 18 Porco |
Resultado Jogo do Bicho (ExtraÇão do Vale) 20:00 Hoje 16/10/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1573 | 19 Pavão |
| 2º | 3017 | 05 Cachorro |
| 3º | 1781 | 21 Touro |
| 4º | 9612 | 03 Burro |
| 5º | 0402 | 01 Avestruz |
Resultado Jogo do Bicho (Caminho da Sorte Pernambuco) 20:00 Hoje 16/10/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2337 | 10 Coelho |
| 2º | 3064 | 16 Leão |
| 3º | 1496 | 24 Veado |
| 4º | 3720 | 05 Cachorro |
| 5º | 8053 | 14 Gato |
Resultado do jogo do bicho 5º (Giro-Natal) 20:00 Hoje 16/10/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4889 | 23 Urso |
| 2º | 0586 | 22 Tigre |
| 3º | 7387 | 22 Tigre |
| 4º | 1051 | 13 Galo |
| 5º | 4261 | 16 Leão |
| 6º | 1054 | 14 Gato |
| 7º | 0630 | 08 Camelo |
| 8º | 1152 | 13 Galo |
| 9º | 1429 | 08 Camelo |
| 10º | 4184 | 21 Touro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Loteria Nacional) 20:00 Hoje 16/10/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1679 | 20 Peru |
| 2º | 0501 | 01 Avestruz |
| 3º | 8673 | 19 Pavão |
| 4º | 5690 | 23 Urso |
| 5º | 7074 | 19 Pavão |
| 6º | 1085 | 22 Tigre |
| 7º | 6566 | 17 Macaco |
| 8º | 7079 | 20 Peru |
| 9º | 9130 | 08 Camelo |
| 10º | 7477 | 20 Peru |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Loteria Nacional) 20:00 Hoje 16/10/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1679 | 20 Peru |
| 2º | 0501 | 01 Avestruz |
| 3º | 8673 | 19 Pavão |
| 4º | 5690 | 23 Urso |
| 5º | 7074 | 19 Pavão |
| 6º | 3617 | 05 Cachorro |
| 7º | 841 | 11 Cavalo |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 19:30 Hoje 16/10/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2381 | 21 Touro |
| 2º | 7336 | 09 Cobra |
| 3º | 1471 | 18 Porco |
| 4º | 9398 | 25 Vaca |
| 5º | 6377 | 20 Peru |
| 6º | 2719 | 05 Cachorro |
| 7º | 3343 | 11 Cavalo |
| 8º | 8379 | 20 Peru |
| 9º | 1618 | 05 Cachorro |
| 10º | 3022 | 06 Cabra |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 19:30 Hoje 16/10/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2381 | 21 Touro |
| 2º | 7336 | 09 Cobra |
| 3º | 1471 | 18 Porco |
| 4º | 9398 | 25 Vaca |
| 5º | 6377 | 20 Peru |
| 6º | 6963 | 16 Leão |
| 7º | 467 | 17 Macaco |
Resultado Jogo do Bicho Banca Central (Caicó-Natal) 19:30 Hoje 16/10/20241
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8453 | 14 Gato |
| 2º | 9489 | 23 Urso |
| 3º | 1948 | 12 Elefante |
| 4º | 9180 | 20 Peru |
| 5º | 5024 | 06 Cabra |
Resultado Jogo do Bicho (Lotece-Ceará) 19:30 Hoje 16/10/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3215 | 04 Borboleta |
| 2º | 2516 | 04 Borboleta |
| 3º | 9857 | 15 Jacaré |
| 4º | 0652 | 13 Galo |
| 5º | 6020 | 05 Cachorro |
| 6º | 8868 | 17 Macaco |
| 7º | 6764 | 16 Leão |
| 8º | 1615 | 04 Borboleta |
| 9º | 6068 | 17 Macaco |
| 10º | 3916 | 04 Borboleta |
Resultado Jogo do Bicho (Giro Paraíba) 19:30 Hoje 16/10/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9569 | 18 Porco |
| 2º | 1226 | 07 Carneiro |
| 3º | 3619 | 05 Cachorro |
| 4º | 5768 | 17 Macaco |
| 5º | 1879 | 20 Peru |
| 6º | 9135 | 09 Cobra |
| 7º | 5267 | 17 Macaco |
| 8º | 6216 | 04 Borboleta |
| 9º | 9698 | 25 Vaca |
| 10º | 2377 | 20 Peru |
Resultado Jogo do Bicho Noturno (Preferida-Natal) 19:00 Hoje 16/10/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2634 | 09 Cobra |
| 2º | 9187 | 22 Tigre |
| 3º | 9048 | 12 Elefante |
| 4º | 6917 | 05 Cachorro |
| 5º | 5784 | 21 Touro |
| 6º | 8841 | 11 Cavalo |
| 7º | 1022 | 06 Cabra |
| 8º | 8862 | 16 Leão |
| 9º | 1400 | 25 Vaca |
| 10º | 6368 | 17 Macaco |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° Federal (Bahia) 19:00 Hoje 16/10/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8017 | 05 Cachorro |
| 2º | 2964 | 16 Leão |
| 3º | 9510 | 03 Burro |
| 4º | 3322 | 06 Cabra |
| 5º | 3911 | 03 Burro |
| 6º | 4398 | 25 Vaca |
| 7º | 3253 | 14 Gato |
| 8º | 8073 | 19 Pavão |
| 9º | 9606 | 02 Águia |
| 10º | 9116 | 04 Borboleta |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° Federal (Maluca Bahia) 19:00 Hoje 16/10/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7402 | 01 Avestruz |
| 2º | 1612 | 03 Burro |
| 3º | 0953 | 14 Gato |
| 4º | 8293 | 24 Veado |
| 5º | 1193 | 24 Veado |
| 6º | 8336 | 09 Cobra |
| 7º | 9570 | 18 Porco |
| 8º | 3206 | 02 Águia |
| 9º | 4389 | 23 Urso |
| 10º | 6119 | 05 Cachorro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Aval Pernambuco Oficial) 19:00 Hoje 16/10/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2405 | 02 Águia |
| 2º | 4838 | 10 Coelho |
| 3º | 7949 | 13 Galo |
| 4º | 5483 | 21 Touro |
| 5º | 7798 | 25 Vaca |
| 6º | 2475 | 19 Pavão |
| 7º | 4894 | 24 Veado |
| 8º | 0348 | 12 Elefante |
| 9º | 5893 | 24 Veado |
| 10º | 2083 | 21 Touro |