Resultado Jogo do Bicho (Lbr-Brasilia) 10:00 Hoje 20/11/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8170 | 18 Porco 🐷 |
| 2° | 0984 | 21 Touro 🐂 |
| 3° | 2738 | 10 Coelho 🐇 |
| 4° | 7393 | 24 Veado 🦌 |
| 5° | 3841 | 11 Cavalo 🐎 |
| 6° | 3126 | 07 Carneiro 🐑 |
| 7° | 039 | 10 Coelho 🐇 |
| Salteado | G 20 | Peru 🦃 |
Resultado do Jogo do Bicho. Confira o resultado do Jogo do Bicho dos Principais Estados do Brasil, dicas sobre o Jogo do Bicho, Deu no Poste Hoje e Ontem!
Resultado Jogo do Bicho (Lbr-Brasilia) 10:00 Hoje 20/11/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8170 | 18 Porco 🐷 |
| 2° | 0984 | 21 Touro 🐂 |
| 3° | 2738 | 10 Coelho 🐇 |
| 4° | 7393 | 24 Veado 🦌 |
| 5° | 3841 | 11 Cavalo 🐎 |
| 6° | 3126 | 07 Carneiro 🐑 |
| 7° | 039 | 10 Coelho 🐇 |
| Salteado | G 20 | Peru 🦃 |
Resultado Jogo do Bicho (AGN-A Grande Natal) 09:30 Hoje 20/11/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 2865 | 17 Macaco 🐒 |
| 2° | 8641 | 11 Cavalo 🐎 |
| 3° | 3491 | 23 Urso 🐻 |
| 4° | 9502 | 01 Avestruz🐧 |
| 5° | 9502 | 01 Avestruz🐧 |
| 6° | 7829 | 08 Camelo 🐫 |
| 7° | 8183 | 21 Touro 🐂 |
| 8° | 2838 | 10 Coelho 🐇 |
| 9° | 8565 | 17 Macaco 🐒 |
| 10° | 1748 | 12 Elefante 🐘 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Loteria Nacional) 10:00 Hoje 20/11/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 0396 | 24 Veado 🦌 |
| 2° | 6472 | 18 Porco 🐷 |
| 3° | 9151 | 13 Galo 🐓 |
| 4° | 2189 | 23 Urso 🐻 |
| 5° | 1546 | 12 Elefante 🐘 |
| 6° | 0692 | 23 Urso 🐻 |
| 7° | 3411 | 03 Burro 🐴 |
| 8° | 9758 | 15 Jacaré 🐊 |
| 9° | 6219 | 05 Cachorro 🐕 |
| 10° | 9834 | 09 Cobra 🐍 |
Resultado Jogo do Bicho (Loteria Nacional) 10:00 Hoje 20/11/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 0396 | 24 Veado 🦌 |
| 2° | 6472 | 18 Porco 🐷 |
| 3° | 9151 | 13 Galo 🐓 |
| 4° | 2189 | 23 Urso 🐻 |
| 5° | 1546 | 12 Elefante 🐘 |
| 6° | 9754 | 14 Gato 🐈 |
| 7° | 562 | 16 Leão 🦁 |
Resultado Jogo do Bicho (Local Paratodos Paraíba) 09:40 Hoje 20/11/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1382 | 21 Touro 🐂 |
| 2° | 4096 | 24 Veado 🦌 |
| 3° | 6064 | 16 Leão 🦁 |
| 4° | 7002 | 01 Avestruz🐧 |
| 5° | 2726 | 07 Carneiro 🐑 |
| 6° | 1467 | 17 Macaco 🐒 |
| 7° | 3000 | 25 Vaca 🐄 |
| 8° | 8960 | 15 Jacaré 🐊 |
| 9° | 2642 | 11 Cavalo 🐎 |
| 10° | 7339 | 10 Coelho 🐇 |
Resultado Jogo do Bicho (Ext. Online Aliança) 09:40 Hoje 20/11/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8183 | 21 Touro 🐂 |
| 2° | 1682 | 21 Touro 🐂 |
| 3° | 4842 | 11 Cavalo 🐎 |
| 4° | 3914 | 04 Borboleta 🦋 |
| 5° | 5890 | 23 Urso 🐻 |
Resultado Jogo do Bicho (Caicó-Natal) 09:30 Hoje 20/11/20211
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6989 | 23 Urso 🐻 |
| 2° | 9627 | 07 Carneiro 🐑 |
| 3° | 9715 | 04 Borboleta 🦋 |
| 4° | 1590 | 23 Urso 🐻 |
| 5° | 3484 | 21 Touro 🐂 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Loteria Popular Recife) 09:40 Hoje 20/11/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4307 | 02 Águia 🦅 |
| 2° | 8535 | 09 Cobra 🐍 |
| 3° | 2818 | 05 Cachorro 🐕 |
| 4° | 2276 | 19 Pavão 🦚 |
| 5° | 7007 | 02 Águia 🦅 |
| 6° | 4822 | 06 Cabra 🐐 |
| 7° | 3582 | 21 Touro 🐂 |
| 8° | 0317 | 05 Cachorro 🐕 |
| 9° | 7586 | 22 Tigre 🐅 |
| 10° | 1250 | 13 Galo 🐓 |
Resultado Jogo do Bicho (Loteria Popular Recife) 09:40 Hoje 20/11/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4307 | 02 Águia 🦅 |
| 2° | 8535 | 09 Cobra 🐍 |
| 3° | 2818 | 05 Cachorro 🐕 |
| 4° | 2276 | 19 Pavão 🦚 |
| 5° | 7007 | 02 Águia 🦅 |
Resultado Jogo do Bicho (Giro Paraíba) 09:30 Hoje 20/11/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 5875 | 19 Pavão 🦚 |
| 2° | 6535 | 09 Cobra 🐍 |
| 3° | 7803 | 01 Avestruz🐧 |
| 4° | 9256 | 14 Gato 🐈 |
| 5° | 3237 | 10 Coelho 🐇 |
| 6° | 5679 | 20 Peru 🦃 |
| 7° | 8582 | 21 Touro 🐂 |
| 8° | 7305 | 02 Águia 🦅 |
| 9° | 5536 | 09 Cobra 🐍 |
| 10° | 9808 | 02 Águia 🦅 |
Resultado do jogo do bicho 1º (Giro-Natal) 09:00 Hoje 20/11/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1044 | 11 Cavalo 🐎 |
| 2° | 8910 | 03 Burro 🐴 |
| 3° | 4799 | 25 Vaca 🐄 |
| 4° | 4976 | 19 Pavão 🦚 |
| 5° | 0043 | 11 Cavalo 🐎 |
| 6° | 3535 | 09 Cobra 🐍 |
| 7° | 8549 | 13 Galo 🐓 |
| 8° | 9994 | 24 Veado 🦌 |
| 9° | 7408 | 02 Águia 🦅 |
| 10° | 1923 | 06 Cabra 🐐 |
Resultado Jogo do Bicho (Paga na Hora) 09:00 Hoje 20/11/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 3524 | 06 Cabra 🐐 |
| 2° | 0591 | 23 Urso 🐻 |
| 3° | 0640 | 10 Coelho 🐇 |
| 4° | 0160 | 15 Jacaré 🐊 |
| 5° | 8468 | 17 Macaco 🐒 |
Resultado Jogo do Bicho (Caicó-Natal) 09:15 Hoje 20/11/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 9884 | 21 Touro 🐂 |
| 2° | 0885 | 22 Tigre 🐅 |
| 3° | 6187 | 22 Tigre 🐅 |
| 4° | 7144 | 11 Cavalo 🐎 |
| 5° | 9431 | 08 Camelo 🐫 |
Resultado Jogo do Bicho (Patu-Natal) 09:00 Hoje 20/11/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1309 | 03 Burro 🐴 |
| 2° | 0355 | 14 Gato 🐈 |
| 3° | 5203 | 01 Avestruz🐧 |
| 4° | 6376 | 19 Pavão 🦚 |
| 5° | 3148 | 12 Elefante 🐘 |
| 6° | 9376 | 19 Pavão 🦚 |
| 7° | 2681 | 21 Touro 🐂 |
| 8° | 4107 | 02 Águia 🦅 |
| 9° | 8628 | 07 Carneiro 🐑 |
| 10° | 0322 | 06 Cabra 🐐 |
Resultado Jogo do Bicho (Lbr-Brasilia) 08:30 Hoje 20/11/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 9309 | 03 Burro 🐴 |
| 2° | 5787 | 22 Tigre 🐅 |
| 3° | 2628 | 07 Carneiro 🐑 |
| 4° | 5871 | 18 Porco 🐷 |
| 5° | 1132 | 08 Camelo 🐫 |
| 6° | 4727 | 07 Carneiro 🐑 |
| 7° | 871 | 18 Porco 🐷 |
| Salteado | G 09 | Cobra 🐍 |