Resultado Jogo do Bicho (Paraná-PR) 21:00 Hoje 26/01/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8075 | 19 Pavão 🦚 |
| 2° | 5712 | 03 Burro 🐴 |
| 3° | 2394 | 24 Veado 🦌 |
| 4° | 4723 | 06 Cabra 🐐 |
| 5° | 4650 | 13 Galo 🐓 |
| 6° | 5554 | 14 Gato 🐈 |
| 7° | 124 | 06 Cabra 🐐 |
Resultado do Jogo do Bicho. Confira o resultado do Jogo do Bicho dos Principais Estados do Brasil, dicas sobre o Jogo do Bicho, Deu no Poste Hoje e Ontem!
Resultado Jogo do Bicho (Paraná-PR) 21:00 Hoje 26/01/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8075 | 19 Pavão 🦚 |
| 2° | 5712 | 03 Burro 🐴 |
| 3° | 2394 | 24 Veado 🦌 |
| 4° | 4723 | 06 Cabra 🐐 |
| 5° | 4650 | 13 Galo 🐓 |
| 6° | 5554 | 14 Gato 🐈 |
| 7° | 124 | 06 Cabra 🐐 |
Resultado Jogo do Bicho (Lbr-Brasilia) 22:00 Hoje 26/01/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho | |
|---|---|---|---|
| 1° | 8137 | 10 Coelho 🐇 | |
| 2° | 9096 | 24 Veado 🦌 | |
| 3° | 5171 | 18 Porco 🐷 | |
| 4° | 5470 | 18 Porco 🐷 | |
| 5° | 7883 | 21 Touro 🐂 | |
| 6° | 5757 | 15 Jacaré 🐊 | |
| 7° | 014 | 04 Borboleta 🦋 | |
| Salteado | G 12 | Elefante 🐘 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Loteria Nacional) 22:00 Hoje 26/01/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 2865 | 17 Macaco 🐒 |
| 2° | 3180 | 20 Peru 🦃 |
| 3° | 5239 | 10 Coelho 🐇 |
| 4° | 0941 | 11 Cavalo 🐎 |
| 5° | 8813 | 04 Borboleta 🦋 |
| 6° | 2350 | 13 Galo 🐓 |
| 7° | 8129 | 08 Camelo 🐫 |
| 8° | 6834 | 09 Cobra 🐍 |
| 9° | 5091 | 23 Urso 🐻 |
| 10° | 3442 | 11 Cavalo 🐎 |
Resultado Jogo do Bicho (Loteria Nacional) 22:00 Hoje 26/01/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 2865 | 17 Macaco 🐒 |
| 2° | 3180 | 20 Peru 🦃 |
| 3° | 5239 | 10 Coelho 🐇 |
| 4° | 0941 | 11 Cavalo 🐎 |
| 5° | 8813 | 04 Borboleta 🦋 |
| 6° | 1038 | 10 Coelho 🐇 |
| 7° | 110 | 03 Burro 🐴 |
Resultado Jogo do Bicho (Coruja-Rio) 21:00 Hoje 26/01/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1999 | 25 Vaca 🐄 |
| 2° | 3970 | 17 Macaco 🐒 |
| 3° | 1342 | 11 Cavalo 🐎 |
| 4° | 1878 | 20 Peru 🦃 |
| 5° | 6921 | 06 Cabra 🐐 |
| 6° | 6110 | 03 Burro 🐴 |
| 7° | 936 | 09 Cobra 🐍 |
| Salteado | G 24 Veado 🦌 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Look Goiás) 21:00 Hoje 26/01/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 9216 | 04 Borboleta 🦋 |
| 2° | 5142 | 11 Cavalo 🐎 |
| 3° | 0935 | 09 Cobra 🐍 |
| 4° | 1299 | 25 Vaca 🐄 |
| 5° | 9941 | 11 Cavalo 🐎 |
| 6° | 9501 | 01 Avestruz🐧 |
| 7° | 2192 | 23 Urso 🐻 |
| 8° | 1439 | 10 Coelho 🐇 |
| 9° | 6259 | 15 Jacaré 🐊 |
| 10° | 5924 | 06 Cabra 🐐 |
Resultado Jogo do Bicho (Look-Goias) 21:00 Hoje 26/01/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 9216 | 04 Borboleta 🦋 |
| 2° | 5142 | 11 Cavalo 🐎 |
| 3° | 0935 | 09 Cobra 🐍 |
| 4° | 1299 | 25 Vaca 🐄 |
| 5° | 9941 | 11 Cavalo 🐎 |
Super (5) 10. 16. 13. 14. 01.
SQL 06. 10. 21. 34. 52.
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Bahia) 21:00 Hoje 26/01/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1714 | 04 Borboleta 🦋 |
| 2° | 9581 | 21 Touro 🐂 |
| 3° | 1986 | 22 Tigre 🐅 |
| 4° | 8412 | 03 Burro 🐴 |
| 5° | 5309 | 03 Burro 🐴 |
| 6° | 1566 | 17 Macaco 🐒 |
| 7° | 2463 | 16 Leão 🦁 |
| 8° | 9163 | 16 Leão 🦁 |
| 9° | 5811 | 03 Burro 🐴 |
| 10° | 6434 | 09 Cobra 🐍 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Maluca Bahia) 21:00 Hoje 26/01/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4162 | 16 Leão 🦁 |
| 2° | 1881 | 21 Touro 🐂 |
| 3° | 7594 | 24 Veado 🦌 |
| 4° | 1918 | 05 Cachorro 🐕 |
| 5° | 9035 | 09 Cobra 🐍 |
| 6° | 6331 | 07 Carneiro 🐑 |
| 7° | 6661 | 16 Leão 🦁 |
| 8° | 5418 | 05 Cachorro 🐕 |
| 9° | 1295 | 24 Veado 🦌 |
| 10° | 4346 | 12 Elefante 🐘 |
Resultado Jogo do Bicho (Caminho da Sorte Pernambuco) 21:00 Hoje 26/01/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 2774 | 19 Pavão 🦚 |
| 2° | 1790 | 23 Urso 🐻 |
| 3° | 7627 | 07 Carneiro 🐑 |
| 4° | 0826 | 07 Carneiro 🐑 |
| 5° | 3568 | 17 Macaco 🐒 |
Resultado Jogo do Bicho (Lbr-Brasilia) 20:40 Hoje 26/01/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6095 | 24 Veado 🦌 |
| 2° | 7307 | 02 Águia 🦅 |
| 3° | 8980 | 20 Peru 🦃 |
| 4° | 4541 | 11 Cavalo 🐎 |
| 5° | 8569 | 18 Porco 🐷 |
| 6° | 5492 | 23 Urso 🐻 |
| 7° | 536 | 09 Cobra 🐍 |
| Salteado | G 20 Peru 🦃 |
Resultado Jogo do Bicho (Ext. Online Aliança) 20:40 Hoje 26/01/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4112 | 03 Burro 🐴 |
| 2° | 0874 | 19 Pavão 🦚 |
| 3° | 0351 | 13 Galo 🐓 |
| 4° | 4147 | 12 Elefante 🐘 |
| 5° | 2864 | 16 Leão 🦁 |
Resultado Jogo do Bicho (Ptn-Sp) 20:20 Hoje 26/01/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4937 | 10 Coelho 🐇 |
| 2° | 2052 | 13 Galo 🐓 |
| 3° | 4524 | 06 Cabra 🐐 |
| 4° | 8076 | 19 Pavão 🦚 |
| 5° | 5111 | 03 Burro 🐴 |
| 6° | 4700 | 25 Vaca 🐄 |
| 7° | 130 | 08 Camelo 🐫 |
Resultado Jogo do Bicho (Local Paratodos Paraíba) 20:10 Hoje 26/01/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4257 | 15 Jacaré 🐊 |
| 2° | 1592 | 23 Urso 🐻 |
| 3° | 4281 | 21 Touro 🐂 |
| 4° | 0119 | 05 Cachorro 🐕 |
| 5° | 6070 | 18 Porco 🐷 |
| 6° | 4140 | 10 Coelho 🐇 |
| 7° | 2521 | 06 Cabra 🐐 |
| 8° | 5981 | 21 Touro 🐂 |
| 9° | 7219 | 05 Cachorro 🐕 |
| 10° | 6180 | 20 Peru 🦃 |
Resultado Jogo do Bicho (Caminho da Sorte Pernambuco) 20:00 Hoje 26/01/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6340 | 10 Coelho 🐇 |
| 2° | 8322 | 06 Cabra 🐐 |
| 3° | 2121 | 06 Cabra 🐐 |
| 4° | 4078 | 20 Peru 🦃 |
| 5° | 8768 | 17 Macaco 🐒 |