Resultado Jogo do Bicho (Ext. Online Aliança) 11:00 Hoje 14/12/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9763 | 16 Leão |
| 2º | 7119 | 05 Cachorro |
| 3º | 2753 | 14 Gato |
| 4º | 4317 | 05 Cachorro |
| 5º | 9374 | 19 Pavão |
Resultado do Jogo do Bicho. Confira o resultado do Jogo do Bicho dos Principais Estados do Brasil, dicas sobre o Jogo do Bicho, Deu no Poste Hoje e Ontem!
Resultado Jogo do Bicho (Ext. Online Aliança) 11:00 Hoje 14/12/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9763 | 16 Leão |
| 2º | 7119 | 05 Cachorro |
| 3º | 2753 | 14 Gato |
| 4º | 4317 | 05 Cachorro |
| 5º | 9374 | 19 Pavão |
Resultado Jogo do Bicho (Paga na Hora) 11:00 Hoje 14/12/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9970 | 18 Porco |
| 2º | 8988 | 22 Tigre |
| 3º | 5107 | 02 Águia |
| 4º | 2773 | 19 Pavão |
| 5º | 7378 | 20 Peru |
| 6º | 9852 | 13 Galo |
| 7º | 9917 | 05 Cachorro |
| 8º | 7807 | 02 Águia |
| 9º | 0873 | 19 Pavão |
| 10º | 2665 | 17 Macaco |
Resultado Jogo do Bicho (Patu-Natal) 11:00 Hoje 14/12/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9207 | 02 Águia |
| 2º | 1717 | 05 Cachorro |
| 3º | 1240 | 10 Coelho |
| 4º | 5482 | 21 Touro |
| 5º | 8141 | 11 Cavalo |
| 6º | 6691 | 23 Urso |
| 7º | 0093 | 24 Veado |
| 8º | 9732 | 08 Camelo |
| 9º | 3821 | 06 Cabra |
| 10º | 3407 | 02 Águia |
Resultado Jogo do Bicho (A Poderosa do Vale) 10:00 Hoje 14/12/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3419 | 05 Cachorro |
| 2º | 4169 | 18 Porco |
| 3º | 6195 | 24 Veado |
| 4º | 7817 | 05 Cachorro |
| 5º | 9782 | 21 Touro |
| 6º | 5368 | 17 Macaco |
| 7º | 9696 | 24 Veado |
| 8º | 9054 | 14 Gato |
| 9º | 8245 | 12 Elefante |
| 10º | 0410 | 03 Burro |
Resultado Jogo do Bicho (Lotece-Ceará) 11:10 Hoje 14/12/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1247 | 12 Elefante |
| 2º | 4674 | 19 Pavão |
| 3º | 3664 | 16 Leão |
| 4º | 1109 | 03 Burro |
| 5º | 0913 | 04 Borboleta |
| 6º | 3551 | 13 Galo |
| 7º | 8308 | 02 Águia |
| 8º | 0843 | 11 Cavalo |
| 9º | 3156 | 14 Gato |
| 10º | 9507 | 02 Águia |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Local Cajazeiras PB) 10:40 Hoje 14/12/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6573 | 19 Pavão |
| 2º | 3778 | 20 Peru |
| 3º | 9622 | 06 Cabra |
| 4º | 7638 | 10 Coelho |
| 5º | 6631 | 08 Camelo |
| 6º | 6397 | 25 Vaca |
| 7º | 5766 | 17 Macaco |
| 8º | 7723 | 06 Cabra |
| 9º | 3828 | 07 Carneiro |
| 10º | 7956 | 14 Gato |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lotep Paraíba) 10:45 Hoje 14/12/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7085 | 22 Tigre |
| 2º | 4366 | 17 Macaco |
| 3º | 3199 | 25 Vaca |
| 4º | 2382 | 21 Touro |
| 5º | 3380 | 20 Peru |
| 6º | 7432 | 08 Camelo |
| 7º | 0313 | 04 Borboleta |
| 8º | 8698 | 25 Vaca |
| 9º | 5692 | 23 Urso |
| 10º | 2547 | 12 Elefante |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 10:30 Hoje 14/12/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7652 | 13 Galo |
| 2º | 6675 | 19 Pavão |
| 3º | 2259 | 15 Jacaré |
| 4º | 1226 | 07 Carneiro |
| 5º | 4008 | 02 Águia |
| 6º | 7621 | 06 Cabra |
| 7º | 6622 | 06 Cabra |
| 8º | 5752 | 13 Galo |
| 9º | 2596 | 24 Veado |
| 10º | 4411 | 03 Burro |
Resultado Jogo do Bicho Alvorada (Preferida-Natal) 10:30 Hoje 14/12/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1152 | 13 Galo |
| 2º | 1779 | 20 Peru |
| 3º | 5757 | 15 Jacaré |
| 4º | 7310 | 03 Burro |
| 5º | 6396 | 24 Veado |
| 6º | 5654 | 14 Gato |
| 7º | 8282 | 21 Touro |
| 8º | 2167 | 17 Macaco |
| 9º | 5394 | 24 Veado |
| 10º | 5119 | 05 Cachorro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Bahia) 10:20 Hoje 14/12/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3135 | 09 Cobra |
| 2º | 0805 | 02 Águia |
| 3º | 1059 | 15 Jacaré |
| 4º | 6329 | 08 Camelo |
| 5º | 6428 | 07 Carneiro |
| 6º | 5427 | 07 Carneiro |
| 7º | 2808 | 02 Águia |
| 8º | 5328 | 07 Carneiro |
| 9º | 9905 | 02 Águia |
| 10º | 2530 | 08 Camelo |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Maluca Bahia) 10:20 Hoje 14/12/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5599 | 25 Vaca |
| 2º | 3052 | 13 Galo |
| 3º | 1803 | 01 Avestruz |
| 4º | 3016 | 04 Borboleta |
| 5º | 8246 | 12 Elefante |
| 6º | 7885 | 22 Tigre |
| 7º | 2020 | 05 Cachorro |
| 8º | 4839 | 10 Coelho |
| 9º | 5259 | 15 Jacaré |
| 10º | 0352 | 13 Galo |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Ptm-Sp) 10:20 Hoje 14/12/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4932 | 08 Camelo |
| 2º | 7207 | 02 Águia |
| 3º | 2003 | 01 Avestruz |
| 4º | 0579 | 20 Peru |
| 5º | 0810 | 03 Burro |
| 6º | 4720 | 05 Cachorro |
| 7º | 9205 | 02 Águia |
| 8º | 3007 | 02 Águia |
| 9º | 2739 | 10 Coelho |
| 10º | 5202 | 01 Avestruz |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Ptm-Sp) 10:20 Hoje 14/12/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4932 | 08 Camelo |
| 2º | 7207 | 02 Águia |
| 3º | 2003 | 01 Avestruz |
| 4º | 0579 | 20 Peru |
| 5º | 0810 | 03 Burro |
| 6º | 5531 | 08 Camelo |
| 7º | 544 | 11 Cavalo |
Resultado Jogo do Bicho LOTERN (Natal-RN) 10:20 Hoje 14/12/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0955 | 14 Gato |
| 2º | 3831 | 08 Camelo |
| 3º | 9632 | 08 Camelo |
| 4º | 6093 | 24 Veado |
| 5º | 7646 | 12 Elefante |
| 6º | 9609 | 03 Burro |
| 7º | 3289 | 23 Urso |
| 8º | 2376 | 19 Pavão |
| 9º | 4244 | 11 Cavalo |
| 10º | 6637 | 10 Coelho |
Resultado Jogo do Bicho (Nordeste Monte Carlos) 10:00 Hoje 14/12/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3500 | 25 Vaca |
| 2º | 2233 | 09 Cobra |
| 3º | 3046 | 12 Elefante |
| 4º | 1806 | 02 Águia |
| 5º | 4052 | 13 Galo |