Resultado Jogo do Bicho (Paraná-PR) 18:00 Hoje 01/04/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 2098 | 25 Vaca 🐄 |
| 2° | 2853 | 14 Gato 🐈 |
| 3° | 5378 | 20 Peru 🦃 |
| 4° | 2791 | 13 Galo 🐓 |
| 5° | 8839 | 10 Coelho 🐇 |
| 6° | 1959 | 15 Jacaré 🐊 |
| 7° | 985 | 22 Tigre 🐅 |
Resultado do Jogo do Bicho. Confira o resultado do Jogo do Bicho dos Principais Estados do Brasil, dicas sobre o Jogo do Bicho, Deu no Poste Hoje e Ontem!
Resultado Jogo do Bicho (Paraná-PR) 18:00 Hoje 01/04/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 2098 | 25 Vaca 🐄 |
| 2° | 2853 | 14 Gato 🐈 |
| 3° | 5378 | 20 Peru 🦃 |
| 4° | 2791 | 13 Galo 🐓 |
| 5° | 8839 | 10 Coelho 🐇 |
| 6° | 1959 | 15 Jacaré 🐊 |
| 7° | 985 | 22 Tigre 🐅 |
Resultado Jogo do Bicho (Lotece-Ceará) 19:00 Hoje 01/04/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 3245 | 12 Elefante 🐘 |
| 2° | 1065 | 18 Porco 🐷 |
| 3° | 5791 | 23 Urso 🐻 |
| 4° | 7647 | 12 Elefante 🐘 |
| 5° | 4217 | 05 Cachorro 🐕 |
| 6° | 0194 | 24 Veado 🦌 |
| 7° | 8788 | 22 Tigre 🐅 |
| 8° | 6346 | 12 Elefante 🐘 |
| 9° | 6254 | 14 Gato 🐈 |
| 10° | 5508 | 02 Águia 🦅 |
Resultado Jogo do Bicho Noturno (Preferida-Natal) 19:00 Hoje 01/04/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 9610 | 03 Burro 🐴 |
| 2° | 8327 | 07 Carneiro 🐑 |
| 3° | 9314 | 04 Borboleta 🦋 |
| 4° | 2831 | 08 Camelo 🐫 |
| 5° | 8728 | 07 Carneiro 🐑 |
| 6° | 3885 | 22 Tigre 🐅 |
| 7° | 0503 | 01 Avestruz🐧 |
| 8° | 4679 | 20 Peru 🦃 |
| 9° | 5081 | 21 Touro 🐂 |
| 10° | 0725 | 07 Carneiro 🐑 |
Resultado Jogo do Bicho (O Garantido-Natal) 19:00 Hoje 01/04/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8196 | 24 Veado 🦌 |
| 2° | 4283 | 21 Touro 🐂 |
| 3° | 3275 | 19 Pavão 🦚 |
| 4° | 0142 | 11 Cavalo 🐎 |
| 5° | 5684 | 21 Touro 🐂 |
| 6° | 5966 | 17 Macaco 🐒 |
| 7° | 4563 | 16 Leão 🦁 |
| 8° | 2853 | 14 Gato 🐈 |
| 9° | 9595 | 24 Veado 🦌 |
| 10° | 5123 | 06 Cabra 🐐 |
Resultado Jogo do Bicho (Giro Paraíba) 19:30 Hoje 01/04/2022
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4019 | 05 Cachorro |
| 2º | 5756 | 14 Gato |
| 3º | 2324 | 06 Cabra |
| 4º | 4414 | 04 Borboleta |
| 5º | 1681 | 21 Touro |
| 6º | 4524 | 06 Cabra |
| 7º | 0734 | 09 Cobra |
| 8º | 1521 | 06 Cabra |
| 9º | 9644 | 11 Cavalo |
| 10º | 4617 | 05 Cachorro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Aval PE) 19:00 Hoje 01/04/2022
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2092 | 23 Urso |
| 2º | 9877 | 20 Peru |
| 3º | 3637 | 10 Coelho |
| 4º | 6046 | 12 Elefante |
| 5º | 7390 | 23 Urso |
| 6º | 2936 | 09 Cobra |
| 7º | 0860 | 15 Jacaré |
| 8º | 9734 | 09 Cobra |
| 9º | 2776 | 19 Pavão |
| 10º | 5348 | 12 Elefante |
Resultado Jogo do Bicho (A Poderosa do Vale) 19:00 Hoje 01/04/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 9695 | 24 Veado 🦌 |
| 2° | 6573 | 19 Pavão 🦚 |
| 3° | 3502 | 01 Avestruz🐧 |
| 4° | 2293 | 24 Veado 🦌 |
| 5° | 6184 | 21 Touro 🐂 |
| 6° | 2290 | 23 Urso 🐻 |
| 7° | 2305 | 02 Águia 🦅 |
| 8° | 3685 | 22 Tigre 🐅 |
| 9° | 1861 | 16 Leão 🦁 |
| 10° | 9164 | 16 Leão 🦁 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 19:00 Hoje 01/04/2022
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7001 | 01 Avestruz |
| 2º | 9798 | 25 Vaca |
| 3º | 7366 | 17 Macaco |
| 4º | 6833 | 09 Cobra |
| 5º | 2584 | 21 Touro |
| 6º | 7976 | 19 Pavão |
| 7º | 0738 | 10 Coelho |
| 8º | 0963 | 16 Leão |
| 9º | 1863 | 16 Leão |
| 10º | 5122 | 06 Cabra |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Bahia) 19:00 Hoje 01/04/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 3642 | 11 Cavalo 🐎 |
| 2° | 7420 | 05 Cachorro 🐕 |
| 3° | 5899 | 25 Vaca 🐄 |
| 4° | 2118 | 05 Cachorro 🐕 |
| 5° | 0419 | 05 Cachorro 🐕 |
| 6° | 9057 | 15 Jacaré 🐊 |
| 7° | 6969 | 18 Porco 🐷 |
| 8° | 5914 | 04 Borboleta 🦋 |
| 9° | 7182 | 21 Touro 🐂 |
| 10° | 6241 | 11 Cavalo 🐎 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Maluca Bahia) 19:00 Hoje 01/04/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 2098 | 25 Vaca 🐄 |
| 2° | 4291 | 23 Urso 🐻 |
| 3° | 6481 | 21 Touro 🐂 |
| 4° | 3752 | 13 Galo 🐓 |
| 5° | 9140 | 10 Coelho 🐇 |
| 6° | 7942 | 11 Cavalo 🐎 |
| 7° | 5618 | 05 Cachorro 🐕 |
| 8° | 0991 | 23 Urso 🐻 |
| 9° | 9657 | 15 Jacaré 🐊 |
| 10° | 1426 | 07 Carneiro 🐑 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Abaese Itabaiana Sergipe) 19:00 Hoje 01/04/2022
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0644 | 11 Cavalo |
| 2º | 6444 | 11 Cavalo |
| 3º | 7816 | 04 Borboleta |
| 4º | 1357 | 15 Jacaré |
| 5º | 2946 | 12 Elefante |
| 6º | 0671 | 18 Porco |
| 7º | 6483 | 21 Touro |
| 8º | 4415 | 04 Borboleta |
| 9º | 4467 | 17 Macaco |
| 10º | 5243 | 11 Cavalo |
Resultado Jogo do Bicho Minas Noite (Minas Gerais) 19:00 Hoje 01/04/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 3454 | 14 Gato 🐈 |
| 2° | 2386 | 22 Tigre 🐅 |
| 3° | 0909 | 03 Burro 🐴 |
| 4° | 4629 | 08 Camelo 🐫 |
| 5° | 5747 | 12 Elefante 🐘 |
| 6° | 17,125 | 07 Carneiro 🐑 |
| 7° | 241 | 11 Cavalo 🐎 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Loteria Nacional) 19:00 Hoje 01/04/2022
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4863 | 16 Leão |
| 2º | 6173 | 19 Pavão |
| 3º | 0724 | 06 Cabra |
| 4º | 6830 | 08 Camelo |
| 5º | 9521 | 06 Cabra |
| 6º | 4606 | 02 Águia |
| 7º | 8178 | 20 Peru |
| 8º | 6723 | 06 Cabra |
| 9º | 3340 | 10 Coelho |
| 10º | 0958 | 15 Jacaré |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Aval Pernambuco Oficial) 19:00 Hoje 01/04/2022
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8912 | 03 Burro |
| 2º | 9180 | 20 Peru |
| 3º | 9360 | 15 Jacaré |
| 4º | 6769 | 18 Porco |
| 5º | 2343 | 11 Cavalo |
| 6º | 8996 | 24 Veado |
| 7º | 9137 | 10 Coelho |
| 8º | 1866 | 17 Macaco |
| 9º | 2009 | 03 Burro |
| 10º | 8572 | 18 Porco |
Resultado Jogo do Bicho (Ext. Online Aliança) 18:40 Hoje 01/04/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 2896 | 24 Veado 🦌 |
| 2° | 8027 | 07 Carneiro 🐑 |
| 3° | 9400 | 25 Vaca 🐄 |
| 4° | 6839 | 10 Coelho 🐇 |
| 5° | 9259 | 15 Jacaré 🐊 |