RESULTADOS DE ONTEM
DEU NO POSTE HOJE – 27/08/2020 QUINTA 18:05 HORAS – 1° AO 10° (LOTEP PARAÍBA)
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|
| 1° | | |
| 6° | | |
| 7° | | |
| 8° | | |
| 9° | | |
| 10° | | |
RESULTADO JOGO DO BICHO – 27/08/2020 QUINTA 18:05 HORAS – (LOTEP PARAÍBA)
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|
| 1° | | |
| 2° | | |
| 3° | | |
| 4° | | |
| 5° | | |
RESULTADO JOGO DO BICHO – 27/08/2020 QUINTA 15:45 HORAS – 1° AO 10° (LOTEP PARAÍBA)
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|
| 1° | | |
| 6° | | |
| 7° | | |
| 8° | | |
| 9° | | |
| 10° | | |
DEU NO POSTE HOJE – 27/08/2020 QUINTA 15:45 HORAS – (LOTEP PARAÍBA)
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|
| 1° | | |
| 2° | | |
| 3° | | |
| 4° | | |
| 5° | | |
DEU NO POSTE – 27/08/2020 QUINTA 12:45 HORAS – 1° AO 10° (LOTEP PARAÍBA )
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|
| 1° | | |
| 6° | | |
| 7° | | |
| 8° | | |
| 9° | | |
| 10° | | |
RESULTADO JOGO DO BICHO – 27/08/2020 QUINTA 12:45 HORAS – (LOTEP PARAÍBA)
DEU NO POSTE HOJE – 27/08/2020 QUINTA 10:45 HORAS 1° AO 10° ( LOTEP PARAÍBA)
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|
| 1° | | |
| 6° | | |
| 7° | | |
| 8° | | |
| 9° | | |
| 10° | | |
RESULTADO JOGO DO BICHO – 27/08/2020 QUINTA 10:45 HORAS – (LOTEP PARAÍBA)
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|
| 1° | | |
| 2° | | |
| 3° | | |
| 4° | | |
| 5° | | |
RESULTADOS DE HOJE
RESULTADO JOGO DO BICHO – 26/08/2020 QUARTA 18:05 HORAS – 1° AO 10° (LOTEP PARAÍBA)
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|
| 1° | | |
| 6° | | |
| 7° | | |
| 8° | | |
| 9° | | |
| 10° | | |
DEU NO POSTE HOJE – 26/08/2020 QUARTA 18:05 HORAS – (LOTEP PARAÍBA)
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|
| 1° | | |
| 2° | | |
| 3° | | |
| 4° | | |
| 5° | | |
DEU NO POSTE – 26/08/2020 QUARTA 15:45 HORAS – 1° AO 10° (LOTEP PARAÍBA)
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|
| 1° | | |
| 6° | | |
| 7° | | |
| 8° | | |
| 9° | | |
| 10° | | |
RESULTADO JOGO DO BICHO – 26/08/2020 QUARTA 15:45 HORAS – (LOTEP PARAÍBA)
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|
| 1° | | |
| 2° | | |
| 3° | | |
| 4° | | |
| 5° | | |
DEU NO POSTE HOJE – 26/08/2020 QUARTA 12:45 HORAS – 1° AO 10° (LOTEP PARAÍBA )
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|
| 1° | 5557 | 15 Jacaré 🐊 |
| 2° | 9480 | 20 Peru 🦃 |
| 3° | 1240 | 10 Coelho 🐇 |
| 4° | 6170 | 18 Porco 🐖 |
| 5° | 3814 | 04 Borboleta 🦋 |
| 6° | 5916 | 04 Borboleta 🦋 |
| 7° | 5421 | 06 Cabra 🐐 |
| 8° | 5847 | 12 Elefante 🐘 |
| 9° | 7000 | 25 Vaca 🐄 |
| 10° | 0445 | 12 Elefante 🐘 |
DEU NO POSTE – 26/08/2020 QUARTA 12:45 HORAS – (LOTEP PARAÍBA)
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|
| 1° | 5557 | 15 Jacaré 🐊 |
| 2° | 9480 | 20 Peru 🦃 |
| 3° | 1240 | 10 Coelho 🐇 |
| 4° | 6170 | 18 Porco 🐖 |
| 5° | 3814 | 04 Borboleta 🦋 |
RESULTADO JOGO DO BICHO – 26/08/2020 QUARTA 10:45 HORAS 1° AO 10° ( LOTEP PARAÍBA)
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|
| 1° | 6461 | 16 Leão 🦔 |
| 2° | 6279 | 20 Peru 🦃 |
| 3° | 2067 | 17 Macaco 🐒 |
| 4° | 6674 | 19 Pavão 🦚 |
| 5° | 8540 | 10 Coelho 🐇 |
| 6° | 6626 | 07 Carneiro 🐑 |
| 7° | 4206 | 02 Águia 🦅 |
| 8° | 6767 | 17 Macaco 🐒 |
| 9° | 1974 | 19 Pavão 🦚 |
| 10° | 9594 | 24 Veado 🦌 |
DEU NO POSTE HOJE – 26/08/2020 QUARTA 10:45 HORAS – (LOTEP PARAÍBA)
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|
| 1° | 6461 | 16 Leão 🦔 |
| 2° | 6279 | 20 Peru 🦃 |
| 3° | 2067 | 17 Macaco 🐒 |
| 4° | 6674 | 19 Pavão 🦚 |
| 5° | 8540 | 10 Coelho 🐇 |