Deu no Poste do jogo do bicho (Ext. Online Aliança) 20:00 dia 20/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 2159 | 15 Jacaré 🐊 |
| 2° | 2230 | 08 Camelo 🐫 |
| 3° | 6561 | 16 Leão 🦔 |
| 4° | 3341 | 11 Cavalo 🐎 |
| 5° | 4795 | 24 Veado 🦌 |
Resultado do Jogo do Bicho. Confira o resultado do Jogo do Bicho dos Principais Estados do Brasil, dicas sobre o Jogo do Bicho, Deu no Poste Hoje e Ontem!
Deu no Poste do jogo do bicho (Ext. Online Aliança) 20:00 dia 20/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 2159 | 15 Jacaré 🐊 |
| 2° | 2230 | 08 Camelo 🐫 |
| 3° | 6561 | 16 Leão 🦔 |
| 4° | 3341 | 11 Cavalo 🐎 |
| 5° | 4795 | 24 Veado 🦌 |
Deu no Poste do jogo do bicho (Ext. Online Aliança) 18:00 dia 20/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 7502 | 01 Avestruz 🐧 |
| 2° | 9796 | 24 Veado 🦌 |
| 3° | 6733 | 09 Cobra 🐍 |
| 4° | 9312 | 03 Burro 🐴 |
| 5° | 8238 | 10 Coelho 🐇 |
Deu no Poste do jogo do bicho (Ext. Online Aliança) 17:00 dia 20/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 2343 | 11 Cavalo 🐎 |
| 2° | 4459 | 15 Jacaré 🐊 |
| 3° | 2582 | 21 Touro 🐂 |
| 4° | 4183 | 21 Touro 🐂 |
| 5° | 8313 | 04 Borboleta 🦋 |
Deu no Poste do jogo do bicho (Ext. Online Aliança) 15:00 dia 20/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 2807 | 02 Águia 🦅 |
| 2° | 4649 | 13 Galo 🐓 |
| 3° | 4230 | 08 Camelo 🐫 |
| 4° | 6630 | 08 Camelo 🐫 |
| 5° | 3094 | 24 Veado 🦌 |
Deu no Poste do jogo do bicho (Ext. Online Aliança) 14:00 dia 20/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 0240 | 10 Coelho 🐇 |
| 2° | 6967 | 17 Macaco 🐒 |
| 3° | 0921 | 06 Cabra 🐐 |
| 4° | 0218 | 05 Cachorro 🐕 |
| 5° | 8808 | 02 Águia 🦅 |
Deu no Poste do jogo do bicho (Ext. Online Aliança) 12:00 dia 20/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 9755 | 14 Gato 🐈 |
| 2° | 9148 | 12 Elefante 🐘 |
| 3° | 4701 | 01 Avestruz 🐧 |
| 4° | 3027 | 07 Carneiro 🐑 |
| 5° | 7915 | 04 Borboleta 🦋 |
Deu no Poste do jogo do bicho (Ext. Online Aliança) 11:00 dia 20/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8856 | 14 Gato 🐈 |
| 2° | 6993 | 24 Veado 🦌 |
| 3° | 3699 | 25 Vaca 🐄 |
| 4° | 7568 | 17 Macaco 🐒 |
| 5° | 3819 | 05 Cachorro 🐕 |
Deu no Poste do jogo do bicho (Ext. Online Aliança) 09:00 dia 20/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 7701 | 01 Avestruz 🐧 |
| 2° | 0059 | 15 Jacaré 🐊 |
| 3° | 0782 | 21 Touro 🐂 |
| 4° | 6945 | 12 Elefante 🐘 |
| 5° | 8296 | 24 Veado 🦌 |
Deu no Poste do jogo do bicho (Ext. Online Aliança) 18:00 dia 19/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4202 | 01 Avestruz 🐧 |
| 2° | 3462 | 16 Leão 🦔 |
| 3° | 4684 | 22 Tigre 🐅 |
| 4° | 2221 | 06 Cabra 🐐 |
| 5° | 2153 | 14 Gato 🐈 |
Deu no Poste do jogo do bicho (Ext. Online Aliança) 17:00 dia 19/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 2141 | 11 Cavalo 🐎 |
| 2° | 8649 | 13 Galo 🐓 |
| 3° | 7131 | 08 Camelo 🐫 |
| 4° | 5036 | 09 Cobra 🐍 |
| 5° | 2517 | 05 Cachorro 🐕 |
Deu no Poste do jogo do bicho (Ext. Online Aliança) 15:00 dia 19/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 0902 | 01 Avestruz 🐧 |
| 2° | 0560 | 15 Jacaré 🐊 |
| 3° | 6871 | 18 Porco 🐖 |
| 4° | 0727 | 07 Carneiro 🐑 |
| 5° | 4424 | 06 Cabra 🐐 |
Deu no Poste do jogo do bicho (Ext. Online Aliança) 14:00 dia 19/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 3370 | 18 Porco 🐖 |
| 2° | 7714 | 04 Borboleta 🦋 |
| 3° | 8579 | 20 Peru 🦃 |
| 4° | 7050 | 13 Galo 🐓 |
| 5° | 0790 | 23 Urso 🐼 |
Deu no Poste do jogo do bicho (Ext. Online Aliança) 12:00 dia 19/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 2584 | 21 Touro 🐂 |
| 2° | 8592 | 23 Urso 🐼 |
| 3° | 9266 | 17 Macaco 🐒 |
| 4° | 9792 | 23 Urso 🐼 |
| 5° | 5443 | 11 Cavalo 🐎 |
Deu no Poste do jogo do bicho (Ext. Online Aliança) 11:00 dia 19/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 7057 | 15 Jacaré 🐊 |
| 2° | 5352 | 13 Galo 🐓 |
| 3° | 0332 | 08 Camelo 🐫 |
| 4° | 9325 | 07 Carneiro 🐑 |
| 5° | 3838 | 10 Coelho 🐇 |
Deu no Poste do jogo do bicho (Ext. Online Aliança) 09:00 dia 19/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 5416 | 04 Borboleta 🦋 |
| 2° | 9516 | 04 Borboleta 🦋 |
| 3° | 1867 | 17 Macaco 🐒 |
| 4° | 3079 | 20 Peru 🦃 |
| 5° | 1630 | 08 Camelo 🐫 |