Resultado Jogo do Bicho (Caicó-Natal) 19:00 Hoje 30/11/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1217 | 05 Cachorro 🐕 |
| 2° | 3902 | 01 Avestruz 🐧 |
| 3° | 7085 | 22 Tigre 🐅 |
| 4° | 2594 | 24 Veado 🦌 |
| 5° | 7923 | 06 Cabra 🐐 |
Resultado do Jogo do Bicho. Confira o resultado do Jogo do Bicho dos Principais Estados do Brasil, dicas sobre o Jogo do Bicho, Deu no Poste Hoje e Ontem!
Resultado Jogo do Bicho (Caicó-Natal) 19:00 Hoje 30/11/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1217 | 05 Cachorro 🐕 |
| 2° | 3902 | 01 Avestruz 🐧 |
| 3° | 7085 | 22 Tigre 🐅 |
| 4° | 2594 | 24 Veado 🦌 |
| 5° | 7923 | 06 Cabra 🐐 |
Resultado Jogo do Bicho (ASSU-Natal) 19:00 Hoje 23/11/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 2208 | 02 Águia 🦅 |
| 2° | 4920 | 05 Cachorro 🐕 |
| 3° | 8064 | 16 Leão 🦔 |
| 4° | 4912 | 03 Burro 🐴 |
| 5° | 0904 | 01 Avestruz 🐧 |
| 6° | 8991 | 23 Urso 🐼 |
| 7° | 9253 | 14 Gato 🐈 |
| 8° | 9933 | 09 Cobra 🐍 |
| 9° | 7729 | 08 Camelo 🐫 |
| 10° | 8098 | 25 Vaca 🐄 |
Resultado do jogo do bicho 2º (Giro-Natal) Hoje 23/11/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 2406 | 02 Águia 🦅 |
| 2° | 5281 | 21 Touro 🐂 |
| 3° | 2354 | 14 Gato 🐈 |
| 4° | 5310 | 03 Burro 🐴 |
| 5° | 9834 | 09 Cobra 🐍 |
| 6° | 4309 | 03 Burro 🐴 |
| 7° | 1191 | 23 Urso 🐼 |
| 8° | 1088 | 22 Tigre 🐅 |
| 9° | 9541 | 11 Cavalo 🐎 |
| 10° | 3521 | 06 Cabra 🐐 |
Resultado Jogo do Bicho 4° (Giro-Natal) Hoje 03/11/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 9280 | 20 Peru 🦃 |
| 2° | 1498 | 25 Vaca 🐄 |
| 3° | 4212 | 03 Burro 🐴 |
| 4° | 6401 | 01 Avestruz 🐧 |
| 5° | 0335 | 09 Cobra 🐍 |
| 6° | 1545 | 12 Elefante 🐘 |
| 7° | 0258 | 15 Jacaré 🐊 |
| 8° | 3836 | 09 Cobra 🐍 |
| 9° | 1189 | 23 Urso 🐼 |
| 10° | 3119 | 05 Cachorro 🐕 |
Resultado Jogo do Bicho Matinal (Preferida-Natal) Hoje 29/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 7102 | 01 Avestruz 🐧 |
| 2° | 3510 | 03 Burro 🐴 |
| 3° | 5654 | 14 Gato 🐈 |
| 4° | 9780 | 20 Peru 🦃 |
| 5° | 8807 | 02 Águia 🦅 |
| 6° | 8677 | 20 Peru 🦃 |
| 7° | 3754 | 14 Gato 🐈 |
| 8° | 2638 | 10 Coelho 🐇 |
| 9° | 4668 | 17 Macaco 🐒 |
| 10° | 7755 | 14 Gato 🐈 |
Deu no Poste Hoje Corujinha-Ne (Natal) dia 22/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1884 | 21 Touro 🐂 |
| 2° | 3064 | 16 Leão 🦔 |
| 3° | 3840 | 10 Coelho 🐇 |
| 4° | 5403 | 01 Avestruz 🐧 |
| 5° | 2221 | 06 Cabra 🐐 |
| 6° | 3848 | 12 Elefante 🐘 |
| 7° | 5859 | 15 Jacaré 🐊 |
| 8° | 5004 | 01 Avestruz 🐧 |
| 9° | 0493 | 24 Veado 🦌 |
| 10° | 3772 | 18 Porco 🐖 |
Deu no Poste Hoje A Zebra (Natal-Rn) dia 19/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1810 | 03 Burro 🐴 |
| 2° | 1288 | 22 Tigre 🐅 |
| 3° | 6864 | 16 Leão 🦔 |
| 4° | 3959 | 15 Jacaré 🐊 |
| 5° | 0085 | 22 Tigre 🐅 |
| 6° | 2220 | 05 Cachorro 🐕 |
| 7° | 6838 | 10 Coelho 🐇 |
| 8° | 0992 | 23 Urso 🐼 |
| 9° | 9811 | 03 Burro 🐴 |
| 10° | 0111 | 03 Burro 🐴 |
Resultado do Jogo do Bicho/Deu no Poste Matinal (Preferida-Natal) 12:00 dia 18/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 5585 | 22 Tigre 🐅 |
| 2° | 5006 | 02 Águia 🦅 |
| 3° | 7969 | 18 Porco 🐖 |
| 4° | 8176 | 19 Pavão 🦚 |
| 5° | 3754 | 14 Gato 🐈 |
| 6° | 2645 | 12 Elefante 🐘 |
| 7° | 7488 | 22 Tigre 🐅 |
| 8° | 9288 | 22 Tigre 🐅 |
| 9° | 7398 | 25 Vaca 🐄 |
| 10° | 0525 | 07 Carneiro 🐑 |
Deu no Poste Hoje Corujinha-Ne (Natal) dia 16/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1717 | 05 Cachorro 🐕 |
| 2° | 3949 | 13 Galo 🐓 |
| 3° | 1535 | 09 Cobra 🐍 |
| 4° | 0833 | 09 Cobra 🐍 |
| 5° | 2929 | 08 Camelo 🐫 |
| 6° | 3847 | 12 Elefante 🐘 |
| 7° | 5748 | 12 Elefante 🐘 |
| 8° | 3929 | 08 Camelo 🐫 |
| 9° | 9298 | 25 Vaca 🐄 |
| 10° | 4545 | 12 Elefante 🐘 |
Deu no Poste Hoje Corujinha-Ne (Natal) dia 15/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 2685 | 22 Tigre 🐅 |
| 2° | 9912 | 03 Burro 🐴 |
| 3° | 1597 | 25 Vaca 🐄 |
| 4° | 8655 | 14 Gato 🐈 |
| 5° | 4329 | 08 Camelo 🐫 |
| 6° | 8492 | 23 Urso 🐼 |
| 7° | 0738 | 10 Coelho 🐇 |
| 8° | 0046 | 12 Elefante 🐘 |
| 9° | 5991 | 23 Urso 🐼 |
| 10° | 6389 | 23 Urso 🐼 |
Deu no Poste Hoje Diurno (Preferida-Natal) dia 14/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 9183 | 21 Touro 🐂 |
| 2° | 8117 | 05 Cachorro 🐕 |
| 3° | 7795 | 24 Veado 🦌 |
| 4° | 7287 | 22 Tigre 🐅 |
| 5° | 1954 | 14 Gato 🐈 |
| 6° | 9025 | 07 Carneiro 🐑 |
| 7° | 5896 | 24 Veado 🦌 |
| 8° | 8104 | 01 Avestruz 🐧 |
| 9° | 2514 | 04 Borboleta 🦋 |
| 10° | 7298 | 25 Vaca 🐄 |
Deu no Poste Hoje Matinal (Preferida-Natal) dia 14/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 0401 | 01 Avestruz 🐧 |
| 2° | 7103 | 01 Avestruz 🐧 |
| 3° | 7350 | 13 Galo 🐓 |
| 4° | 3173 | 19 Pavão 🦚 |
| 5° | 2428 | 07 Carneiro 🐑 |
| 6° | 5594 | 24 Veado 🦌 |
| 7° | 0701 | 01 Avestruz 🐧 |
| 8° | 1656 | 14 Gato 🐈 |
| 9° | 3743 | 11 Cavalo 🐎 |
| 10° | 7920 | 05 Cachorro 🐕 |
Resultado do jogo do bicho (Patu-Natal) 09:00 dia 14/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 5543 | 11 Cavalo 🐎 |
| 2° | 7989 | 23 Urso 🐼 |
| 3° | 7898 | 25 Vaca 🐄 |
| 4° | 0015 | 04 Borboleta 🦋 |
| 5° | 6461 | 16 Leão 🦔 |
| 6° | 7860 | 15 Jacaré 🐊 |
| 7° | 1625 | 07 Carneiro 🐑 |
| 8° | 6316 | 04 Borboleta 🦋 |
| 9° | 3470 | 18 Porco 🐖 |
| 10° | 4539 | 10 Coelho 🐇 |
Resultado do jogo do bicho 1º (Giro-Natal) dia 10/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6436 | 09 Cobra 🐍 |
| 2° | 4013 | 04 Borboleta 🦋 |
| 3° | 1467 | 17 Macaco 🐒 |
| 4° | 6343 | 11 Cavalo 🐎 |
| 5° | 7590 | 23 Urso 🐼 |
| 6° | 4835 | 09 Cobra 🐍 |
| 7° | 9409 | 03 Burro 🐴 |
| 8° | 0172 | 18 Porco 🐖 |
| 9° | 3458 | 15 Jacaré 🐊 |
| 10° | 1235 | 09 Cobra 🐍 |
Resultado do jogo do bicho Corujinha-Ne (Natal) dia 07/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4723 | 06 Cabra 🐐 |
| 2° | 8540 | 10 Coelho 🐇 |
| 3° | 9244 | 11 Cavalo 🐎 |
| 4° | 5961 | 16 Leão 🦔 |
| 5° | 7366 | 17 Macaco 🐒 |
| 6° | 0584 | 21 Touro 🐂 |
| 7° | 9308 | 02 Águia 🦅 |
| 8° | 6513 | 04 Borboleta 🦋 |
| 9° | 7797 | 25 Vaca 🐄 |
| 10° | 2410 | 03 Burro 🐴 |