Deu no Poste Hoje (Coruja-Rio) 21:00 dia 24/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8004 | 01 Avestruz 🐧 |
| 2° | 4197 | 25 Vaca 🐄 |
| 3° | 1832 | 08 Camelo 🐫 |
| 4° | 5203 | 01 Avestruz 🐧 |
| 5° | 3133 | 09 Cobra 🐍 |
| 6° | 2369 | 18 Porco 🐖 |
| 7° | 592 | 23 Urso 🐼 |
Resultado do Jogo do Bicho. Confira o resultado do Jogo do Bicho dos Principais Estados do Brasil, dicas sobre o Jogo do Bicho, Deu no Poste Hoje e Ontem!
Deu no Poste Hoje (Coruja-Rio) 21:00 dia 24/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8004 | 01 Avestruz 🐧 |
| 2° | 4197 | 25 Vaca 🐄 |
| 3° | 1832 | 08 Camelo 🐫 |
| 4° | 5203 | 01 Avestruz 🐧 |
| 5° | 3133 | 09 Cobra 🐍 |
| 6° | 2369 | 18 Porco 🐖 |
| 7° | 592 | 23 Urso 🐼 |
Deu no Poste Hoje (PTV-Rio) 16:00 dia 24/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1332 | 08 Camelo 🐫 |
| 2° | 5600 | 25 Vaca 🐄 |
| 3° | 8495 | 24 Veado 🦌 |
| 4° | 2378 | 20 Peru 🦃 |
| 5° | 7139 | 10 Coelho 🐇 |
| 6° | 4944 | 11 Cavalo 🐎 |
| 7° | 459 | 15 Jacaré 🐊 |
Deu no Poste Hoje (PT-Rio) 14:00 dia 24/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4049 | 13 Galo 🐓 |
| 2° | 0446 | 12 Elefante 🐘 |
| 3° | 2862 | 16 Leão 🦔 |
| 4° | 2251 | 13 Galo 🐓 |
| 5° | 5300 | 25 Vaca 🐄 |
| 6° | 4908 | 02 Águia 🦅 |
| 7° | 805 | 02 Águia 🦅 |
Deu no Poste Hoje (PTM-Rio) 11:00 dia 24/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 3832 | 08 Camelo 🐫 |
| 2° | 4256 | 14 Gato 🐈 |
| 3° | 5510 | 03 Burro 🐴 |
| 4° | 3026 | 07 Carneiro 🐑 |
| 5° | 1404 | 01 Avestruz 🐧 |
| 6° | 8028 | 07 Carneiro 🐑 |
| 7° | 308 | 02 Águia 🦅 |
Resultado Jogo do Bicho (Forrinha-Rj) Hoje 23/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6096 | 24 Veado 🦌 |
| 2° | 5425 | 07 Carneiro 🐑 |
| 3° | 0443 | 11 Cavalo 🐎 |
| 4° | 3692 | 23 Urso 🐼 |
| 5° | 0550 | 13 Galo 🐓 |
| 6° | 6206 | 02 Águia 🦅 |
| 7° | 070 | 19 Pavão 🦚 |
Deu no Poste Hoje (Coruja-Rio) 21:00 dia 23/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1685 | 22 Tigre 🐅 |
| 2° | 5062 | 16 Leão 🦔 |
| 3° | 3793 | 24 Veado 🦌 |
| 4° | 1729 | 08 Camelo 🐫 |
| 5° | 3705 | 02 Águia 🦅 |
| 6° | 974 | 19 Pavão 🦚 |
| 7° | 529 | 08 Camelo 🐫 |
Deu no Poste Hoje (PTN-Rio) 18:00 dia 23/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 7858 | 15 Jacaré 🐊 |
| 2° | 1233 | 09 Cobra 🐍 |
| 3° | 9006 | 02 Águia 🦅 |
| 4° | 8963 | 16 Leão 🦔 |
| 5° | 7890 | 23 Urso 🐼 |
| 6° | 4950 | 13 Galo 🐓 |
| 7° | 688 | 17 Macaco 🐒 |
Deu no Poste Hoje (PTV-Rio) 16:00 dia 23/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1560 | 15 Jacaré 🐊 |
| 2° | 4437 | 10 Coelho 🐇 |
| 3° | 8826 | 07 Carneiro 🐑 |
| 4° | 6309 | 03 Burro 🐴 |
| 5° | 8236 | 09 Cobra 🐍 |
| 6° | 9368 | 17 Macaco 🐒 |
| 7° | 921 | 06 Cabra 🐐 |
Deu no Poste Hoje (PT-Rio) 14:00 dia 23/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 2124 | 06 Cabra 🐐 |
| 2° | 3599 | 25 Vaca 🐄 |
| 3° | 8994 | 24 Veado 🦌 |
| 4° | 7420 | 05 Cachorro 🐕 |
| 5° | 1077 | 20 Peru 🦃 |
| 6° | 3214 | 04 Borboleta 🦋 |
| 7° | 644 | 11 Cavalo 🐎 |
Deu no Poste Hoje (PTM-Rio) 11:00 dia 23/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8581 | 21 Touro 🐂 |
| 2° | 9607 | 02 Águia 🦅 |
| 3° | 7944 | 11 Cavalo 🐎 |
| 4° | 8270 | 18 Porco 🐖 |
| 5° | 6768 | 17 Macaco 🐒 |
| 6° | 1170 | 18 Porco 🐖 |
| 7° | 437 | 10 Coelho 🐇 |
Deu no Poste (Forrinha-Rj) dia 21/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1832 | 08 Camelo 🐫 |
| 2° | 1904 | 01 Avestruz 🐧 |
| 3° | 1773 | 19 Pavão 🦚 |
| 4° | 9089 | 23 Urso 🐼 |
| 5° | 4774 | 19 Pavão 🦚 |
| 6° | 9372 | 18 Porco 🐖 |
| 7° | 488 | 22 Tigre 🐅 |
Deu no Poste Hoje (Coruja-Rio) 21:00 dia 21/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 3672 | 18 Porco 🐖 |
| 2° | 5140 | 10 Coelho 🐇 |
| 3° | 2422 | 06 Cabra 🐐 |
| 4° | 0442 | 11 Cavalo 🐎 |
| 5° | 6148 | 12 Elefante 🐘 |
| 6° | 7824 | 06 Cabra 🐐 |
| 7° | 874 | 19 Pavão 🦚 |
Deu no Poste Hoje (PTv-Rio) 16:00 dia 21/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 5618 | 05 Cachorro 🐕 |
| 2° | 9846 | 12 Elefante 🐘 |
| 3° | 3103 | 01 Avestruz 🐧 |
| 4° | 5381 | 21 Touro 🐂 |
| 5° | 2920 | 05 Cachorro 🐕 |
| 6° | 6868 | 17 Macaco 🐒 |
| 7° | 314 | 04 Borboleta 🦋 |
Deu no Poste Hoje (PT-Rio) 14:00 dia 21/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6794 | 24 Veado 🦌 |
| 2° | 9668 | 17 Macaco 🐒 |
| 3° | 9756 | 14 Gato 🐈 |
| 4° | 6849 | 13 Galo 🐓 |
| 5° | 0337 | 10 Coelho 🐇 |
| 6° | 3404 | 01 Avestruz 🐧 |
| 7° | 684 | 21 Touro 🐂 |
Deu no Poste Hoje (PTM-Rio) 11:00 dia 21/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 0898 | 25 Vaca 🐄 |
| 2° | 8079 | 20 Peru 🦃 |
| 3° | 6621 | 06 Cabra 🐐 |
| 4° | 8377 | 20 Peru 🦃 |
| 5° | 8498 | 25 Vaca 🐄 |
| 6° | 2473 | 19 Pavão 🦚 |
| 7° | 254 | 14 Gato 🐈 |