Resultado Jogo do Bicho Passos (RS) 18:00 Hoje 12/05/2022
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1º | 6732 | 08 Camelo |
2º | 2185 | 22 Tigre |
3º | 6687 | 22 Tigre |
4º | 4201 | 01 Avestruz |
5º | 3715 | 04 Borboleta |
6º | 3520 | 05 Cachorro |
Resultado Jogo do Bicho Passos (RS) 18:00 Hoje 12/05/2022
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1º | 6732 | 08 Camelo |
2º | 2185 | 22 Tigre |
3º | 6687 | 22 Tigre |
4º | 4201 | 01 Avestruz |
5º | 3715 | 04 Borboleta |
6º | 3520 | 05 Cachorro |
Resultado Jogo do Bicho Passos (RS) 16:00 Hoje 12/05/2022
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1º | 5182 | 21 Touro |
2º | 2762 | 16 Leão |
3º | 0283 | 21 Touro |
4º | 6212 | 03 Burro |
5º | 0831 | 08 Camelo |
6º | 5270 | 18 Porco |
Resultado Jogo do Bicho Passos (RS) 14:00 Hoje 12/05/2022
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1º | 7879 | 20 Peru |
2º | 8814 | 04 Borboleta |
3º | 1292 | 23 Urso |
4º | 3820 | 05 Cachorro |
5º | 6612 | 03 Burro |
6º | 8417 | 05 Cachorro |
Resultado Jogo do Bicho Passos (RS) 11:00 Hoje 12/05/2022
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1º | 8255 | 14 Gato |
2º | 2696 | 24 Veado |
3º | 0712 | 03 Burro |
4º | 8149 | 13 Galo |
5º | 2103 | 01 Avestruz |
6º | 1915 | 04 Borboleta |
Resultado Jogo do Bicho Passos (RS) 21:00 Hoje 11/05/2022
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1º | 9565 | 17 Macaco |
2º | 0068 | 17 Macaco |
3º | 8109 | 03 Burro |
4º | 1842 | 11 Cavalo |
5º | 3617 | 05 Cachorro |
6º | 3201 | 01 Avestruz |
Resultado Jogo do Bicho Passos (RS) 16:00 Hoje 11/05/2022
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1º | 1559 | 15 Jacaré |
2º | 6361 | 16 Leão |
3º | 0982 | 21 Touro |
4º | 6436 | 09 Cobra |
5º | 0115 | 04 Borboleta |
6º | 5453 | 14 Gato |
Resultado Jogo do Bicho Passos (RS) 14:00 Hoje 11/05/2022
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1º | 5330 | 08 Camelo |
2º | 3141 | 11 Cavalo |
3º | 7461 | 16 Leão |
4º | 0298 | 25 Vaca |
5º | 5562 | 16 Leão |
6º | 1792 | 23 Urso |
Resultado Jogo do Bicho Passos (RS) 11:00 Hoje 11/05/2022
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1º | 0161 | 16 Leão |
2º | 8974 | 19 Pavão |
3º | 9688 | 22 Tigre |
4º | 1625 | 07 Carneiro |
5º | 2311 | 03 Burro |
6º | 2759 | 15 Jacaré |
Resultado Jogo do Bicho Passos (RS) 21:00 Hoje 10/05/2022
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1º | 2042 | 11 Cavalo |
2º | 0163 | 16 Leão |
3º | 2553 | 14 Gato |
4º | 0293 | 24 Veado |
5º | 4225 | 07 Carneiro |
6º | 9276 | 19 Pavão |
Resultado Jogo do Bicho Passos (RS) 18:00 Hoje 10/05/2022
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1º | 8803 | 01 Avestruz |
2º | 8107 | 02 Águia |
3º | 2420 | 05 Cachorro |
4º | 7063 | 16 Leão |
5º | 0776 | 19 Pavão |
6º | 7169 | 18 Porco |
Resultado Jogo do Bicho Passos (RS) 16:00 Hoje 10/05/2022
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1º | 0483 | 21 Touro |
2º | 5946 | 12 Elefante |
3º | 6112 | 03 Burro |
4º | 0258 | 15 Jacaré |
5º | 6419 | 05 Cachorro |
6º | 9218 | 05 Cachorro |
Resultado Jogo do Bicho Passos (RS) 14:00 Hoje 10/05/2022
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1º | 1660 | 15 Jacaré |
2º | 9092 | 23 Urso |
3º | 3874 | 19 Pavão |
4º | 9116 | 04 Borboleta |
5º | 4551 | 13 Galo |
6º | 8293 | 24 Veado |
Resultado Jogo do Bicho Passos (RS) 11:00 Hoje 10/05/2022
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1º | 3667 | 17 Macaco |
2º | 9231 | 08 Camelo |
3º | 4197 | 25 Vaca |
4º | 4949 | 13 Galo |
5º | 3518 | 05 Cachorro |
6º | 5562 | 16 Leão |
Resultado Jogo do Bicho Passos (RS) 21:00 Hoje 09/05/2022
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1º | 3609 | 03 Burro |
2º | 5083 | 21 Touro |
3º | 5442 | 11 Cavalo |
4º | 2016 | 04 Borboleta |
5º | 8187 | 22 Tigre |
6º | 4337 | 10 Coelho |
Resultado Jogo do Bicho Passos (RS) 18:00 Hoje 09/05/2022
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1º | 5031 | 08 Camelo |
2º | 6005 | 02 Águia |
3º | 7734 | 09 Cobra |
4º | 8201 | 01 Avestruz |
5º | 9037 | 10 Coelho |
6º | 6008 | 02 Águia |