Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Ptn-Sp) 20:20 Hoje 19/12/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 5711 | 03 Burro |
2º | 4720 | 05 Cachorro |
3º | 4125 | 07 Carneiro |
4º | 8413 | 04 Borboleta |
5º | 9048 | 12 Elefante |
6º | 2017 | 05 Cachorro |
7º | 955 | 14 Gato |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Ptn-Sp) 20:20 Hoje 19/12/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 5711 | 03 Burro |
2º | 4720 | 05 Cachorro |
3º | 4125 | 07 Carneiro |
4º | 8413 | 04 Borboleta |
5º | 9048 | 12 Elefante |
6º | 2017 | 05 Cachorro |
7º | 955 | 14 Gato |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Ptn-Sp) 19:20 Hoje 19/12/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 3438 | 10 Coelho |
2º | 8601 | 01 Avestruz |
3º | 3439 | 10 Coelho |
4º | 7692 | 23 Urso |
5º | 6874 | 19 Pavão |
6º | 3837 | 10 Coelho |
7º | 4646 | 12 Elefante |
8º | 3039 | 10 Coelho |
9º | 8192 | 23 Urso |
10º | 9758 | 15 Jacaré |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Ptn-Sp) 19:20 Hoje 19/12/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 3438 | 10 Coelho |
2º | 8601 | 01 Avestruz |
3º | 3439 | 10 Coelho |
4º | 7692 | 23 Urso |
5º | 6874 | 19 Pavão |
6º | 0044 | 11 Cavalo |
7º | 570 | 18 Porco |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Ptn-Sp) 20:20 Hoje 16/12/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 3964 | 16 Leão |
2º | 9305 | 02 Águia |
3º | 2433 | 09 Cobra |
4º | 7283 | 21 Touro |
5º | 5827 | 07 Carneiro |
6º | 3927 | 07 Carneiro |
7º | 9342 | 11 Cavalo |
8º | 6038 | 10 Coelho |
9º | 4533 | 09 Cobra |
10º | 2652 | 13 Galo |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Ptn-Sp) 20:20 Hoje 16/12/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 3964 | 16 Leão |
2º | 9305 | 02 Águia |
3º | 2433 | 09 Cobra |
4º | 7283 | 21 Touro |
5º | 5827 | 07 Carneiro |
6º | 8812 | 03 Burro |
7º | 885 | 22 Tigre |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Ptn-Sp) 19:20 Hoje 16/12/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 0703 | 01 Avestruz |
2º | 1798 | 25 Vaca |
3º | 6126 | 07 Carneiro |
4º | 4386 | 22 Tigre |
5º | 4015 | 04 Borboleta |
6º | 0164 | 16 Leão |
7º | 7713 | 04 Borboleta |
8º | 0928 | 07 Carneiro |
9º | 3866 | 17 Macaco |
10º | 9699 | 25 Vaca |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Ptn-Sp) 19:20 Hoje 16/12/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 0703 | 01 Avestruz |
2º | 1798 | 25 Vaca |
3º | 6126 | 07 Carneiro |
4º | 4386 | 22 Tigre |
5º | 4015 | 04 Borboleta |
6º | 7028 | 07 Carneiro |
7º | 263 | 16 Leão |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Ptn-Sp) 20:20 Hoje 15/12/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 4883 | 21 Touro |
2º | 1795 | 24 Veado |
3º | 1879 | 20 Peru |
4º | 2405 | 02 Águia |
5º | 2464 | 16 Leão |
6º | 4112 | 03 Burro |
7º | 8784 | 21 Touro |
8º | 8970 | 18 Porco |
9º | 3595 | 24 Veado |
10º | 8887 | 22 Tigre |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Ptn-Sp) 20:20 Hoje 15/12/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 4883 | 21 Touro |
2º | 1795 | 24 Veado |
3º | 1879 | 20 Peru |
4º | 2405 | 02 Águia |
5º | 2464 | 16 Leão |
6º | 3426 | 07 Carneiro |
7º | 764 | 16 Leão |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Ptn-Sp) 18:20 Hoje 15/12/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 1422 | 06 Cabra |
2º | 6267 | 17 Macaco |
3º | 5017 | 05 Cachorro |
4º | 9552 | 13 Galo |
5º | 2831 | 08 Camelo |
6º | 1659 | 15 Jacaré |
7º | 4205 | 02 Águia |
8º | 2615 | 04 Borboleta |
9º | 2772 | 18 Porco |
10º | 6340 | 10 Coelho |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Ptn-Sp) 18:20 Hoje 15/12/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 1422 | 06 Cabra |
2º | 6267 | 17 Macaco |
3º | 5017 | 05 Cachorro |
4º | 9552 | 13 Galo |
5º | 2831 | 08 Camelo |
6º | 5089 | 23 Urso |
7º | 911 | 03 Burro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Ptm-Sp) 08:20 Hoje 15/12/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 0304 | 01 Avestruz |
2º | 1854 | 14 Gato |
3º | 6887 | 22 Tigre |
4º | 4761 | 16 Leão |
5º | 3534 | 09 Cobra |
6º | 0164 | 16 Leão |
7º | 3887 | 22 Tigre |
8º | 0586 | 22 Tigre |
9º | 4471 | 18 Porco |
10º | 6448 | 12 Elefante |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Ptn-Sp) 20:20 Hoje 14/12/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 6104 | 01 Avestruz |
2º | 1273 | 19 Pavão |
3º | 7280 | 20 Peru |
4º | 6473 | 19 Pavão |
5º | 2681 | 21 Touro |
6º | 6176 | 19 Pavão |
7º | 1224 | 06 Cabra |
8º | 0787 | 22 Tigre |
9º | 4303 | 01 Avestruz |
10º | 6301 | 01 Avestruz |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Ptn-Sp) 20:20 Hoje 14/12/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 6104 | 01 Avestruz |
2º | 1273 | 19 Pavão |
3º | 7280 | 20 Peru |
4º | 6473 | 19 Pavão |
5º | 2681 | 21 Touro |
6º | 3811 | 03 Burro |
7º | 770 | 18 Porco |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Ptn-Sp) 20:20 Hoje 13/12/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 4761 | 16 Leão |
2º | 4844 | 11 Cavalo |
3º | 6729 | 08 Camelo |
4º | 8167 | 17 Macaco |
5º | 1522 | 06 Cabra |
6º | 4468 | 17 Macaco |
7º | 7871 | 18 Porco |
8º | 6426 | 07 Carneiro |
9º | 1497 | 25 Vaca |
10º | 6285 | 22 Tigre |