Resultado Jogo do Bicho (Local Cajazeiras PB) 10:40 Hoje 18/12/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1959 | 15 Jacaré 🐊 |
| 2° | 3400 | 25 Vaca 🐄 |
| 3° | 1659 | 15 Jacaré 🐊 |
| 4° | 9371 | 18 Porco 🐷 |
| 5° | 3579 | 20 Peru 🦃 |
Resultado do Jogo do Bicho. Confira o resultado do Jogo do Bicho dos Principais Estados do Brasil, dicas sobre o Jogo do Bicho, Deu no Poste Hoje e Ontem!
Resultado Jogo do Bicho (Local Cajazeiras PB) 10:40 Hoje 18/12/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1959 | 15 Jacaré 🐊 |
| 2° | 3400 | 25 Vaca 🐄 |
| 3° | 1659 | 15 Jacaré 🐊 |
| 4° | 9371 | 18 Porco 🐷 |
| 5° | 3579 | 20 Peru 🦃 |
Resultado Jogo do Bicho (Local Cajazeiras PB) 15:40 Hoje 25/11/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6821 | 06 Cabra 🐐 |
| 2° | 7184 | 21 Touro 🐂 |
| 3° | 3238 | 10 Coelho 🐇 |
| 4° | 6285 | 22 Tigre 🐅 |
| 5° | 3828 | 07 Carneiro 🐑 |
Resultado Jogo do Bicho (Local Cajazeiras PB) 10:40 Hoje 29/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 2851 | 13 Galo 🐓 |
| 2° | 9258 | 15 Jacaré 🐊 |
| 3° | 9143 | 11 Cavalo 🐎 |
| 4° | 1816 | 04 Borboleta 🦋 |
| 5° | 5832 | 08 Camelo 🐫 |
Deu no Poste Hoje (Local Cajazeiras PB) 18:00 dia 21/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6500 | 25 Vaca 🐄 |
| 2° | 8891 | 23 Urso 🐼 |
| 3° | 8459 | 15 Jacaré 🐊 |
| 4° | 7000 | 25 Vaca 🐄 |
| 5° | 6250 | 13 Galo 🐓 |
Deu no Poste Hoje (Local Cajazeiras PB) 15:40 dia 21/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8702 | 01 Avestruz 🐧 |
| 2° | 9525 | 07 Carneiro 🐑 |
| 3° | 8317 | 05 Cachorro 🐕 |
| 4° | 0068 | 17 Macaco 🐒 |
| 5° | 0718 | 05 Cachorro 🐕 |
Deu no Poste Hoje (Local Cajazeiras PB) 12:00 dia 21/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 7748 | 12 Elefante 🐘 |
| 2° | 9444 | 11 Cavalo 🐎 |
| 3° | 3162 | 16 Leão 🦔 |
| 4° | 2961 | 16 Leão 🦔 |
| 5° | 8607 | 02 Águia 🦅 |
Deu no Poste Hoje (Local Cajazeiras PB) 10:00 dia 21/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1030 | 08 Camelo 🐫 |
| 2° | 4409 | 03 Burro 🐴 |
| 3° | 1880 | 20 Peru 🦃 |
| 4° | 1843 | 11 Cavalo 🐎 |
| 5° | 1202 | 01 Avestruz 🐧 |
Deu no Poste Hoje (Local Cajazeiras PB) 18:00 dia 20/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 0581 | 21 Touro 🐂 |
| 2° | 6801 | 01 Avestruz 🐧 |
| 3° | 3829 | 08 Camelo 🐫 |
| 4° | 7714 | 04 Borboleta 🦋 |
| 5° | 5288 | 22 Tigre 🐅 |
Deu no Poste Hoje (Local Cajazeiras PB) 15:00 dia 20/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 2828 | 07 Carneiro 🐑 |
| 2° | 3026 | 07 Carneiro 🐑 |
| 3° | 9655 | 14 Gato 🐈 |
| 4° | 2698 | 25 Vaca 🐄 |
| 5° | 2395 | 24 Veado 🦌 |
Deu no Poste Hoje (Local Cajazeiras PB) 12:00 dia 20/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6406 | 02 Águia 🦅 |
| 2° | 4440 | 10 Coelho 🐇 |
| 3° | 6421 | 06 Cabra 🐐 |
| 4° | 6047 | 12 Elefante 🐘 |
| 5° | 5041 | 11 Cavalo 🐎 |
Deu no Poste Hoje (Local Cajazeiras PB) 10:40 dia 20/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 0327 | 07 Carneiro 🐑 |
| 2° | 7856 | 14 Gato 🐈 |
| 3° | 5327 | 07 Carneiro 🐑 |
| 4° | 2325 | 07 Carneiro 🐑 |
| 5° | 7205 | 02 Águia 🦅 |
Deu no Poste Hoje (Local Cajazeiras PB) 18:00 dia 19/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 3080 | 20 Peru 🦃 |
| 2° | 2099 | 25 Vaca 🐄 |
| 3° | 9145 | 12 Elefante 🐘 |
| 4° | 7351 | 13 Galo 🐓 |
| 5° | 8950 | 13 Galo 🐓 |
Deu no Poste Hoje (Local Cajazeiras PB) 15:00 dia 19/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8724 | 06 Cabra 🐐 |
| 2° | 1390 | 23 Urso 🐼 |
| 3° | 6662 | 16 Leão 🦔 |
| 4° | 5220 | 05 Cachorro 🐕 |
| 5° | 7200 | 25 Vaca 🐄 |
Deu no Poste Hoje (Local Cajazeiras PB) 12:40 dia 20/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 5479 | 20 Peru 🦃 |
| 2° | 5982 | 21 Touro 🐂 |
| 3° | 8909 | 03 Burro 🐴 |
| 4° | 2646 | 12 Elefante 🐘 |
| 5° | 2981 | 21 Touro 🐂 |
Deu no Poste Hoje (Local Cajazeiras PB) 10:00 dia 19/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 9552 | 13 Galo 🐓 |
| 2° | 9141 | 11 Cavalo 🐎 |
| 3° | 6248 | 12 Elefante 🐘 |
| 4° | 1281 | 21 Touro 🐂 |
| 5° | 6344 | 11 Cavalo 🐎 |