Deu no Poste Hoje (Aval Pernambuco) 17:00 dia 21/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6022 | 06 Cabra 🐐 |
| 2° | 2962 | 16 Leão 🦔 |
| 3° | 2798 | 25 Vaca 🐄 |
| 4° | 2653 | 14 Gato 🐈 |
| 5° | 1094 | 24 Veado 🦌 |
Resultado do Jogo do Bicho. Confira o resultado do Jogo do Bicho dos Principais Estados do Brasil, dicas sobre o Jogo do Bicho, Deu no Poste Hoje e Ontem!
Deu no Poste Hoje (Aval Pernambuco) 17:00 dia 21/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6022 | 06 Cabra 🐐 |
| 2° | 2962 | 16 Leão 🦔 |
| 3° | 2798 | 25 Vaca 🐄 |
| 4° | 2653 | 14 Gato 🐈 |
| 5° | 1094 | 24 Veado 🦌 |
Deu no Poste Hoje (Aval Pernambuco) 15:00 dia 21/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4458 | 15 Jacaré 🐊 |
| 2° | 9019 | 05 Cachorro 🐕 |
| 3° | 4335 | 09 Cobra 🐍 |
| 4° | 4944 | 11 Cavalo 🐎 |
| 5° | 7134 | 09 Cobra 🐍 |
Deu no Poste Hoje (Aval Pernambuco) 12:00 dia 21/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8905 | 02 Águia 🦅 |
| 2° | 8569 | 18 Porco 🐖 |
| 3° | 7140 | 10 Coelho 🐇 |
| 4° | 6714 | 04 Borboleta 🦋 |
| 5° | 9148 | 12 Elefante 🐘 |
Deu no Poste Hoje (Aval Pernambuco) 11:00 dia 21/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8647 | 12 Elefante 🐘 |
| 2° | 1678 | 20 Peru |
| 3° | 3319 | 05 Cachorro 🐕 |
| 4° | 3741 | 11 Cavalo 🐎 |
| 5° | 3205 | 02 Águia 🦅 |
Deu no Poste Hoje (Aval Pernambuco) 18:00 dia 20/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 9740 | 10 Coelho 🐇 |
| 2° | 9941 | 11 Cavalo 🐎 |
| 3° | 9217 | 05 Cachorro 🐕 |
| 4° | 1372 | 18 Porco 🐖 |
| 5° | 4098 | 25 Vaca 🐄 |
Deu no Poste Hoje (Aval Pernambuco) 17:00 dia 20/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 0649 | 13 Galo 🐓 |
| 2° | 7125 | 07 Carneiro 🐑 |
| 3° | 9965 | 17 Macaco 🐒 |
| 4° | 5876 | 19 Pavão 🦚 |
| 5° | 3932 | 08 Camelo 🐫 |
Deu no Poste Hoje (Aval Pernambuco) 15:00 dia 20/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 2926 | 07 Carneiro 🐑 |
| 2° | 3190 | 23 Urso 🐼 |
| 3° | 6042 | 11 Cavalo 🐎 |
| 4° | 5897 | 25 Vaca 🐄 |
| 5° | 1611 | 03 Burro 🐴 |
Deu no Poste Hoje (Aval Pernambuco) 14:00 dia 20/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 7719 | 05 Cachorro 🐕 |
| 2° | 8895 | 24 Veado 🦌 |
| 3° | 1353 | 14 Gato 🐈 |
| 4° | 9542 | 11 Cavalo 🐎 |
| 5° | 6224 | 06 Cabra 🐐 |
Deu no Poste Hoje (Aval Pernambuco) 12:00 dia 20/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 3675 | 19 Pavão 🦚 |
| 2° | 7746 | 12 Elefante 🐘 |
| 3° | 8109 | 03 Burro 🐴 |
| 4° | 8581 | 21 Touro 🐂 |
| 5° | 4826 | 07 Carneiro 🐑 |
Deu no Poste Hoje (Aval Pernambuco) 11:00 dia 20/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6649 | 13 Galo 🐓 |
| 2° | 2623 | 06 Cabra 🐐 |
| 3° | 2371 | 18 Porco 🐖 |
| 4° | 1208 | 02 Águia 🦅 |
| 5° | 4105 | 02 Águia 🦅 |
Deu no Poste Hoje (Aval Pernambuco) 18:00 dia 16/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6078 | 20 Peru 🦃 |
| 2° | 0382 | 21 Touro 🐂 |
| 3° | 3016 | 04 Borboleta 🦋 |
| 4° | 5300 | 25 Vaca 🐄 |
| 5° | 2910 | 03 Burro 🐴 |
Deu no Poste Hoje (Aval Pernambuco) 17:00 dia 16/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1784 | 21 Touro 🐂 |
| 2° | 4137 | 10 Coelho 🐇 |
| 3° | 9011 | 03 Burro 🐴 |
| 4° | 3967 | 17 Macaco 🐒 |
| 5° | 8028 | 07 Carneiro 🐑 |
Deu no Poste Hoje (Aval Pernambuco) 15:00 dia 16/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 7533 | 09 Cobra 🐍 |
| 2° | 8005 | 02 Águia 🦅 |
| 3° | 6193 | 24 Veado 🦌 |
| 4° | 7630 | 08 Camelo 🐫 |
| 5° | 1058 | 15 Jacaré 🐊 |
Deu no Poste Hoje (Aval Pernambuco) 14:00 dia 16/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 0651 | 13 Galo 🐓 |
| 2° | 2418 | 05 Cachorro 🐕 |
| 3° | 2808 | 02 Águia 🦅 |
| 4° | 6642 | 11 Cavalo 🐎 |
| 5° | 5638 | 10 Coelho 🐇 |
Deu no Poste Hoje (Aval Pernambuco) 12:40 dia 16/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6239 | 10 Coelho 🐇 |
| 2° | 8578 | 20 Peru 🦃 |
| 3° | 4124 | 06 Cabra 🐐 |
| 4° | 8627 | 07 Carneiro 🐑 |
| 5° | 9450 | 13 Galo 🐓 |