Resultado Jogo do Bicho banca central (Caicó-Natal) 19:30 Hoje 02/02/20241
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0825 | 07 Carneiro |
| 2º | 8067 | 17 Macaco |
| 3º | 4726 | 07 Carneiro |
| 4º | 3042 | 11 Cavalo |
| 5º | 7445 | 12 Elefante |
Resultado do Jogo do Bicho. Confira o resultado do Jogo do Bicho dos Principais Estados do Brasil, dicas sobre o Jogo do Bicho, Deu no Poste Hoje e Ontem!
Resultado Jogo do Bicho banca central (Caicó-Natal) 19:30 Hoje 02/02/20241
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0825 | 07 Carneiro |
| 2º | 8067 | 17 Macaco |
| 3º | 4726 | 07 Carneiro |
| 4º | 3042 | 11 Cavalo |
| 5º | 7445 | 12 Elefante |
Resultado Jogo do Bicho (A Poderosa do Vale) 19:00 Hoje 02/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6436 | 09 Cobra |
| 2º | 2948 | 12 Elefante |
| 3º | 3785 | 22 Tigre |
| 4º | 6441 | 11 Cavalo |
| 5º | 3065 | 17 Macaco |
| 6º | 5121 | 06 Cabra |
| 7º | 6432 | 08 Camelo |
| 8º | 8975 | 19 Pavão |
| 9º | 5812 | 03 Burro |
| 10º | 0162 | 16 Leão |
Resultado Jogo do Bicho Noturno (Preferida-Natal) 19:00 Hoje 02/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3182 | 21 Touro |
| 2º | 8917 | 05 Cachorro |
| 3º | 6238 | 10 Coelho |
| 4º | 6870 | 18 Porco |
| 5º | 7243 | 11 Cavalo |
| 6º | 1972 | 18 Porco |
| 7º | 4539 | 10 Coelho |
| 8º | 8332 | 08 Camelo |
| 9º | 8857 | 15 Jacaré |
| 10º | 5529 | 08 Camelo |
Resultado Jogo do Bicho LOTERN (Natal-RN) 18:30 Hoje 02/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6920 | 05 Cachorro |
| 2º | 3814 | 04 Borboleta |
| 3º | 1256 | 14 Gato |
| 4º | 6609 | 03 Burro |
| 5º | 2977 | 20 Peru |
| 6º | 2502 | 01 Avestruz |
| 7º | 9795 | 24 Veado |
| 8º | 8041 | 11 Cavalo |
| 9º | 9260 | 15 Jacaré |
| 10º | 2549 | 13 Galo |
Resultado do jogo do bicho 4º (Giro-Natal) 18:00 Hoje 02/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8171 | 18 Porco |
| 2º | 5537 | 10 Coelho |
| 3º | 5517 | 05 Cachorro |
| 4º | 1150 | 13 Galo |
| 5º | 4679 | 20 Peru |
| 6º | 0674 | 19 Pavão |
| 7º | 8754 | 14 Gato |
| 8º | 2818 | 05 Cachorro |
| 9º | 9675 | 19 Pavão |
| 10º | 3695 | 24 Veado |
Resultado Jogo do Bicho (O Garantido-Natal) 18:00 Hoje 02/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2999 | 25 Vaca |
| 2º | 4931 | 08 Camelo |
| 3º | 2975 | 19 Pavão |
| 4º | 2139 | 10 Coelho |
| 5º | 8260 | 15 Jacaré |
| 6º | 2361 | 16 Leão |
| 7º | 6811 | 03 Burro |
| 8º | 8235 | 09 Cobra |
| 9º | 6622 | 06 Cabra |
| 10º | 7777 | 20 Peru |
Resultado Jogo do Bicho Diurno (Preferida-Natal) 16:40 Hoje 02/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9947 | 12 Elefante |
| 2º | 8672 | 18 Porco |
| 3º | 1854 | 14 Gato |
| 4º | 1096 | 24 Veado |
| 5º | 4777 | 20 Peru |
| 6º | 1333 | 09 Cobra |
| 7º | 3658 | 15 Jacaré |
| 8º | 0703 | 01 Avestruz |
| 9º | 6676 | 19 Pavão |
| 10º | 4001 | 01 Avestruz |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Caicó-Natal) 17:30 Hoje 02/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6814 | 04 Borboleta |
| 2º | 5044 | 11 Cavalo |
| 3º | 1853 | 14 Gato |
| 4º | 1374 | 19 Pavão |
| 5º | 3277 | 20 Peru |
| 6º | 6511 | 03 Burro |
| 7º | 8083 | 21 Touro |
| 8º | 1457 | 15 Jacaré |
| 9º | 4434 | 09 Cobra |
| 10º | 8847 | 12 Elefante |
Resultado Jogo do Bicho (A Poderosa do Vale) 17:00 Hoje 02/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4458 | 15 Jacaré |
| 2º | 7163 | 16 Leão |
| 3º | 0044 | 11 Cavalo |
| 4º | 3446 | 12 Elefante |
| 5º | 5243 | 11 Cavalo |
| 6º | 5551 | 13 Galo |
| 7º | 8945 | 12 Elefante |
| 8º | 0342 | 11 Cavalo |
| 9º | 8428 | 07 Carneiro |
| 10º | 8655 | 14 Gato |
Resultado do jogo do bicho 3º (Giro-Natal) 16:00 Hoje 02/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4091 | 23 Urso |
| 2º | 4896 | 24 Veado |
| 3º | 1507 | 02 Águia |
| 4º | 1024 | 06 Cabra |
| 5º | 8744 | 11 Cavalo |
| 6º | 2866 | 17 Macaco |
| 7º | 3786 | 22 Tigre |
| 8º | 1686 | 22 Tigre |
| 9º | 6931 | 08 Camelo |
| 10º | 8302 | 01 Avestruz |
Resultado Jogo do Bicho (O Garantido-Natal) 16:00 Hoje 02/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0476 | 19 Pavão |
| 2º | 6877 | 20 Peru |
| 3º | 1314 | 04 Borboleta |
| 4º | 5479 | 20 Peru |
| 5º | 1796 | 24 Veado |
| 6º | 9517 | 05 Cachorro |
| 7º | 1871 | 18 Porco |
| 8º | 5633 | 09 Cobra |
| 9º | 1100 | 25 Vaca |
| 10º | 4501 | 01 Avestruz |
Resultado Jogo do Bicho LOTERN (Natal-RN) 16:00 Hoje 02/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3148 | 12 Elefante |
| 2º | 9432 | 08 Camelo |
| 3º | 8950 | 13 Galo |
| 4º | 2809 | 03 Burro |
| 5º | 4352 | 13 Galo |
| 6º | 2575 | 19 Pavão |
| 7º | 9251 | 13 Galo |
| 8º | 4663 | 16 Leão |
| 9º | 0639 | 10 Coelho |
| 10º | 7909 | 03 Burro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Caicó-Natal) 15:15 Hoje 02/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9930 | 08 Camelo |
| 2º | 7837 | 10 Coelho |
| 3º | 8588 | 22 Tigre |
| 4º | 2283 | 21 Touro |
| 5º | 0532 | 08 Camelo |
| 6º | 9782 | 21 Touro |
| 7º | 9852 | 13 Galo |
| 8º | 3388 | 22 Tigre |
| 9º | 0783 | 21 Touro |
| 10º | 2975 | 19 Pavão |
Resultado Jogo do Bicho NATAL (LOTERIA POPULAR RN) 14:00 Hoje 02/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9603 | 01 Avestruz |
| 2º | 1151 | 13 Galo |
| 3º | 8236 | 09 Cobra |
| 4º | 1270 | 18 Porco |
| 5º | 3425 | 07 Carneiro |
| 6º | 6279 | 20 Peru |
| 7º | 1103 | 01 Avestruz |
| 8º | 4226 | 07 Carneiro |
| 9º | 0993 | 24 Veado |
| 10º | 4362 | 16 Leão |
Resultado Jogo do Bicho (A Poderosa do Vale) 13:00 Hoje 02/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2459 | 15 Jacaré |
| 2º | 7785 | 22 Tigre |
| 3º | 5292 | 23 Urso |
| 4º | 3761 | 16 Leão |
| 5º | 3900 | 25 Vaca |
| 6º | 9120 | 05 Cachorro |
| 7º | 0647 | 12 Elefante |
| 8º | 4603 | 01 Avestruz |
| 9º | 7104 | 01 Avestruz |
| 10º | 0015 | 04 Borboleta |