Resultado Jogo do Bicho Banca A Preciosa (Caicó-Natal) 09:00 Hoje 19/10/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 0502 | 01 Avestruz🐧 |
| 2° | 3506 | 02 Águia 🦅 |
| 3° | 4236 | 09 Cobra 🐍 |
| 4° | 3962 | 16 Leão 🦁 |
| 5° | 9199 | 25 Vaca 🐄 |
Resultado do Jogo do Bicho. Confira o resultado do Jogo do Bicho dos Principais Estados do Brasil, dicas sobre o Jogo do Bicho, Deu no Poste Hoje e Ontem!
Resultado Jogo do Bicho Banca A Preciosa (Caicó-Natal) 09:00 Hoje 19/10/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 0502 | 01 Avestruz🐧 |
| 2° | 3506 | 02 Águia 🦅 |
| 3° | 4236 | 09 Cobra 🐍 |
| 4° | 3962 | 16 Leão 🦁 |
| 5° | 9199 | 25 Vaca 🐄 |
Resultado Jogo do Bicho (Caicó-Natal) 19:30 Hoje 18/10/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 3731 | 08 Camelo 🐫 |
| 2° | 1502 | 01 Avestruz🐧 |
| 3° | 3016 | 04 Borboleta 🦋 |
| 4° | 0104 | 01 Avestruz🐧 |
| 5° | 6053 | 14 Gato 🐈 |
Resultado Jogo do Bicho Noturno (Preferida-Natal) 19:00 Hoje 18/10/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 5395 | 24 Veado 🦌 |
| 2° | 2549 | 13 Galo 🐓 |
| 3° | 0925 | 07 Carneiro 🐑 |
| 4° | 8087 | 22 Tigre 🐅 |
| 5° | 4120 | 05 Cachorro 🐕 |
| 6° | 1080 | 20 Peru 🦃 |
| 7° | 5959 | 15 Jacaré 🐊 |
| 8° | 9357 | 15 Jacaré 🐊 |
| 9° | 6855 | 14 Gato 🐈 |
| 10° | 3333 | 09 Cobra 🐍 |
Resultado Jogo do Bicho (O Garantido-Natal) 19:00 Hoje 18/10/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 2577 | 20 Peru 🦃 |
| 2° | 8580 | 20 Peru 🦃 |
| 3° | 8779 | 20 Peru 🦃 |
| 4° | 1312 | 03 Burro 🐴 |
| 5° | 4749 | 13 Galo 🐓 |
| 6° | 7405 | 02 Águia 🦅 |
| 7° | 0697 | 25 Vaca 🐄 |
| 8° | 6116 | 04 Borboleta 🦋 |
| 9° | 7699 | 25 Vaca 🐄 |
| 10° | 7365 | 17 Macaco 🐒 |
Resultado Jogo do Bicho (ASSU-Natal) 19:00 Hoje 18/10/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 9158 | 15 Jacaré 🐊 |
| 2° | 4062 | 16 Leão 🦁 |
| 3° | 0427 | 07 Carneiro 🐑 |
| 4° | 3286 | 22 Tigre 🐅 |
| 5° | 8508 | 02 Águia 🦅 |
| 6° | 8781 | 21 Touro 🐂 |
| 7° | 4117 | 05 Cachorro 🐕 |
| 8° | 4338 | 10 Coelho 🐇 |
| 9° | 1395 | 24 Veado 🦌 |
| 10° | 8325 | 07 Carneiro 🐑 |
Resultado do jogo do bicho 4º (Giro-Natal) 18:00 Hoje 18/10/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 0650 | 13 Galo 🐓 |
| 2° | 9957 | 15 Jacaré 🐊 |
| 3° | 9629 | 08 Camelo 🐫 |
| 4° | 6905 | 02 Águia 🦅 |
| 5° | 9647 | 12 Elefante 🐘 |
| 6° | 3160 | 15 Jacaré 🐊 |
| 7° | 0499 | 25 Vaca 🐄 |
| 8° | 9574 | 19 Pavão 🦚 |
| 9° | 9585 | 22 Tigre 🐅 |
| 10° | 3403 | 01 Avestruz🐧 |
Resultado Jogo do Bicho (Caicó-Natal) 17:30 Hoje 18/10/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 3947 | 12 Elefante 🐘 |
| 2° | 6444 | 11 Cavalo 🐎 |
| 3° | 3907 | 02 Águia 🦅 |
| 4° | 8313 | 04 Borboleta 🦋 |
| 5° | 6231 | 08 Camelo 🐫 |
Resultado Jogo do Bicho (ASSU-Natal) 16:30 Hoje 18/10/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 5098 | 25 Vaca 🐄 |
| 2° | 3956 | 14 Gato 🐈 |
| 3° | 6266 | 17 Macaco 🐒 |
| 4° | 5904 | 01 Avestruz🐧 |
| 5° | 9591 | 23 Urso 🐻 |
| 6° | 8525 | 07 Carneiro 🐑 |
| 7° | 0486 | 22 Tigre 🐅 |
| 8° | 8225 | 07 Carneiro 🐑 |
| 9° | 7606 | 02 Águia 🦅 |
| 10° | 8660 | 15 Jacaré 🐊 |
Resultado Jogo do Bicho (O Garantido-Natal) 16:30 Hoje 18/10/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8753 | 14 Gato 🐈 |
| 2° | 8655 | 14 Gato 🐈 |
| 3° | 9893 | 24 Veado 🦌 |
| 4° | 9179 | 20 Peru 🦃 |
| 5° | 0810 | 03 Burro 🐴 |
| 6° | 4573 | 19 Pavão 🦚 |
| 7° | 4227 | 07 Carneiro 🐑 |
| 8° | 8500 | 25 Vaca 🐄 |
| 9° | 0859 | 15 Jacaré 🐊 |
| 10° | 0094 | 24 Veado 🦌 |
Resultado Jogo do Bicho Diurno (Preferida-Natal) 16:40 Hoje 18/10/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 5080 | 20 Peru 🦃 |
| 2° | 5712 | 03 Burro 🐴 |
| 3° | 7507 | 02 Águia 🦅 |
| 4° | 4560 | 15 Jacaré 🐊 |
| 5° | 6441 | 11 Cavalo 🐎 |
| 6° | 1981 | 21 Touro 🐂 |
| 7° | 8313 | 04 Borboleta 🦋 |
| 8° | 8185 | 22 Tigre 🐅 |
| 9° | 4695 | 24 Veado 🦌 |
| 10° | 9538 | 10 Coelho 🐇 |
Resultado Jogo do Bicho Banca A Preciosa (Caicó-Natal) 16:30 Hoje 18/10/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 5507 | 02 Águia 🦅 |
| 2° | 4383 | 21 Touro 🐂 |
| 3° | 8083 | 21 Touro 🐂 |
| 4° | 1199 | 25 Vaca 🐄 |
| 5° | 7389 | 23 Urso 🐻 |
Resultado do jogo do bicho 3º (Giro-Natal) 16:00 Hoje 18/10/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8892 | 23 Urso 🐻 |
| 2° | 8888 | 22 Tigre 🐅 |
| 3° | 2391 | 23 Urso 🐻 |
| 4° | 5575 | 19 Pavão 🦚 |
| 5° | 7972 | 18 Porco 🐷 |
| 6° | 2177 | 20 Peru 🦃 |
| 7° | 0826 | 07 Carneiro 🐑 |
| 8° | 1285 | 22 Tigre 🐅 |
| 9° | 2192 | 23 Urso 🐻 |
| 10° | 3805 | 02 Águia 🦅 |
Resultado Jogo do Bicho (Caicó-Natal) 15:30 Hoje 18/10/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 2246 | 12 Elefante 🐘 |
| 2° | 6886 | 22 Tigre 🐅 |
| 3° | 6263 | 16 Leão 🦁 |
| 4° | 4479 | 20 Peru 🦃 |
| 5° | 1877 | 20 Peru 🦃 |
Resultado Jogo do Bicho (ASSU-Natal) 13:00 Hoje 18/10/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1176 | 19 Pavão 🦚 |
| 2° | 6026 | 07 Carneiro 🐑 |
| 3° | 6905 | 02 Águia 🦅 |
| 4° | 3780 | 20 Peru 🦃 |
| 5° | 2231 | 08 Camelo 🐫 |
| 6° | 3504 | 01 Avestruz🐧 |
| 7° | 1661 | 16 Leão 🦁 |
| 8° | 0524 | 06 Cabra 🐐 |
| 9° | 7550 | 13 Galo 🐓 |
| 10° | 8645 | 12 Elefante 🐘 |
Resultado Jogo do Bicho (O Garantido-Natal) 12:30 Hoje 18/10/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 2072 | 18 Porco 🐷 |
| 2° | 8444 | 11 Cavalo 🐎 |
| 3° | 8043 | 11 Cavalo 🐎 |
| 4° | 4969 | 18 Porco 🐷 |
| 5° | 5491 | 23 Urso 🐻 |
| 6° | 1333 | 09 Cobra 🐍 |
| 7° | 5047 | 12 Elefante 🐘 |
| 8° | 6676 | 19 Pavão 🦚 |
| 9° | 1588 | 22 Tigre 🐅 |
| 10° | 9621 | 06 Cabra 🐐 |