Resultado Jogo do Bicho (Caicó-Natal) 17:30 Hoje 12/01/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 9517 | 05 Cachorro 🐕 |
| 2° | 3440 | 10 Coelho 🐇 |
| 3° | 9917 | 05 Cachorro 🐕 |
| 4° | 2673 | 19 Pavão 🦚 |
| 5° | 3013 | 04 Borboleta 🦋 |
Resultado do Jogo do Bicho. Confira o resultado do Jogo do Bicho dos Principais Estados do Brasil, dicas sobre o Jogo do Bicho, Deu no Poste Hoje e Ontem!
Resultado Jogo do Bicho (Caicó-Natal) 17:30 Hoje 12/01/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 9517 | 05 Cachorro 🐕 |
| 2° | 3440 | 10 Coelho 🐇 |
| 3° | 9917 | 05 Cachorro 🐕 |
| 4° | 2673 | 19 Pavão 🦚 |
| 5° | 3013 | 04 Borboleta 🦋 |
Resultado Jogo do Bicho (O Garantido-Natal) 19:00 Hoje 12/01/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 0637 | 10 Coelho 🐇 |
| 2° | 8870 | 18 Porco 🐷 |
| 3° | 9833 | 09 Cobra 🐍 |
| 4° | 9714 | 04 Borboleta 🦋 |
| 5° | 1438 | 10 Coelho 🐇 |
| 6° | 5821 | 06 Cabra 🐐 |
| 7° | 0892 | 23 Urso 🐻 |
| 8° | 4576 | 19 Pavão 🦚 |
| 9° | 9343 | 11 Cavalo 🐎 |
| 10° | 8879 | 20 Peru 🦃 |
Resultado Jogo do Bicho Noturno (Preferida-Natal) 19:00 Hoje 12/01/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 9326 | 07 Carneiro 🐑 |
| 2° | 7705 | 02 Águia 🦅 |
| 3° | 3505 | 02 Águia 🦅 |
| 4° | 4592 | 23 Urso 🐻 |
| 5° | 3325 | 07 Carneiro 🐑 |
| 6° | 3142 | 11 Cavalo 🐎 |
| 7° | 3736 | 09 Cobra 🐍 |
| 8° | 4257 | 15 Jacaré 🐊 |
| 9° | 5296 | 24 Veado 🦌 |
| 10° | 7645 | 12 Elefante 🐘 |
Resultado Jogo do Bicho (ASSU-Natal) 19:00 Hoje 12/01/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 0822 | 06 Cabra 🐐 |
| 2° | 7232 | 08 Camelo 🐫 |
| 3° | 2000 | 25 Vaca 🐄 |
| 4° | 6192 | 23 Urso 🐻 |
| 5° | 8705 | 02 Águia 🦅 |
| 6° | 7252 | 13 Galo 🐓 |
| 7° | 4879 | 20 Peru 🦃 |
| 8° | 1075 | 19 Pavão 🦚 |
| 9° | 3339 | 10 Coelho 🐇 |
| 10° | 0570 | 18 Porco 🐷 |
Resultado do jogo do bicho 4º (Giro-Natal) 18:00 Hoje 12/01/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1217 | 05 Cachorro 🐕 |
| 2° | 4467 | 17 Macaco 🐒 |
| 3° | 4543 | 11 Cavalo 🐎 |
| 4° | 5986 | 22 Tigre 🐅 |
| 5° | 2599 | 25 Vaca 🐄 |
| 6° | 9945 | 12 Elefante 🐘 |
| 7° | 4473 | 19 Pavão 🦚 |
| 8° | 1573 | 19 Pavão 🦚 |
| 9° | 7459 | 15 Jacaré 🐊 |
| 10° | 4051 | 13 Galo 🐓 |
Resultado Jogo do Bicho Banca A Preciosa (Caicó-Natal) 16:30 Hoje 12/12/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 0786 | 22 Tigre 🐅 |
| 2° | 4024 | 06 Cabra 🐐 |
| 3° | 8873 | 19 Pavão 🦚 |
| 4° | 4196 | 24 Veado 🦌 |
| 5° | 1428 | 07 Carneiro 🐑 |
Resultado Jogo do Bicho (ASSU-Natal) 17:00 Hoje 12/01/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 5663 | 16 Leão 🦁 |
| 2° | 2524 | 06 Cabra 🐐 |
| 3° | 4596 | 24 Veado 🦌 |
| 4° | 4079 | 20 Peru 🦃 |
| 5° | 0708 | 02 Águia 🦅 |
| 6° | 9856 | 14 Gato 🐈 |
| 7° | 7708 | 02 Águia 🦅 |
| 8° | 2253 | 14 Gato 🐈 |
| 9° | 4949 | 13 Galo 🐓 |
| 10° | 5433 | 09 Cobra 🐍 |
Resultado Jogo do Bicho (O Garantido-Natal) 16:30 Hoje 12/01/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1488 | 22 Tigre 🐅 |
| 2° | 6852 | 13 Galo 🐓 |
| 3° | 2487 | 22 Tigre 🐅 |
| 4° | 0799 | 25 Vaca 🐄 |
| 5° | 9065 | 17 Macaco 🐒 |
| 6° | 2475 | 19 Pavão 🦚 |
| 7° | 6000 | 25 Vaca 🐄 |
| 8° | 2853 | 14 Gato 🐈 |
| 9° | 7196 | 24 Veado 🦌 |
| 10° | 7052 | 13 Galo 🐓 |
Resultado Jogo do Bicho Diurno (Preferida-Natal) 16:40 Hoje 12/01/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 9632 | 08 Camelo 🐫 |
| 2° | 7872 | 18 Porco 🐷 |
| 3° | 3831 | 08 Camelo 🐫 |
| 4° | 0820 | 05 Cachorro 🐕 |
| 5° | 1447 | 12 Elefante 🐘 |
| 6° | 2773 | 19 Pavão 🦚 |
| 7° | 8766 | 17 Macaco 🐒 |
| 8° | 5952 | 13 Galo 🐓 |
| 9° | 5962 | 16 Leão 🦁 |
| 10° | 6611 | 03 Burro 🐴 |
Resultado do jogo do bicho 3º (Giro-Natal) 16:00 Hoje 12/01/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 5373 | 19 Pavão 🦚 |
| 2° | 5066 | 17 Macaco 🐒 |
| 3° | 3850 | 13 Galo 🐓 |
| 4° | 2708 | 02 Águia 🦅 |
| 5° | 3658 | 15 Jacaré 🐊 |
| 6° | 3982 | 21 Touro 🐂 |
| 7° | 5002 | 01 Avestruz🐧 |
| 8° | 8522 | 06 Cabra 🐐 |
| 9° | 0223 | 06 Cabra 🐐 |
| 10° | 5584 | 21 Touro 🐂 |
Resultado Jogo do Bicho (Caicó-Natal) 15:15 Hoje 12/01/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8050 | 13 Galo 🐓 |
| 2° | 2883 | 21 Touro 🐂 |
| 3° | 0273 | 19 Pavão 🦚 |
| 4° | 6205 | 02 Águia 🦅 |
| 5° | 7943 | 11 Cavalo 🐎 |
Resultado Jogo do Bicho (ASSU-Natal) 13:00 Hoje 12/01/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1040 | 10 Coelho 🐇 |
| 2° | 8030 | 08 Camelo 🐫 |
| 3° | 1250 | 13 Galo 🐓 |
| 4° | 7633 | 09 Cobra 🐍 |
| 5° | 5638 | 10 Coelho 🐇 |
| 6° | 1835 | 09 Cobra 🐍 |
| 7° | 3299 | 25 Vaca 🐄 |
| 8° | 9393 | 24 Veado 🦌 |
| 9° | 9736 | 09 Cobra 🐍 |
| 10° | 4908 | 02 Águia 🦅 |
Resultado Jogo do Bicho Matinal (Preferida-Natal) 12:30 Hoje 12/01/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1646 | 12 Elefante 🐘 |
| 2° | 5569 | 18 Porco 🐷 |
| 3° | 1380 | 20 Peru 🦃 |
| 4° | 4610 | 03 Burro 🐴 |
| 5° | 6499 | 25 Vaca 🐄 |
| 6° | 5528 | 07 Carneiro 🐑 |
| 7° | 5326 | 07 Carneiro 🐑 |
| 8° | 8671 | 18 Porco 🐷 |
| 9° | 6628 | 07 Carneiro 🐑 |
| 10° | 9204 | 01 Avestruz🐧 |
Resultado Jogo do Bicho (O Garantido-Natal) 12:30 Hoje 12/01/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 9266 | 17 Macaco 🐒 |
| 2° | 2193 | 24 Veado 🦌 |
| 3° | 8265 | 17 Macaco 🐒 |
| 4° | 2202 | 01 Avestruz🐧 |
| 5° | 0130 | 08 Camelo 🐫 |
| 6° | 3655 | 14 Gato 🐈 |
| 7° | 2231 | 08 Camelo 🐫 |
| 8° | 7183 | 21 Touro 🐂 |
| 9° | 9650 | 13 Galo 🐓 |
| 10° | 2438 | 10 Coelho 🐇 |
Resultado do jogo do bicho 2º (Giro-Natal) 12:00 Hoje 12/01/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 9474 | 19 Pavão 🦚 |
| 2° | 2997 | 25 Vaca 🐄 |
| 3° | 5435 | 09 Cobra 🐍 |
| 4° | 4599 | 25 Vaca 🐄 |
| 5° | 1658 | 15 Jacaré 🐊 |
| 6° | 0823 | 06 Cabra 🐐 |
| 7° | 4438 | 10 Coelho 🐇 |
| 8° | 6965 | 17 Macaco 🐒 |
| 9° | 3124 | 06 Cabra 🐐 |
| 10° | 0627 | 07 Carneiro 🐑 |