Resultado Jogo do Bicho (Caicó-Natal) 17:30 Hoje 14/01/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 3133 | 09 Cobra 🐍 |
| 2° | 1258 | 15 Jacaré 🐊 |
| 3° | 4801 | 01 Avestruz🐧 |
| 4° | 8116 | 04 Borboleta 🦋 |
| 5° | 2651 | 13 Galo 🐓 |
Resultado do Jogo do Bicho. Confira o resultado do Jogo do Bicho dos Principais Estados do Brasil, dicas sobre o Jogo do Bicho, Deu no Poste Hoje e Ontem!
Resultado Jogo do Bicho (Caicó-Natal) 17:30 Hoje 14/01/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 3133 | 09 Cobra 🐍 |
| 2° | 1258 | 15 Jacaré 🐊 |
| 3° | 4801 | 01 Avestruz🐧 |
| 4° | 8116 | 04 Borboleta 🦋 |
| 5° | 2651 | 13 Galo 🐓 |
Resultado Jogo do Bicho Banca A Preciosa (Caicó-Natal) 16:30 Hoje 14/12/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 2067 | 17 Macaco 🐒 |
| 2° | 8613 | 04 Borboleta 🦋 |
| 3° | 2403 | 01 Avestruz🐧 |
| 4° | 6164 | 16 Leão 🦁 |
| 5° | 9067 | 17 Macaco 🐒 |
Resultado Jogo do Bicho (ASSU-Natal) 17:00 Hoje 14/01/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6811 | 03 Burro 🐴 |
| 2° | 6568 | 17 Macaco 🐒 |
| 3° | 6520 | 05 Cachorro 🐕 |
| 4° | 5552 | 13 Galo 🐓 |
| 5° | 9747 | 12 Elefante 🐘 |
| 6° | 7236 | 09 Cobra 🐍 |
| 7° | 5622 | 06 Cabra 🐐 |
| 8° | 4939 | 10 Coelho 🐇 |
| 9° | 7666 | 17 Macaco 🐒 |
| 10° | 0437 | 10 Coelho 🐇 |
Resultado Jogo do Bicho Diurno (Preferida-Natal) 16:40 Hoje 14/01/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 5255 | 14 Gato 🐈 |
| 2° | 8027 | 07 Carneiro 🐑 |
| 3° | 0138 | 10 Coelho 🐇 |
| 4° | 9079 | 20 Peru 🦃 |
| 5° | 3645 | 12 Elefante 🐘 |
| 6° | 0571 | 18 Porco 🐷 |
| 7° | 5946 | 12 Elefante 🐘 |
| 8° | 3848 | 12 Elefante 🐘 |
| 9° | 9725 | 07 Carneiro 🐑 |
| 10° | 1233 | 09 Cobra 🐍 |
Resultado Jogo do Bicho (O Garantido-Natal) 16:30 Hoje 14/01/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 7142 | 11 Cavalo 🐎 |
| 2° | 8412 | 03 Burro 🐴 |
| 3° | 0529 | 08 Camelo 🐫 |
| 4° | 5632 | 08 Camelo 🐫 |
| 5° | 4346 | 12 Elefante 🐘 |
| 6° | 2094 | 24 Veado 🦌 |
| 7° | 2332 | 08 Camelo 🐫 |
| 8° | 6657 | 15 Jacaré 🐊 |
| 9° | 5436 | 09 Cobra 🐍 |
| 10° | 3166 | 17 Macaco 🐒 |
Resultado do jogo do bicho 3º (Giro-Natal) 16:00 Hoje 14/01/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 9075 | 19 Pavão 🦚 |
| 2° | 2976 | 19 Pavão 🦚 |
| 3° | 8441 | 11 Cavalo 🐎 |
| 4° | 6173 | 19 Pavão 🦚 |
| 5° | 4367 | 17 Macaco 🐒 |
| 6° | 7215 | 04 Borboleta 🦋 |
| 7° | 1085 | 22 Tigre 🐅 |
| 8° | 4410 | 03 Burro 🐴 |
| 9° | 5164 | 16 Leão 🦁 |
| 10° | 7665 | 17 Macaco 🐒 |
Resultado Jogo do Bicho (Caicó-Natal) 15:15 Hoje 14/01/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4704 | 01 Avestruz🐧 |
| 2° | 6510 | 03 Burro 🐴 |
| 3° | 6203 | 01 Avestruz🐧 |
| 4° | 8463 | 16 Leão 🦁 |
| 5° | 8297 | 25 Vaca 🐄 |
Resultado Jogo do Bicho (ASSU-Natal) 13:00 Hoje 14/01/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6617 | 05 Cachorro 🐕 |
| 2° | 6215 | 04 Borboleta 🦋 |
| 3° | 6537 | 10 Coelho 🐇 |
| 4° | 9696 | 24 Veado 🦌 |
| 5° | 6219 | 05 Cachorro 🐕 |
| 6° | 3882 | 21 Touro 🐂 |
| 7° | 7053 | 14 Gato 🐈 |
| 8° | 3934 | 09 Cobra 🐍 |
| 9° | 7135 | 09 Cobra 🐍 |
| 10° | 6642 | 11 Cavalo 🐎 |
Resultado Jogo do Bicho (O Garantido-Natal) 12:30 Hoje 14/01/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 2080 | 20 Peru 🦃 |
| 2° | 5117 | 05 Cachorro 🐕 |
| 3° | 2560 | 15 Jacaré 🐊 |
| 4° | 1125 | 07 Carneiro 🐑 |
| 5° | 2696 | 24 Veado 🦌 |
| 6° | 4385 | 22 Tigre 🐅 |
| 7° | 0224 | 06 Cabra 🐐 |
| 8° | 1919 | 05 Cachorro 🐕 |
| 9° | 2511 | 03 Burro 🐴 |
| 10° | 9606 | 02 Águia 🦅 |
Resultado Jogo do Bicho Matinal (Preferida-Natal) 12:30 Hoje 14/01/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 3026 | 07 Carneiro 🐑 |
| 2° | 2835 | 09 Cobra 🐍 |
| 3° | 7859 | 15 Jacaré 🐊 |
| 4° | 7324 | 06 Cabra 🐐 |
| 5° | 1758 | 15 Jacaré 🐊 |
| 6° | 9832 | 08 Camelo 🐫 |
| 7° | 9463 | 16 Leão 🦁 |
| 8° | 9232 | 08 Camelo 🐫 |
| 9° | 3304 | 01 Avestruz🐧 |
| 10° | 3117 | 05 Cachorro 🐕 |
Resultado do jogo do bicho 2º (Giro-Natal) 12:00 Hoje 14/01/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 7992 | 23 Urso 🐻 |
| 2° | 4824 | 06 Cabra 🐐 |
| 3° | 3627 | 07 Carneiro 🐑 |
| 4° | 2376 | 19 Pavão 🦚 |
| 5° | 3703 | 01 Avestruz🐧 |
| 6° | 3461 | 16 Leão 🦁 |
| 7° | 3776 | 19 Pavão 🦚 |
| 8° | 0211 | 03 Burro 🐴 |
| 9° | 9121 | 06 Cabra 🐐 |
| 10° | 2030 | 08 Camelo 🐫 |
Resultado Jogo do Bicho (Caicó-Natal) 11:00 Hoje 14/01/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 3757 | 15 Jacaré 🐊 |
| 2° | 4762 | 16 Leão 🦁 |
| 3° | 1815 | 04 Borboleta 🦋 |
| 4° | 9939 | 10 Coelho 🐇 |
| 5° | 6234 | 09 Cobra 🐍 |
Resultado Jogo do Bicho (A Zebra-Natal) 10:30 Hoje 14/01/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 5310 | 03 Burro 🐴 |
| 2° | 5641 | 11 Cavalo 🐎 |
| 3° | 5551 | 13 Galo 🐓 |
| 4° | 7338 | 10 Coelho 🐇 |
| 5° | 1386 | 22 Tigre 🐅 |
| 6° | 8391 | 23 Urso 🐻 |
| 7° | 4430 | 08 Camelo 🐫 |
| 8° | 8882 | 21 Touro 🐂 |
| 9° | 3666 | 17 Macaco 🐒 |
| 10° | 0794 | 24 Veado 🦌 |
Resultado Jogo do Bicho (ASSU-Natal) 10:00 Hoje 14/01/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 0090 | 23 Urso 🐻 |
| 2° | 0331 | 08 Camelo 🐫 |
| 3° | 7280 | 20 Peru 🦃 |
| 4° | 8995 | 24 Veado 🦌 |
| 5° | 8894 | 24 Veado 🦌 |
| 6° | 5726 | 07 Carneiro 🐑 |
| 7° | 9407 | 02 Águia 🦅 |
| 8° | 9767 | 17 Macaco 🐒 |
| 9° | 8267 | 17 Macaco 🐒 |
| 10° | 2636 | 09 Cobra 🐍 |
Resultado Jogo do Bicho Alvorada (Preferida-Natal) 10:30 Hoje 14/01/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1035 | 09 Cobra 🐍 |
| 2° | 1280 | 20 Peru 🦃 |
| 3° | 3384 | 21 Touro 🐂 |
| 4° | 8267 | 17 Macaco 🐒 |
| 5° | 1162 | 16 Leão 🦁 |
| 6° | 3965 | 17 Macaco 🐒 |
| 7° | 3369 | 18 Porco 🐷 |
| 8° | 6111 | 03 Burro 🐴 |
| 9° | 8002 | 01 Avestruz🐧 |
| 10° | 2228 | 07 Carneiro 🐑 |