Resultado Jogo do Bicho (PTN-Rio) 18:00 Hoje 02/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1976 | 19 Pavão 🦚 |
| 2° | 5230 | 08 Camelo 🐫 |
| 3° | 1287 | 22 Tigre 🐅 |
| 4° | 4059 | 15 Jacaré 🐊 |
| 5° | 0200 | 25 Vaca 🐄 |
| 6° | 3752 | 13 Galo 🐓 |
| 7° | 310 | 03 Burro 🐴 |
Resultado do Jogo do Bicho. Confira o resultado do Jogo do Bicho dos Principais Estados do Brasil, dicas sobre o Jogo do Bicho, Deu no Poste Hoje e Ontem!
Resultado Jogo do Bicho (PTN-Rio) 18:00 Hoje 02/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1976 | 19 Pavão 🦚 |
| 2° | 5230 | 08 Camelo 🐫 |
| 3° | 1287 | 22 Tigre 🐅 |
| 4° | 4059 | 15 Jacaré 🐊 |
| 5° | 0200 | 25 Vaca 🐄 |
| 6° | 3752 | 13 Galo 🐓 |
| 7° | 310 | 03 Burro 🐴 |
Resultado Jogo do Bicho (PTV-Rio) 16:00 Hoje 02/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 0497 | 25 Vaca 🐄 |
| 2° | 0159 | 15 Jacaré 🐊 |
| 3° | 3559 | 15 Jacaré 🐊 |
| 4° | 5559 | 15 Jacaré 🐊 |
| 5° | 1045 | 12 Elefante 🐘 |
| 6° | 0819 | 05 Cachorro 🐕 |
| 7° | 079 | 20 Peru 🦃 |
Resultado Jogo do Bicho (PT-Rio) 14:00 Hoje 02/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4183 | 21 Touro 🐂 |
| 2° | 5158 | 15 Jacaré 🐊 |
| 3° | 7540 | 10 Coelho 🐇 |
| 4° | 5724 | 06 Cabra 🐐 |
| 5° | 1599 | 25 Vaca 🐄 |
| 6° | 204 | 01 Avestruz🐧 |
| 7° | 575 | 19 Pavão 🦚 |
Resultado Jogo do Bicho (PTM-Rio) 11:00 dia 02/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1973 | 19 Pavão 🦚 |
| 2° | 5201 | 01 Avestruz🐧 |
| 3° | 5231 | 08 Camelo 🐫 |
| 4° | 0136 | 09 Cobra 🐍 |
| 5° | 9158 | 15 Jacaré 🐊 |
| 6° | 1699 | 25 Vaca 🐄 |
| 7° | 261 | 16 Leão 🦁 |
Resultado Jogo do Bicho (PT-Rio) 14:00 Hoje 20/12/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 2012 | 03 Burro 🐴 |
| 2° | 5692 | 23 Urso 🐻 |
| 3° | 2234 | 09 Cobra 🐍 |
| 4° | 1977 | 20 Peru 🦃 |
| 5° | 1706 | 02 Águia 🦅 |
| 6° | 3621 | 06 Cabra 🐐 |
| 7° | 452 | 13 Galo 🐓 |
Resultado Jogo do Bicho (PTM-Rio) 11:00 dia 18/12/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 5181 | 21 Touro 🐂 |
| 2° | 2088 | 22 Tigre 🐅 |
| 3° | 4878 | 20 Peru 🦃 |
| 4° | 5541 | 11 Cavalo 🏇 |
| 5° | 9318 | 05 Cachorro 🐕 |
| 6° | 7006 | 02 Águia 🦅 |
| 7° | 817 | 05 Cachorro 🐕 |
Resultado Jogo do Bicho (Forrinha-Rio) Hoje 09/12/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4884 | 21 Touro 🐂 |
| 2° | 0405 | 02 Águia 🦅 |
| 3° | 6813 | 04 Borboleta 🦋 |
| 4° | 1602 | 01 Avestruz 🐧 |
| 5° | 5400 | 25 Vaca 🐄 |
| 6° | 9104 | 01 Avestruz 🐧 |
| 7° | 978 | 20 Peru 🦃 |
Resultado Jogo do Bicho (Forrinha-Rio) Hoje 26/11/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 5054 | 14 Gato 🐈 |
| 2° | 9923 | 06 Cabra 🐐 |
| 3° | 8613 | 04 Borboleta 🦋 |
| 4° | 7853 | 14 Gato 🐈 |
| 5° | 1280 | 20 Peru 🦃 |
| 6° | 2723 | 06 Cabra 🐐 |
| 7° | 150 | 13 Galo 🐓 |
Resultado Jogo do Bicho (PTN-Rio) 18:00 Hoje 20/11/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 0502 | 01 Avestruz 🐧 |
| 2° | 2100 | 25 Vaca 🐄 |
| 3° | 1935 | 09 Cobra 🐍 |
| 4° | 5779 | 20 Peru 🦃 |
| 5° | 9926 | 07 Carneiro 🐑 |
| 6° | 242 | 11 Cavalo 🐎 |
| 7° | 054 | 14 Gato 🐈 |
Resultado Jogo do Bicho (PTV-Rio) 16:00 Hoje 17/11/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8122 | 06 Cabra 🐐 |
| 2° | 9807 | 02 Águia 🦅 |
| 3° | 6290 | 23 Urso 🐼 |
| 4° | 4237 | 10 Coelho 🐇 |
| 5° | 9988 | 22 Tigre 🐅 |
| 6° | 8444 | 11 Cavalo 🐎 |
| 7° | 652 | 13 Galo 🐓 |
Resultado Jogo do Bicho (PT-Rio) 14:00 Hoje 12/11/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 5156 | 14 Gato 🐈 |
| 2° | 1211 | 03 Burro 🐴 |
| 3° | 9195 | 24 Veado 🦌 |
| 4° | 5468 | 17 Macaco 🐒 |
| 5° | 9733 | 09 Cobra 🐍 |
| 6° | 0763 | 16 Leão 🦔 |
| 7° | 243 | 11 Cavalo 🐎 |
Resultado Jogo do Bicho (Coruja-Rio) 21:00 Hoje 09/11/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 7856 | 14 Gato 🐈 |
| 2° | 5748 | 12 Elefante 🐘 |
| 3° | 8835 | 09 Cobra 🐍 |
| 4° | 5154 | 14 Gato 🐈 |
| 5° | 6048 | 12 Elefante 🐘 |
| 6° | 3641 | 11 Cavalo 🐎 |
| 7° | 156 | 14 Gato 🐈 |
Resultado Jogo do Bicho (Coruja-Rio) Hoje 28/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 5249 | 13 Galo 🐓 |
| 2° | 1211 | 03 Burro 🐴 |
| 3° | 1179 | 20 Peru 🦃 |
| 4° | 7502 | 01 Avestruz 🐧 |
| 5° | 1659 | 15 Jacaré 🐊 |
| 6° | 6800 | 25 Vaca 🐄 |
| 7° | 356 | 14 Gato 🐈 |
Deu no Poste Hoje (PT-Rio) 14:00 dia 25/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8829 | 08 Camelo 🐫 |
| 2° | 0592 | 23 Urso 🐼 |
| 3° | 5134 | 09 Cobra 🐍 |
| 4° | 4487 | 22 Tigre 🐅 |
| 5° | 0762 | 16 Leão 🦔 |
| 6° | 9804 | 01 Avestruz 🐧 |
| 7° | 226 | 07 Carneiro 🐑 |
Deu no Poste Hoje (PTM-Rio) 11:00 dia 25/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 0926 | 07 Carneiro 🐑 |
| 2° | 0861 | 16 Leão 🦔 |
| 3° | 4174 | 19 Pavão 🦚 |
| 4° | 0338 | 10 Coelho 🐇 |
| 5° | 6362 | 16 Leão 🦔 |
| 6° | 2661 | 16 Leão 🦔 |
| 7° | 797 | 25 Vaca 🐄 |