Resultado Jogo do Bicho (ExtraÇão do Vale) 13:00 Hoje 02/07/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2880 | 20 Peru |
| 2º | 8288 | 22 Tigre |
| 3º | 2959 | 15 Jacaré |
| 4º | 1493 | 24 Veado |
| 5º | 9425 | 07 Carneiro |
Resultado do Jogo do Bicho. Confira o resultado do Jogo do Bicho dos Principais Estados do Brasil, dicas sobre o Jogo do Bicho, Deu no Poste Hoje e Ontem!
Resultado Jogo do Bicho (ExtraÇão do Vale) 13:00 Hoje 02/07/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2880 | 20 Peru |
| 2º | 8288 | 22 Tigre |
| 3º | 2959 | 15 Jacaré |
| 4º | 1493 | 24 Veado |
| 5º | 9425 | 07 Carneiro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lotep Paraíba) 12:45 Hoje 02/07/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8442 | 11 Cavalo |
| 2º | 5553 | 14 Gato |
| 3º | 8547 | 12 Elefante |
| 4º | 4437 | 10 Coelho |
| 5º | 1605 | 02 Águia |
| 6º | 8584 | 21 Touro |
| 7º | 4554 | 14 Gato |
| 8º | 4543 | 11 Cavalo |
| 9º | 2377 | 20 Peru |
| 10º | 8642 | 11 Cavalo |
Resultado Jogo do Bicho (Ext. Online Aliança) 12:40 Hoje 02/07/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8418 | 05 Cachorro |
| 2º | 1032 | 08 Camelo |
| 3º | 9228 | 07 Carneiro |
| 4º | 8591 | 23 Urso |
| 5º | 7869 | 18 Porco |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Loteria Popular Recife) 12:30 Hoje 02/07/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1333 | 09 Cobra |
| 2º | 0384 | 21 Touro |
| 3º | 3277 | 20 Peru |
| 4º | 1863 | 16 Leão |
| 5º | 5729 | 08 Camelo |
| 6º | 1031 | 08 Camelo |
| 7º | 3328 | 07 Carneiro |
| 8º | 3876 | 19 Pavão |
| 9º | 3473 | 19 Pavão |
| 10º | 4294 | 24 Veado |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Maluca Bahia) 10:00 Hoje 02/07/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8994 | 24 Veado |
| 2º | 2382 | 21 Touro |
| 3º | 0080 | 20 Peru |
| 4º | 5910 | 03 Burro |
| 5º | 0839 | 10 Coelho |
| 6º | 6492 | 23 Urso |
| 7º | 3832 | 08 Camelo |
| 8º | 0458 | 15 Jacaré |
| 9º | 3149 | 13 Galo |
| 10º | 4142 | 11 Cavalo |
Resultado Jogo do Bicho Matinal (Preferida-Natal) 12:30 Hoje 02/07/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1440 | 10 Coelho |
| 2º | 1268 | 17 Macaco |
| 3º | 4942 | 11 Cavalo |
| 4º | 9347 | 12 Elefante |
| 5º | 8243 | 11 Cavalo |
| 6º | 3119 | 05 Cachorro |
| 7º | 4875 | 19 Pavão |
| 8º | 8997 | 25 Vaca |
| 9º | 0721 | 06 Cabra |
| 10º | 3331 | 08 Camelo |
Resultado do jogo do bicho 2º (Giro-Natal) 12:00 Hoje 02/07/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3076 | 19 Pavão |
| 2º | 3532 | 08 Camelo |
| 3º | 8779 | 20 Peru |
| 4º | 5221 | 06 Cabra |
| 5º | 9392 | 23 Urso |
| 6º | 2823 | 06 Cabra |
| 7º | 2415 | 04 Borboleta |
| 8º | 2128 | 07 Carneiro |
| 9º | 8646 | 12 Elefante |
| 10º | 6155 | 14 Gato |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Maluca Bahia) 12:00 Hoje 02/07/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9629 | 08 Camelo |
| 2º | 1054 | 14 Gato |
| 3º | 3947 | 12 Elefante |
| 4º | 1516 | 04 Borboleta |
| 5º | 0517 | 05 Cachorro |
| 6º | 5475 | 19 Pavão |
| 7º | 0735 | 09 Cobra |
| 8º | 8708 | 02 Águia |
| 9º | 0189 | 23 Urso |
| 10º | 5551 | 13 Galo |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Bahia) 12:00 Hoje 02/07/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1319 | 05 Cachorro |
| 2º | 5906 | 02 Águia |
| 3º | 1452 | 13 Galo |
| 4º | 6749 | 13 Galo |
| 5º | 7150 | 13 Galo |
| 6º | 0805 | 02 Águia |
| 7º | 1774 | 19 Pavão |
| 8º | 8037 | 10 Coelho |
| 9º | 9855 | 14 Gato |
| 10º | 1555 | 14 Gato |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Caicó-Natal) 12:00 Hoje 02/07/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1919 | 05 Cachorro |
| 2º | 6889 | 23 Urso |
| 3º | 2796 | 24 Veado |
| 4º | 8500 | 25 Vaca |
| 5º | 3069 | 18 Porco |
| 6º | 1628 | 07 Carneiro |
| 7º | 9875 | 19 Pavão |
| 8º | 1890 | 23 Urso |
| 9º | 9960 | 15 Jacaré |
| 10º | 6526 | 07 Carneiro |
Resultado Jogo do Bicho (Capital Loterias-PB) 12:00 Hoje 02/07/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5239 | 10 Coelho |
| 2º | 9285 | 22 Tigre |
| 3º | 5123 | 06 Cabra |
| 4º | 8596 | 24 Veado |
| 5º | 7193 | 24 Veado |
| 6º | 9992 | 23 Urso |
| 7º | 4389 | 23 Urso |
| 8º | 1560 | 15 Jacaré |
| 9º | 6462 | 16 Leão |
| 10º | 9702 | 01 Avestruz |
Resultado Jogo do Bicho LOTERN (Natal-RN) 12:00 Hoje 02/07/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1943 | 11 Cavalo |
| 2º | 8225 | 07 Carneiro |
| 3º | 4436 | 09 Cobra |
| 4º | 2054 | 14 Gato |
| 5º | 6159 | 15 Jacaré |
| 6º | 6238 | 10 Coelho |
| 7º | 2243 | 11 Cavalo |
| 8º | 8286 | 22 Tigre |
| 9º | 5707 | 02 Águia |
| 10º | 2829 | 08 Camelo |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Loteria Nacional) 12:00 Hoje 02/07/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6445 | 12 Elefante |
| 2º | 0584 | 21 Touro |
| 3º | 2710 | 03 Burro |
| 4º | 0589 | 23 Urso |
| 5º | 2562 | 16 Leão |
| 6º | 6020 | 05 Cachorro |
| 7º | 4575 | 19 Pavão |
| 8º | 4818 | 05 Cachorro |
| 9º | 5409 | 03 Burro |
| 10º | 3712 | 03 Burro |
Resultado Jogo do Bicho União (Juiz Fora-Mg) 11:00 Hoje 02/07/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1218 | 05 Cachorro |
| 2º | 7897 | 25 Vaca |
| 3º | 3848 | 12 Elefante |
| 4º | 2176 | 19 Pavão |
| 5º | 5397 | 25 Vaca |
| 6º | 0536 | 09 Cobra |
| 7º | 618 | 05 Cachorro |
Resultado Jogo do Bicho (Nordeste Monte Carlos) 11:00 Hoje 02/07/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5270 | 18 Porco |
| 2º | 8573 | 19 Pavão |
| 3º | 1258 | 15 Jacaré |
| 4º | 3219 | 05 Cachorro |
| 5º | 0303 | 01 Avestruz |