Resultado Jogo do Bicho (Paraná-PR) 16:20 Hoje 01/12/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 8044 | 11 Cavalo |
2º | 8462 | 16 Leão |
3º | 9797 | 25 Vaca |
4º | 6667 | 17 Macaco |
5º | 5076 | 19 Pavão |
6º | 8046 | 12 Elefante |
7º | 068 | 17 Macaco |
Resultado Jogo do Bicho (Paraná-PR) 16:20 Hoje 01/12/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 8044 | 11 Cavalo |
2º | 8462 | 16 Leão |
3º | 9797 | 25 Vaca |
4º | 6667 | 17 Macaco |
5º | 5076 | 19 Pavão |
6º | 8046 | 12 Elefante |
7º | 068 | 17 Macaco |
Resultado Jogo do Bicho (Paraná-PR) 14:20 Hoje 01/12/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 8147 | 12 Elefante |
2º | 7572 | 18 Porco |
3º | 8912 | 03 Burro |
4º | 3510 | 03 Burro |
5º | 4024 | 06 Cabra |
6º | 2165 | 17 Macaco |
7º | 689 | 23 Urso |
Resultado Jogo do Bicho (Paraná-PR) 11:20 Hoje 01/12/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 4808 | 02 Águia |
2º | 8116 | 04 Borboleta |
3º | 4655 | 14 Gato |
4º | 9197 | 25 Vaca |
5º | 6680 | 20 Peru |
6º | 3456 | 14 Gato |
7º | 021 | 06 Cabra |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Ptn-Sp) 18:20 Hoje 01/12/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 4720 | 05 Cachorro |
2º | 7841 | 11 Cavalo |
3º | 3619 | 05 Cachorro |
4º | 6593 | 24 Veado |
5º | 1276 | 19 Pavão |
6º | 4736 | 09 Cobra |
7º | 7865 | 17 Macaco |
8º | 2419 | 05 Cachorro |
9º | 0193 | 24 Veado |
10º | 9262 | 16 Leão |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Ptn-Sp) 18:20 Hoje 01/12/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 4720 | 05 Cachorro |
2º | 7841 | 11 Cavalo |
3º | 3619 | 05 Cachorro |
4º | 6593 | 24 Veado |
5º | 1276 | 19 Pavão |
6º | 4049 | 13 Galo |
7º | 009 | 03 Burro |
Resultado do jogo do bicho 4º (Giro-Natal) 18:00 Hoje 01/12/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 9814 | 04 Borboleta |
2º | 9939 | 10 Coelho |
3º | 6612 | 03 Burro |
4º | 8427 | 07 Carneiro |
5º | 0642 | 11 Cavalo |
6º | 6167 | 17 Macaco |
7º | 5363 | 16 Leão |
8º | 1556 | 14 Gato |
9º | 8098 | 25 Vaca |
10º | 6264 | 16 Leão |
Resultado Jogo do Bicho (BS-Goiania) 18:20 Hoje 01/12/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 3187 | 22 Tigre |
2º | 3949 | 13 Galo |
3º | 4615 | 04 Borboleta |
4º | 6623 | 06 Cabra |
5º | 8735 | 09 Cobra |
6º | 7109 | 03 Burro |
7º | 585 | 22 Tigre |
S (5): 03. 07. 09. 11. 22.
Resultado Jogo do Bicho (Look-Goias) 18:20 Hoje 01/12/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 0852 | 13 Galo |
2º | 2804 | 01 Avestruz |
3º | 1286 | 22 Tigre |
4º | 2658 | 15 Jacaré |
5º | 0004 | 01 Avestruz |
6º | 7604 | 01 Avestruz |
7º | 389 | 23 Urso |
Super (5) 17. 18. 20. 22. 26.
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Look Goiás) 18:20 Hoje 01/12/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 0852 | 13 Galo |
2º | 2804 | 01 Avestruz |
3º | 1286 | 22 Tigre |
4º | 2658 | 15 Jacaré |
5º | 0004 | 01 Avestruz |
6º | 0212 | 03 Burro |
7º | 8826 | 07 Carneiro |
8º | 5085 | 22 Tigre |
9º | 2468 | 17 Macaco |
10º | 4195 | 24 Veado |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 17:30 Hoje 01/12/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 1334 | 09 Cobra |
2º | 2813 | 04 Borboleta |
3º | 4760 | 15 Jacaré |
4º | 5455 | 14 Gato |
5º | 9913 | 04 Borboleta |
6º | 1245 | 12 Elefante |
7º | 3874 | 19 Pavão |
8º | 3165 | 17 Macaco |
9º | 4305 | 02 Águia |
10º | 6864 | 16 Leão |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Pt-Sp) 17:20 Hoje 01/12/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 0517 | 05 Cachorro |
2º | 7336 | 09 Cobra |
3º | 8164 | 16 Leão |
4º | 4039 | 10 Coelho |
5º | 2801 | 01 Avestruz |
6º | 0784 | 21 Touro |
7º | 5310 | 03 Burro |
8º | 1363 | 16 Leão |
9º | 7649 | 13 Galo |
10º | 7963 | 16 Leão |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Pt-Sp) 17:20 Hoje 01/12/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 0517 | 05 Cachorro |
2º | 7336 | 09 Cobra |
3º | 8164 | 16 Leão |
4º | 4039 | 10 Coelho |
5º | 2801 | 01 Avestruz |
6º | 2857 | 15 Jacaré |
7º | 792 | 23 Urso |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Loteria Nacional) 17:00 Hoje 01/12/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 4061 | 16 Leão |
2º | 9513 | 04 Borboleta |
3º | 6757 | 15 Jacaré |
4º | 9060 | 15 Jacaré |
5º | 4163 | 16 Leão |
6º | 4969 | 18 Porco |
7º | 0570 | 18 Porco |
8º | 6156 | 14 Gato |
9º | 1370 | 18 Porco |
10º | 6619 | 05 Cachorro |
Resultado Jogo do Bicho (Giro Paraíba) 17:00 Hoje 01/12/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 2513 | 04 Borboleta |
2º | 6001 | 01 Avestruz |
3º | 9951 | 13 Galo |
4º | 3063 | 16 Leão |
5º | 1310 | 03 Burro |
6º | 2693 | 24 Veado |
7º | 5090 | 23 Urso |
8º | 1056 | 14 Gato |
9º | 3113 | 04 Borboleta |
10º | 4790 | 23 Urso |
Resultado Jogo do Bicho (Ext. Online Aliança) 15:40 Hoje 01/12/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 0770 | 18 Porco |
2º | 7159 | 15 Jacaré |
3º | 1576 | 19 Pavão |
4º | 1021 | 06 Cabra |
5º | 8529 | 08 Camelo |