Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 08:40 Hoje 09/04/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5007 | 02 Águia |
| 2º | 8423 | 06 Cabra |
| 3º | 0641 | 11 Cavalo |
| 4º | 4584 | 21 Touro |
| 5º | 6150 | 13 Galo |
| 6º | 4805 | 02 Águia |
| 7º | 173 | 19 Pavão |
Resultado do Jogo do Bicho. Confira o resultado do Jogo do Bicho dos Principais Estados do Brasil, dicas sobre o Jogo do Bicho, Deu no Poste Hoje e Ontem!
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 08:40 Hoje 09/04/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5007 | 02 Águia |
| 2º | 8423 | 06 Cabra |
| 3º | 0641 | 11 Cavalo |
| 4º | 4584 | 21 Touro |
| 5º | 6150 | 13 Galo |
| 6º | 4805 | 02 Águia |
| 7º | 173 | 19 Pavão |
Resultado Jogo do Bicho (Nordeste Monte Carlos) 20:00 Hoje 08/04/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8459 | 15 Jacaré |
| 2º | 0115 | 04 Borboleta |
| 3º | 7893 | 24 Veado |
| 4º | 1721 | 06 Cabra |
| 5º | 6109 | 03 Burro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Ptm-Sp) 08:20 Hoje 09/04/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1410 | 03 Burro |
| 2º | 4476 | 19 Pavão |
| 3º | 0546 | 12 Elefante |
| 4º | 9008 | 02 Águia |
| 5º | 9422 | 06 Cabra |
| 6º | 1409 | 03 Burro |
| 7º | 4450 | 13 Galo |
| 8º | 1740 | 10 Coelho |
| 9º | 0668 | 17 Macaco |
| 10º | 3129 | 08 Camelo |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Ptm-Sp) 08:20 Hoje 09/04/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1410 | 03 Burro |
| 2º | 4476 | 19 Pavão |
| 3º | 0546 | 12 Elefante |
| 4º | 9008 | 02 Águia |
| 5º | 9422 | 06 Cabra |
| 6º | 4862 | 16 Leão |
| 7º | 311 | 03 Burro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Loteria Nacional) 08:00 Hoje 09/04/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8539 | 10 Coelho |
| 2º | 3727 | 07 Carneiro |
| 3º | 0674 | 19 Pavão |
| 4º | 5937 | 10 Coelho |
| 5º | 3682 | 21 Touro |
| 6º | 8305 | 02 Águia |
| 7º | 5769 | 18 Porco |
| 8º | 3273 | 19 Pavão |
| 9º | 9747 | 12 Elefante |
| 10º | 9653 | 14 Gato |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Loteria Nacional) 08:00 Hoje 09/04/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8539 | 10 Coelho |
| 2º | 3727 | 07 Carneiro |
| 3º | 0674 | 19 Pavão |
| 4º | 5937 | 10 Coelho |
| 5º | 3682 | 21 Touro |
| 6º | 2559 | 15 Jacaré |
| 7º | 824 | 06 Cabra |
Resultado Jogo do Bicho (Look-Goias) 07:20 Hoje 09/04/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6192 | 23 Urso |
| 2º | 8294 | 24 Veado |
| 3º | 8756 | 14 Gato |
| 4º | 6777 | 20 Peru |
| 5º | 4894 | 24 Veado |
| 6º | 4913 | 04 Borboleta |
| 7º | 356 | 14 Gato |
Super (5) 02. 14. 20. 23. 24.
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Look Goiás) 07:20 Hoje 09/04/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6192 | 23 Urso |
| 2º | 8294 | 24 Veado |
| 3º | 8756 | 14 Gato |
| 4º | 6777 | 20 Peru |
| 5º | 4894 | 24 Veado |
| 6º | 6886 | 22 Tigre |
| 7º | 1277 | 20 Peru |
| 8º | 9957 | 15 Jacaré |
| 9º | 2467 | 17 Macaco |
| 10º | 5500 | 25 Vaca |
Resultado Jogo do Bicho (Paraná-PR) 21:00 Hoje 08/04/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2949 | 13 Galo |
| 2º | 2267 | 17 Macaco |
| 3º | 6702 | 01 Avestruz |
| 4º | 4936 | 09 Cobra |
| 5º | 4254 | 14 Gato |
| 6º | 1108 | 02 Águia |
| 7º | 685 | 22 Tigre |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Loteria Nacional) 02:00 Hoje 09/04/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7098 | 25 Vaca |
| 2º | 0074 | 19 Pavão |
| 3º | 4866 | 17 Macaco |
| 4º | 5183 | 21 Touro |
| 5º | 1403 | 01 Avestruz |
| 6º | 7045 | 12 Elefante |
| 7º | 0081 | 21 Touro |
| 8º | 9768 | 17 Macaco |
| 9º | 8463 | 16 Leão |
| 10º | 3981 | 21 Touro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Loteria Nacional) 02:00 Hoje 09/04/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7098 | 25 Vaca |
| 2º | 0074 | 19 Pavão |
| 3º | 4866 | 17 Macaco |
| 4º | 5183 | 21 Touro |
| 5º | 1403 | 01 Avestruz |
| 6º | 8624 | 06 Cabra |
| 7º | 525 | 07 Carneiro |
Resultado Jogo do Bicho (Paga na Hora) 22:00 Hoje 08/04/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5275 | 19 Pavão |
| 2º | 3622 | 06 Cabra |
| 3º | 0580 | 20 Peru |
| 4º | 4445 | 12 Elefante |
| 5º | 1096 | 24 Veado |
| 6º | 5304 | 01 Avestruz |
| 7º | 2654 | 14 Gato |
| 8º | 7284 | 21 Touro |
| 9º | 5205 | 02 Águia |
| 10º | 5465 | 17 Macaco |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 23:40 Hoje 08/04/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0222 | 06 Cabra |
| 2º | 3805 | 02 Águia |
| 3º | 3025 | 07 Carneiro |
| 4º | 5404 | 01 Avestruz |
| 5º | 4874 | 19 Pavão |
| 6º | 0335 | 09 Cobra |
| 7º | 2804 | 01 Avestruz |
| 8º | 2020 | 05 Cachorro |
| 9º | 2554 | 14 Gato |
| 10º | 5043 | 11 Cavalo |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 23:40 Hoje 08/04/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0222 | 06 Cabra |
| 2º | 3805 | 02 Águia |
| 3º | 3025 | 07 Carneiro |
| 4º | 5404 | 01 Avestruz |
| 5º | 4874 | 19 Pavão |
| 6º | 7330 | 08 Camelo |
| 7º | 844 | 11 Cavalo |
Resultado Jogo do Bicho (Look-Goias) 23:20 Hoje 08/04/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7267 | 17 Macaco |
| 2º | 6627 | 07 Carneiro |
| 3º | 1237 | 10 Coelho |
| 4º | 0441 | 11 Cavalo |
| 5º | 8183 | 21 Touro |
| 6º | 3755 | 14 Gato |
| 7º | 158 | 15 Jacaré |
Super (5) 02. 07. 15. 18. 21.