Resultado Jogo do Bicho (Ext. Online Aliança) 20:40 Hoje 16/01/2025
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3603 | 01 Avestruz |
| 2º | 2907 | 02 Águia |
| 3º | 9864 | 16 Leão |
| 4º | 6350 | 13 Galo |
| 5º | 4850 | 13 Galo |
Resultado do Jogo do Bicho. Confira o resultado do Jogo do Bicho dos Principais Estados do Brasil, dicas sobre o Jogo do Bicho, Deu no Poste Hoje e Ontem!
Resultado Jogo do Bicho (Ext. Online Aliança) 20:40 Hoje 16/01/2025
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3603 | 01 Avestruz |
| 2º | 2907 | 02 Águia |
| 3º | 9864 | 16 Leão |
| 4º | 6350 | 13 Galo |
| 5º | 4850 | 13 Galo |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 20:40 Hoje 16/01/2025
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0809 | 03 Burro |
| 2º | 0027 | 07 Carneiro |
| 3º | 4239 | 10 Coelho |
| 4º | 0660 | 15 Jacaré |
| 5º | 5181 | 21 Touro |
| 6º | 0040 | 10 Coelho |
| 7º | 8026 | 07 Carneiro |
| 8º | 0236 | 09 Cobra |
| 9º | 9790 | 23 Urso |
| 10º | 9008 | 02 Águia |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 20:40 Hoje 16/01/2025
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0809 | 03 Burro |
| 2º | 0027 | 07 Carneiro |
| 3º | 4239 | 10 Coelho |
| 4º | 0660 | 15 Jacaré |
| 5º | 5181 | 21 Touro |
| 6º | 0916 | 04 Borboleta |
| 7º | 021 | 06 Cabra |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Ptn-Sp) 20:20 Hoje 16/01/2025
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5675 | 19 Pavão |
| 2º | 8450 | 13 Galo |
| 3º | 0213 | 04 Borboleta |
| 4º | 2852 | 13 Galo |
| 5º | 1436 | 09 Cobra |
| 6º | 5802 | 01 Avestruz |
| 7º | 6428 | 07 Carneiro |
| 8º | 7515 | 04 Borboleta |
| 9º | 5032 | 08 Camelo |
| 10º | 3403 | 01 Avestruz |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Ptn-Sp) 20:20 Hoje 16/01/2025
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5675 | 19 Pavão |
| 2º | 8450 | 13 Galo |
| 3º | 0213 | 04 Borboleta |
| 4º | 2852 | 13 Galo |
| 5º | 1436 | 09 Cobra |
| 6º | 8626 | 07 Carneiro |
| 7º | 953 | 14 Gato |
Resultado do jogo do bicho 5º (Giro-Natal) 20:00 Hoje 16/01/2025
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5237 | 10 Coelho |
| 2º | 1960 | 15 Jacaré |
| 3º | 8861 | 16 Leão |
| 4º | 5373 | 19 Pavão |
| 5º | 1009 | 03 Burro |
| 6º | 4924 | 06 Cabra |
| 7º | 2853 | 14 Gato |
| 8º | 3141 | 11 Cavalo |
| 9º | 8085 | 22 Tigre |
| 10º | 9045 | 12 Elefante |
Resultado Jogo do Bicho (Caminho da Sorte Pernambuco) 20:00 Hoje 16/01/2025
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3804 | 01 Avestruz |
| 2º | 8963 | 16 Leão |
| 3º | 1093 | 24 Veado |
| 4º | 3845 | 12 Elefante |
| 5º | 8271 | 18 Porco |
Resultado Jogo do Bicho (ExtraÇão do Vale) 20:00 Hoje 16/01/2025
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0937 | 10 Coelho |
| 2º | 5464 | 16 Leão |
| 3º | 0328 | 07 Carneiro |
| 4º | 8910 | 03 Burro |
| 5º | 3218 | 05 Cachorro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Loteria Nacional) 20:00 Hoje 16/01/2025
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6623 | 06 Cabra |
| 2º | 0701 | 01 Avestruz |
| 3º | 5607 | 02 Águia |
| 4º | 5727 | 07 Carneiro |
| 5º | 9142 | 11 Cavalo |
| 6º | 6055 | 14 Gato |
| 7º | 6767 | 17 Macaco |
| 8º | 2002 | 01 Avestruz |
| 9º | 3177 | 20 Peru |
| 10º | 5801 | 01 Avestruz |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Loteria Nacional) 20:00 Hoje 16/01/2025
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6623 | 06 Cabra |
| 2º | 0701 | 01 Avestruz |
| 3º | 5607 | 02 Águia |
| 4º | 5727 | 07 Carneiro |
| 5º | 9142 | 11 Cavalo |
| 6º | 7800 | 25 Vaca |
| 7º | 642 | 11 Cavalo |
Resultado Jogo do Bicho (Lotece-Ceará) 19:30 Hoje 16/01/2025
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7568 | 17 Macaco |
| 2º | 9119 | 05 Cachorro |
| 3º | 1459 | 15 Jacaré |
| 4º | 5590 | 23 Urso |
| 5º | 5088 | 22 Tigre |
| 6º | 4856 | 14 Gato |
| 7º | 2008 | 02 Águia |
| 8º | 7059 | 15 Jacaré |
| 9º | 0027 | 07 Carneiro |
| 10º | 2875 | 19 Pavão |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 19:30 Hoje 16/01/2025
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5994 | 24 Veado |
| 2º | 3301 | 01 Avestruz |
| 3º | 1480 | 20 Peru |
| 4º | 4532 | 08 Camelo |
| 5º | 6450 | 13 Galo |
| 6º | 5314 | 04 Borboleta |
| 7º | 9345 | 12 Elefante |
| 8º | 9083 | 21 Touro |
| 9º | 4102 | 01 Avestruz |
| 10º | 9601 | 01 Avestruz |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 19:30 Hoje 16/01/2025
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5994 | 24 Veado |
| 2º | 3301 | 01 Avestruz |
| 3º | 1480 | 20 Peru |
| 4º | 4532 | 08 Camelo |
| 5º | 6450 | 13 Galo |
| 6º | 1757 | 15 Jacaré |
| 7º | 786 | 22 Tigre |
Resultado Jogo do Bicho (Giro Paraíba) 19:30 Hoje 16/01/2025
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2241 | 11 Cavalo |
| 2º | 1105 | 02 Águia |
| 3º | 3475 | 19 Pavão |
| 4º | 9151 | 13 Galo |
| 5º | 1526 | 07 Carneiro |
| 6º | 2139 | 10 Coelho |
| 7º | 2141 | 11 Cavalo |
| 8º | 4075 | 19 Pavão |
| 9º | 1551 | 13 Galo |
| 10º | 7404 | 01 Avestruz |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Ptn-Sp) 19:20 Hoje 16/01/2025
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5675 | 19 Pavão |
| 2º | 8450 | 13 Galo |
| 3º | 0213 | 04 Borboleta |
| 4º | 2852 | 13 Galo |
| 5º | 1436 | 09 Cobra |
| 6º | 5802 | 01 Avestruz |
| 7º | 6428 | 07 Carneiro |
| 8º | 7515 | 04 Borboleta |
| 9º | 5032 | 08 Camelo |
| 10º | 3403 | 01 Avestruz |