Resultado Jogo do Bicho (Patu-Natal) 11:00 Hoje 11/02/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1496 | 24 Veado |
| 2º | 9712 | 03 Burro |
| 3º | 5714 | 04 Borboleta |
| 4º | 2273 | 19 Pavão |
| 5º | 9916 | 04 Borboleta |
Resultado do Jogo do Bicho. Confira o resultado do Jogo do Bicho dos Principais Estados do Brasil, dicas sobre o Jogo do Bicho, Deu no Poste Hoje e Ontem!
Resultado Jogo do Bicho (Patu-Natal) 11:00 Hoje 11/02/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1496 | 24 Veado |
| 2º | 9712 | 03 Burro |
| 3º | 5714 | 04 Borboleta |
| 4º | 2273 | 19 Pavão |
| 5º | 9916 | 04 Borboleta |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Aval Pernambuco Oficial) 09:20 Hoje 11/02/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8539 | 10 Coelho |
| 2º | 6855 | 14 Gato |
| 3º | 5386 | 22 Tigre |
| 4º | 6566 | 17 Macaco |
| 5º | 0893 | 24 Veado |
| 6º | 8656 | 14 Gato |
| 7º | 5835 | 09 Cobra |
| 8º | 3586 | 22 Tigre |
| 9º | 9566 | 17 Macaco |
| 10º | 5882 | 21 Touro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lotep Paraíba) 10:45 Hoje 11/02/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3192 | 23 Urso |
| 2º | 8265 | 17 Macaco |
| 3º | 2931 | 08 Camelo |
| 4º | 5150 | 13 Galo |
| 5º | 6158 | 15 Jacaré |
| 6º | 3825 | 07 Carneiro |
| 7º | 1291 | 23 Urso |
| 8º | 9635 | 09 Cobra |
| 9º | 2510 | 03 Burro |
| 10º | 2957 | 15 Jacaré |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Local Cajazeiras PB) 10:40 Hoje 11/02/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8794 | 24 Veado |
| 2º | 9336 | 09 Cobra |
| 3º | 2747 | 12 Elefante |
| 4º | 2797 | 25 Vaca |
| 5º | 3793 | 24 Veado |
| 6º | 8922 | 06 Cabra |
| 7º | 7377 | 20 Peru |
| 8º | 9349 | 13 Galo |
| 9º | 4677 | 20 Peru |
| 10º | 7792 | 23 Urso |
Resultado Jogo do Bicho (A Poderosa do Vale) 10:00 Hoje 11/02/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7340 | 10 Coelho |
| 2º | 6028 | 07 Carneiro |
| 3º | 2215 | 04 Borboleta |
| 4º | 4631 | 08 Camelo |
| 5º | 1801 | 01 Avestruz |
| 6º | 8617 | 05 Cachorro |
| 7º | 7303 | 01 Avestruz |
| 8º | 8278 | 20 Peru |
| 9º | 0932 | 08 Camelo |
| 10º | 9252 | 13 Galo |
Resultado Jogo do Bicho (Paga na Hora) 10:00 Hoje 11/02/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9009 | 03 Burro |
| 2º | 5578 | 20 Peru |
| 3º | 8652 | 13 Galo |
| 4º | 6645 | 12 Elefante |
| 5º | 2901 | 01 Avestruz |
| 6º | 9586 | 22 Tigre |
| 7º | 0566 | 17 Macaco |
| 8º | 0754 | 14 Gato |
| 9º | 9825 | 07 Carneiro |
| 10º | 3516 | 04 Borboleta |
Resultado Jogo do Bicho Alvorada (Preferida-Natal) 10:30 Hoje 11/02/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4481 | 21 Touro |
| 2º | 9084 | 21 Touro |
| 3º | 9182 | 21 Touro |
| 4º | 2839 | 10 Coelho |
| 5º | 0825 | 07 Carneiro |
| 6º | 4146 | 12 Elefante |
| 7º | 9231 | 08 Camelo |
| 8º | 9430 | 08 Camelo |
| 9º | 6176 | 19 Pavão |
| 10º | 5922 | 06 Cabra |
Resultado Jogo do Bicho LOTERN (Natal-RN) 10:20 Hoje 11/02/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2672 | 18 Porco |
| 2º | 8223 | 06 Cabra |
| 3º | 1427 | 07 Carneiro |
| 4º | 4037 | 10 Coelho |
| 5º | 3634 | 09 Cobra |
| 6º | 5697 | 25 Vaca |
| 7º | 2604 | 01 Avestruz |
| 8º | 5696 | 24 Veado |
| 9º | 1971 | 18 Porco |
| 10º | 4413 | 04 Borboleta |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Bahia) 10:00 Hoje 11/02/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0772 | 18 Porco |
| 2º | 9936 | 09 Cobra |
| 3º | 1972 | 18 Porco |
| 4º | 9091 | 23 Urso |
| 5º | 7006 | 02 Águia |
| 6º | 6286 | 22 Tigre |
| 7º | 6937 | 10 Coelho |
| 8º | 6263 | 16 Leão |
| 9º | 7333 | 09 Cobra |
| 10º | 8807 | 02 Águia |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Maluca Bahia) 10:00 Hoje 11/02/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2621 | 06 Cabra |
| 2º | 7379 | 20 Peru |
| 3º | 7990 | 23 Urso |
| 4º | 0919 | 05 Cachorro |
| 5º | 6007 | 02 Águia |
| 6º | 6733 | 09 Cobra |
| 7º | 8363 | 16 Leão |
| 8º | 2923 | 06 Cabra |
| 9º | 6667 | 17 Macaco |
| 10º | 7088 | 22 Tigre |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 10:00 Hoje 11/02/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5099 | 25 Vaca |
| 2º | 7890 | 23 Urso |
| 3º | 4431 | 08 Camelo |
| 4º | 5643 | 11 Cavalo |
| 5º | 8875 | 19 Pavão |
| 6º | 5745 | 12 Elefante |
| 7º | 0846 | 12 Elefante |
| 8º | 9934 | 09 Cobra |
| 9º | 9013 | 04 Borboleta |
| 10º | 7476 | 19 Pavão |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Ptm-Sp) 10:20 Hoje 11/02/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6801 | 01 Avestruz |
| 2º | 9923 | 06 Cabra |
| 3º | 6784 | 21 Touro |
| 4º | 8798 | 25 Vaca |
| 5º | 4820 | 05 Cachorro |
| 6º | 7126 | 07 Carneiro |
| 7º | 0486 | 22 Tigre |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Ptm-Sp) 10:20 Hoje 11/02/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6801 | 01 Avestruz |
| 2º | 9923 | 06 Cabra |
| 3º | 6784 | 21 Touro |
| 4º | 8798 | 25 Vaca |
| 5º | 4820 | 05 Cachorro |
| 6º | 6968 | 17 Macaco |
| 7º | 8977 | 20 Peru |
| 8º | 0289 | 23 Urso |
| 9º | 1348 | 12 Elefante |
| 10º | 4708 | 02 Águia |
Resultado Jogo do Bicho (Nordeste Monte Carlos) 10:00 Hoje 11/02/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7893 | 24 Veado |
| 2º | 3941 | 11 Cavalo |
| 3º | 5093 | 24 Veado |
| 4º | 4371 | 18 Porco |
| 5º | 9840 | 10 Coelho |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Loteria Nacional) 10:00 Hoje 11/02/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5148 | 12 Elefante |
| 2º | 3260 | 15 Jacaré |
| 3º | 6381 | 21 Touro |
| 4º | 5194 | 24 Veado |
| 5º | 7827 | 07 Carneiro |
| 6º | 7810 | 03 Burro |
| 7º | 0782 | 21 Touro |