Resultado Jogo do Bicho (Nordeste Monte Carlos) 20:00 Hoje 07/02/2025
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 5578 | 20 Peru |
2º | 2336 | 09 Cobra |
3º | 6528 | 07 Carneiro |
4º | 6578 | 20 Peru |
5º | 8957 | 15 Jacaré |
Resultado Jogo do Bicho (Nordeste Monte Carlos) 20:00 Hoje 07/02/2025
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 5578 | 20 Peru |
2º | 2336 | 09 Cobra |
3º | 6528 | 07 Carneiro |
4º | 6578 | 20 Peru |
5º | 8957 | 15 Jacaré |
Resultado Jogo do Bicho (Paraná-PR) 21:20 Hoje 07/02/2025
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 4313 | 04 Borboleta |
2º | 1239 | 10 Coelho |
3º | 7395 | 24 Veado |
4º | 6493 | 24 Veado |
5º | 1625 | 07 Carneiro |
6º | 1065 | 17 Macaco |
7º | 343 | 11 Cavalo |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 23:40 Hoje 07/02/2025
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 9868 | 17 Macaco |
2º | 5415 | 04 Borboleta |
3º | 2384 | 21 Touro |
4º | 8835 | 09 Cobra |
5º | 9952 | 13 Galo |
6º | 9528 | 07 Carneiro |
7º | 8438 | 10 Coelho |
8º | 6183 | 21 Touro |
9º | 8545 | 12 Elefante |
10º | 9148 | 12 Elefante |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 23:40 Hoje 07/02/2025
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 9868 | 17 Macaco |
2º | 5415 | 04 Borboleta |
3º | 2384 | 21 Touro |
4º | 8835 | 09 Cobra |
5º | 9952 | 13 Galo |
6º | 6454 | 14 Gato |
7º | 435 | 09 Cobra |
8º | Salteado | 18 Porco |
Resultado Jogo do Bicho (Look-Goias) 23:20 Hoje 07/02/2025
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 7411 | 03 Burro |
2º | 1871 | 18 Porco |
3º | 1661 | 16 Leão |
4º | 0776 | 19 Pavão |
5º | 0890 | 23 Urso |
6º | 2609 | 03 Burro |
7º | 865 | 17 Macaco |
Super (5) 04 09 11 20 24
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Look Goiás) 23:20 Hoje 07/02/2025
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 7411 | 03 Burro |
2º | 1871 | 18 Porco |
3º | 1661 | 16 Leão |
4º | 0776 | 19 Pavão |
5º | 0890 | 23 Urso |
6º | 7110 | 03 Burro |
7º | 4867 | 17 Macaco |
8º | 1767 | 17 Macaco |
9º | 1116 | 04 Borboleta |
10º | 7469 | 18 Porco |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Loteria Nacional) 23:00 Hoje 07/02/2025
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 0774 | 19 Pavão |
2º | 1796 | 24 Veado |
3º | 9377 | 20 Peru |
4º | 4308 | 02 Águia |
5º | 9648 | 12 Elefante |
6º | 0194 | 24 Veado |
7º | 7733 | 09 Cobra |
8º | 7970 | 18 Porco |
9º | 4678 | 20 Peru |
10º | 6478 | 20 Peru |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Loteria Nacional) 23:00 Hoje 07/02/2025
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 0774 | 19 Pavão |
2º | 1796 | 24 Veado |
3º | 9377 | 20 Peru |
4º | 4308 | 02 Águia |
5º | 9648 | 12 Elefante |
6º | 5903 | 01 Avestruz |
7º | 390 | 23 Urso |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 22:30 Hoje 07/02/2025
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 9603 | 01 Avestruz |
2º | 5789 | 23 Urso |
3º | 7887 | 22 Tigre |
4º | 9549 | 13 Galo |
5º | 7991 | 23 Urso |
6º | 9579 | 20 Peru |
7º | 6785 | 22 Tigre |
8º | 0884 | 21 Touro |
9º | 3979 | 20 Peru |
10º | 2046 | 12 Elefante |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 22:30 Hoje 07/02/2025
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 9603 | 01 Avestruz |
2º | 5789 | 23 Urso |
3º | 7887 | 22 Tigre |
4º | 9549 | 13 Galo |
5º | 7991 | 23 Urso |
6º | 0819 | 05 Cachorro |
7º | 591 | 23 Urso |
8º | Salteado | 03 Burro |
Resultado Jogo do Bicho Preferida (Minas Gerais) 21:00 Hoje 07/02/2025
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 9814 | 04 Borboleta |
2º | 6313 | 04 Borboleta |
3º | 6879 | 20 Peru |
4º | 1583 | 21 Touro |
5º | 5839 | 10 Coelho |
6º | 0428 | 07 Carneiro |
7º | 955 | 14 Gato |
Resultado Jogo do Bicho (BS-Goiania) 21:20 Hoje 07/02/2025
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 0807 | 02 Águia |
2º | 4302 | 01 Avestruz |
3º | 8303 | 01 Avestruz |
4º | 9928 | 07 Carneiro |
5º | 8626 | 07 Carneiro |
6º | 1966 | 17 Macaco |
7º | 471 | 18 Porco |
S (5): 09 16 19 22 23
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Coruja-Rio) 21:20 Hoje 07/02/2025
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 1975 | 19 Pavão |
2º | 3196 | 24 Veado |
3º | 4718 | 05 Cachorro |
4º | 0360 | 15 Jacaré |
5º | 5499 | 25 Vaca |
6º | 1340 | 10 Coelho |
7º | 9173 | 19 Pavão |
8º | 7916 | 04 Borboleta |
9º | 5680 | 20 Peru |
10º | 9857 | 15 Jacaré |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Coruja-Rio) 21:20 Hoje 07/02/2025
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 1975 | 19 Pavão |
2º | 3196 | 24 Veado |
3º | 4718 | 05 Cachorro |
4º | 0360 | 15 Jacaré |
5º | 5499 | 25 Vaca |
6º | 5748 | 12 Elefante |
7º | 312 | 03 Burro |
8º | Salteado | 25 Vaca |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Maluca Bahia) 21:20 Hoje 07/02/2025
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 8034 | 09 Cobra |
2º | 3817 | 05 Cachorro |
3º | 6867 | 17 Macaco |
4º | 1394 | 24 Veado |
5º | 0984 | 21 Touro |
6º | 7664 | 16 Leão |
7º | 8918 | 05 Cachorro |
8º | 3857 | 15 Jacaré |
9º | 0628 | 07 Carneiro |
10º | 8613 | 04 Borboleta |