Deu no Poste Hoje (Local Cajazeiras PB) 10:40 dia 16/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8360 | 15 Jacaré 🐊 |
| 2° | 2603 | 01 Avestruz 🐧 |
| 3° | 7602 | 01 Avestruz 🐧 |
| 4° | 3349 | 13 Galo 🐓 |
| 5° | 6854 | 14 Gato 🐈 |
Resultado do Jogo do Bicho. Confira o resultado do Jogo do Bicho dos Principais Estados do Brasil, dicas sobre o Jogo do Bicho, Deu no Poste Hoje e Ontem!
Deu no Poste Hoje (Local Cajazeiras PB) 10:40 dia 16/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8360 | 15 Jacaré 🐊 |
| 2° | 2603 | 01 Avestruz 🐧 |
| 3° | 7602 | 01 Avestruz 🐧 |
| 4° | 3349 | 13 Galo 🐓 |
| 5° | 6854 | 14 Gato 🐈 |
Deu no Poste Hoje (Giro Paraíba) 09:30 dia 16/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1001 | 01 Avestruz 🐧 |
| 2° | 5691 | 23 Urso 🐼 |
| 3° | 8554 | 14 Gato 🐈 |
| 4° | 6538 | 10 Coelho 🐇 |
| 5° | 3876 | 19 Pavão 🦚 |
| 6° | 1586 | 22 Tigre 🐅 |
| 7° | 0655 | 14 Gato 🐈 |
| 8° | 0953 | 14 Gato 🐈 |
| 9° | 1148 | 12 Elefante 🐘 |
| 10° | 0002 | 01 Avestruz 🐧 |
Deu no Poste no Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lotep Paraíba) 18:00 dia 14/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 7638 | 10 Coelho 🐇 |
| 2° | 9939 | 10 Coelho 🐇 |
| 3° | 8968 | 17 Macaco 🐒 |
| 4° | 6027 | 07 Carneiro 🐑 |
| 5° | 0873 | 19 Pavão 🦚 |
| 6° | 7986 | 22 Tigre 🐅 |
| 7° | 6990 | 23 Urso 🐼 |
| 8° | 3462 | 16 Leão 🦔 |
| 9° | 8987 | 22 Tigre 🐅 |
| 10° | 0770 | 18 Porco 🐖 |
Deu no Poste no Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lotep Paraíba) 15:00 dia 14/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8438 | 10 Coelho 🐇 |
| 2° | 2212 | 03 Burro 🐴 |
| 3° | 1934 | 09 Cobra 🐍 |
| 4° | 1692 | 23 Urso 🐼 |
| 5° | 6330 | 08 Camelo 🐫 |
| 6° | 8211 | 03 Burro 🐴 |
| 7° | 4296 | 24 Veado 🦌 |
| 8° | 3139 | 10 Coelho 🐇 |
| 9° | 8242 | 11 Cavalo 🐎 |
| 10° | 4494 | 24 Veado 🦌 |
Deu no Poste no Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lotep Paraíba) 12:00 dia 14/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8165 | 17 Macaco 🐒 |
| 2° | 8020 | 05 Cachorro 🐕 |
| 3° | 9078 | 20 Peru 🦃 |
| 4° | 5810 | 03 Burro 🐴 |
| 5° | 9175 | 19 Pavão 🦚 |
| 6° | 8895 | 24 Veado 🦌 |
| 7° | 1008 | 02 Águia 🦅 |
| 8° | 6271 | 18 Porco 🐖 |
| 9° | 5080 | 20 Peru 🦃 |
| 10° | 1502 | 01 Avestruz 🐧 |
Deu no Poste no Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lotep Paraíba) 10:00 dia 14/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 0242 | 11 Cavalo 🐎 |
| 2° | 4601 | 01 Avestruz 🐧 |
| 3° | 1130 | 08 Camelo 🐫 |
| 4° | 9635 | 09 Cobra 🐍 |
| 5° | 3047 | 12 Elefante 🐘 |
| 6° | 0419 | 05 Cachorro 🐕 |
| 7° | 2616 | 04 Borboleta 🦋 |
| 8° | 4033 | 09 Cobra 🐍 |
| 9° | 2105 | 02 Águia 🦅 |
| 10° | 7828 | 07 Carneiro 🐑 |
Resultado do jogo do bicho (Giro Paraíba) 09:00 dia 09/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 7772 | 18 Porco 🐖 |
| 2° | 6188 | 22 Tigre 🐅 |
| 3° | 6021 | 06 Cabra 🐐 |
| 4° | 4096 | 24 Veado 🦌 |
| 5° | 3356 | 14 Gato 🐈 |
| 6° | 7664 | 16 Leão 🦔 |
| 7° | 7100 | 25 Vaca 🐄 |
| 8° | 7829 | 08 Camelo 🐫 |
| 9° | 2816 | 04 Borboleta 🦋 |
| 10° | 2842 | 11 Cavalo 🐎 |
Resultado do jogo do bicho (Capital Loterias-PB) 09:00 dia 05/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8379 | 20 Peru 🦃 |
| 2° | 0789 | 23 Urso 🐼 |
| 3° | 9401 | 01 Avestruz 🐧 |
| 4° | 1675 | 19 Pavão 🦚 |
| 5° | 3650 | 13 Galo 🐓 |
| 6° | 7272 | 18 Porco 🐖 |
| 7° | 8792 | 23 Urso 🐼 |
| 8° | 9097 | 25 Vaca |
| 9° | 1682 | 21 Touro 🐂 |
| 10° | 0121 | 06 Cabra 🐐 |
Resultado do jogo do bicho 1° ao 10° (Lotep Paraíba) 12:00 dia 03/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1965 | 17 Macaco 🐒 |
| 2° | 9956 | 14 Gato 🐈 |
| 3° | 7760 | 15 Jacaré 🐊 |
| 4° | 7450 | 13 Galo 🐓 |
| 5° | 7622 | 06 Cabra 🐐 |
| 6° | 1977 | 20 Peru 🦃 |
| 7° | 9974 | 19 Pavão 🦚 |
| 8° | 6565 | 17 Macaco 🐒 |
| 9° | 5600 | 25 Vaca 🐄 |
| 10° | 8869 | 18 Porco 🐖 |
Resultado do jogo do bicho 1° ao 10° (Lotep Paraíba) 12:45 dia 02/10/202
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 0722 | 06 Cabra 🐐 |
| 2° | 1733 | 09 Cobra 🐍 |
| 3° | 3658 | 15 Jacaré 🐊 |
| 4° | 0192 | 23 Urso 🐼 |
| 5° | 9191 | 23 Urso 🐼 |
| 6° | 0130 | 08 Camelo 🐫 |
| 7° | 7761 | 16 Leão 🦔 |
| 8° | 2359 | 15 Jacaré 🐊 |
| 9° | 2382 | 21 Touro 🐂 |
| 10° | 8128 | 07 Carneiro 🐑 |
Resultado do jogo do bicho (Giro Paraíba) 09 Horas de Hoje – Quinta-feira dia 01/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 7112 | 03 Burro 🐴 |
| 2° | 6865 | 17 Macaco 🐒 |
| 3° | 4485 | 22 Tigre 🐅 |
| 4° | 1821 | 06 Cabra 🐐 |
| 5° | 5759 | 15 Jacaré 🐊 |
| 6° | 7641 | 11 Cavalo 🐎 |
| 7° | 1848 | 12 Elefante 🐘 |
| 8° | 1682 | 21 Touro 🐂 |
| 9° | 2551 | 13 Galo 🐓 |
| 10° | 9764 | 16 Leão 🦔 |
Resultado do jogo do bicho 1° ao 10° (Lotep Paraíba) 18 Horas de Hoje – Quarta-Feira dia 30/09/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 0486 | 22 Tigre 🐅 |
| 2° | 1636 | 09 Cobra 🐍 |
| 3° | 3633 | 09 Cobra 🐍 |
| 4° | 5374 | 19 Pavão 🦚 |
| 5° | 8815 | 04 Borboleta 🦋 |
| 6° | 0135 | 09 Cobra 🐍 |
| 7° | 4663 | 16 Leão 🦔 |
| 8° | 8337 | 10 Coelho 🐇 |
| 9° | 6634 | 09 Cobra 🐍 |
| 10° | 9713 | 04 Borboleta 🦋 |
Resultado do jogo do bicho (Local Cajazeiras PB) 10 Horas de Hoje – Sábado dia 26/09/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 0706 | 02 Águia 🦅 |
| 2° | 7742 | 11 Cavalo 🐎 |
| 3° | 4110 | 03 Burro 🐴 |
| 4° | 6215 | 04 Borboleta 🦋 |
| 5° | 8302 | 01 Avestruz 🐧 |
Resultado do jogo do bicho (Local Paratodos Paraíba) 09 Horas de Hoje – Domingo dia 20/09/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6268 | 17 Macaco 🐒 |
| 2° | 7650 | 13 Galo 🐓 |
| 3° | 0540 | 10 Coelho 🐇 |
| 4° | 2595 | 24 Veado 🦌 |
| 5° | 5102 | 01 Avestruz 🐧 |
| 6° | 6702 | 01 Avestruz 🐧 |
| 7° | 2655 | 14 Gato 🐈 |
| 8° | 6549 | 13 Galo 🐓 |
| 9° | 8005 | 02 Águia 🦅 |
| 10° | 6066 | 17 Macaco 🐒 |
Resultado do jogo do bicho (Local Cajazeiras PB) 10 Horas de Hoje – Sábado dia 19/09/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 7385 | 22 Tigre 🐅 |
| 2° | 8040 | 10 Coelho 🐇 |
| 3° | 0922 | 06 Cabra 🐐 |
| 4° | 7843 | 11 Cavalo 🐎 |
| 5° | 7224 | 06 Cabra 🐐 |