Resultado Jogo do Bicho (Local Cajazeiras PB) 12:40 Hoje 23/09/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4852 | 13 Galo 🐓 |
| 2° | 0695 | 24 Veado 🦌 |
| 3° | 1766 | 17 Macaco 🐒 |
| 4° | 1504 | 01 Avestruz🐧 |
| 5° | 6667 | 17 Macaco 🐒 |
Resultado do Jogo do Bicho. Confira o resultado do Jogo do Bicho dos Principais Estados do Brasil, dicas sobre o Jogo do Bicho, Deu no Poste Hoje e Ontem!
Resultado Jogo do Bicho (Local Cajazeiras PB) 12:40 Hoje 23/09/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4852 | 13 Galo 🐓 |
| 2° | 0695 | 24 Veado 🦌 |
| 3° | 1766 | 17 Macaco 🐒 |
| 4° | 1504 | 01 Avestruz🐧 |
| 5° | 6667 | 17 Macaco 🐒 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lotep Paraíba) 10:45 Hoje 23/09/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4750 | 13 Galo 🐓 |
| 2° | 4984 | 21 Touro 🐂 |
| 3° | 0766 | 17 Macaco 🐒 |
| 4° | 8766 | 17 Macaco 🐒 |
| 5° | 4418 | 05 Cachorro 🐕 |
| 6° | 4408 | 02 Águia 🦅 |
| 7° | 7977 | 20 Peru 🦃 |
| 8° | 5866 | 17 Macaco 🐒 |
| 9° | 0466 | 17 Macaco 🐒 |
| 10° | 2401 | 01 Avestruz🐧 |
Resultado Jogo do Bicho (Local Cajazeiras PB) 10:40 Hoje 23/09/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 9015 | 04 Borboleta 🦋 |
| 2° | 9577 | 20 Peru 🦃 |
| 3° | 9325 | 07 Carneiro 🐑 |
| 4° | 9277 | 20 Peru 🦃 |
| 5° | 2132 | 08 Camelo 🐫 |
Resultado Jogo do Bicho (Local Paratodos Paraíba) 09:40 Hoje 23/09/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 5017 | 05 Cachorro 🐕 |
| 2° | 4991 | 23 Urso 🐻 |
| 3° | 3643 | 11 Cavalo 🐎 |
| 4° | 9742 | 11 Cavalo 🐎 |
| 5° | 8864 | 16 Leão 🦁 |
| 6° | 5439 | 10 Coelho 🐇 |
| 7° | 0967 | 17 Macaco 🐒 |
| 8° | 1944 | 11 Cavalo 🐎 |
| 9° | 7132 | 08 Camelo 🐫 |
| 10° | 7739 | 10 Coelho 🐇 |
Resultado Jogo do Bicho (Giro Paraíba) 09:30 Hoje 23/09/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 9058 | 15 Jacaré 🐊 |
| 2° | 6707 | 02 Águia 🦅 |
| 3° | 5390 | 23 Urso 🐻 |
| 4° | 4074 | 19 Pavão 🦚 |
| 5° | 6476 | 19 Pavão 🦚 |
| 6° | 9654 | 14 Gato 🐈 |
| 7° | 0730 | 08 Camelo 🐫 |
| 8° | 5097 | 25 Vaca 🐄 |
| 9° | 8704 | 01 Avestruz🐧 |
| 10° | 5890 | 23 Urso 🐻 |
Resultado Jogo do Bicho (Local Paratodos Paraíba) 20:00 Hoje 22/09/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 7310 | 03 Burro 🐴 |
| 2° | 7048 | 12 Elefante 🐘 |
| 3° | 3318 | 05 Cachorro 🐕 |
| 4° | 4630 | 08 Camelo 🐫 |
| 5° | 0650 | 13 Galo 🐓 |
| 6° | 7734 | 09 Cobra 🐍 |
| 7° | 3036 | 09 Cobra 🐍 |
| 8° | 1413 | 04 Borboleta 🦋 |
| 9° | 0880 | 20 Peru 🦃 |
| 10° | 6019 | 05 Cachorro 🐕 |
Resultado Jogo do Bicho (Giro Paraíba) 19:30 Hoje 22/09/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 3644 | 11 Cavalo 🐎 |
| 2° | 8331 | 08 Camelo 🐫 |
| 3° | 9156 | 14 Gato 🐈 |
| 4° | 3114 | 04 Borboleta 🦋 |
| 5° | 4572 | 18 Porco 🐷 |
| 6° | 3893 | 24 Veado 🦌 |
| 7° | 6311 | 03 Burro 🐴 |
| 8° | 4351 | 13 Galo 🐓 |
| 9° | 4164 | 16 Leão 🦁 |
| 10° | 7536 | 09 Cobra 🐍 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lotep Paraíba) 18:00 Hoje 22/09/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 2070 | 18 Porco 🐷 |
| 2° | 7941 | 11 Cavalo 🐎 |
| 3° | 6829 | 08 Camelo 🐫 |
| 4° | 2001 | 01 Avestruz🐧 |
| 5° | 1760 | 15 Jacaré 🐊 |
| 6° | 2762 | 16 Leão 🦁 |
| 7° | 0980 | 20 Peru 🦃 |
| 8° | 7420 | 05 Cachorro 🐕 |
| 9° | 0191 | 23 Urso 🐻 |
| 10° | 1954 | 14 Gato 🐈 |
Resultado Jogo do Bicho (Local Cajazeiras PB) 18:00 Hoje 22/09/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 0604 | 01 Avestruz🐧 |
| 2° | 6194 | 24 Veado 🦌 |
| 3° | 0589 | 23 Urso 🐻 |
| 4° | 4078 | 20 Peru 🦃 |
| 5° | 2601 | 01 Avestruz🐧 |
Resultado Jogo do Bicho (Giro Paraíba) 17:00 Hoje 22/09/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 5826 | 07 Carneiro 🐑 |
| 2° | 6367 | 17 Macaco 🐒 |
| 3° | 4991 | 23 Urso 🐻 |
| 4° | 6434 | 09 Cobra 🐍 |
| 5° | 1220 | 05 Cachorro 🐕 |
| 6° | 5646 | 12 Elefante 🐘 |
| 7° | 8394 | 24 Veado 🦌 |
| 8° | 2693 | 24 Veado 🦌 |
| 9° | 6714 | 04 Borboleta 🦋 |
| 10° | 8285 | 22 Tigre 🐅 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lotep Paraíba) 15:45 Hoje 22/09/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 5322 | 06 Cabra 🐐 |
| 2° | 3529 | 08 Camelo 🐫 |
| 3° | 4599 | 25 Vaca 🐄 |
| 4° | 4794 | 24 Veado 🦌 |
| 5° | 5398 | 25 Vaca 🐄 |
| 6° | 5344 | 11 Cavalo 🐎 |
| 7° | 3557 | 15 Jacaré 🐊 |
| 8° | 2299 | 25 Vaca 🐄 |
| 9° | 2994 | 24 Veado 🦌 |
| 10° | 7836 | 09 Cobra 🐍 |
Resultado Jogo do Bicho (Local Cajazeiras PB) 15:40 Hoje 22/09/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6374 | 19 Pavão 🦚 |
| 2° | 2807 | 02 Águia 🦅 |
| 3° | 2000 | 25 Vaca 🐄 |
| 4° | 0101 | 01 Avestruz🐧 |
| 5° | 3493 | 24 Veado 🦌 |
Resultado Jogo do Bicho (Giro Paraíba) 14:00 Hoje 22/09/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 5289 | 23 Urso 🐻 |
| 2° | 2350 | 13 Galo 🐓 |
| 3° | 4201 | 01 Avestruz🐧 |
| 4° | 9237 | 10 Coelho 🐇 |
| 5° | 9021 | 06 Cabra 🐐 |
| 6° | 5249 | 13 Galo 🐓 |
| 7° | 2322 | 06 Cabra 🐐 |
| 8° | 8503 | 01 Avestruz🐧 |
| 9° | 9017 | 05 Cachorro 🐕 |
| 10° | 5189 | 23 Urso 🐻 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lotep Paraíba) 12:45 Hoje 22/09/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1575 | 19 Pavão 🦚 |
| 2° | 0285 | 22 Tigre 🐅 |
| 3° | 3648 | 12 Elefante 🐘 |
| 4° | 0029 | 08 Camelo 🐫 |
| 5° | 1258 | 15 Jacaré 🐊 |
| 6° | 1030 | 08 Camelo 🐫 |
| 7° | 5260 | 15 Jacaré 🐊 |
| 8° | 7842 | 11 Cavalo 🐎 |
| 9° | 5589 | 23 Urso 🐻 |
| 10° | 6516 | 04 Borboleta 🦋 |
Resultado Jogo do Bicho (Local Cajazeiras PB) 12:40 Hoje 22/09/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 9715 | 04 Borboleta 🦋 |
| 2° | 0005 | 02 Águia 🦅 |
| 3° | 0495 | 24 Veado 🦌 |
| 4° | 7341 | 11 Cavalo 🐎 |
| 5° | 7040 | 10 Coelho 🐇 |