Resultado Jogo do Bicho (Local Cajazeiras PB) 10:40 Hoje 13/10/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 0316 | 04 Borboleta 🦋 |
| 2° | 6620 | 05 Cachorro 🐕 |
| 3° | 9232 | 06 Cabra 🐐 |
| 4° | 3623 | 06 Cabra 🐐 |
| 5° | 3038 | 10 Coelho 🐇 |
Resultado do Jogo do Bicho. Confira o resultado do Jogo do Bicho dos Principais Estados do Brasil, dicas sobre o Jogo do Bicho, Deu no Poste Hoje e Ontem!
Resultado Jogo do Bicho (Local Cajazeiras PB) 10:40 Hoje 13/10/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 0316 | 04 Borboleta 🦋 |
| 2° | 6620 | 05 Cachorro 🐕 |
| 3° | 9232 | 06 Cabra 🐐 |
| 4° | 3623 | 06 Cabra 🐐 |
| 5° | 3038 | 10 Coelho 🐇 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lotep Paraíba) 10:45 Hoje 13/10/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6848 | 12 Elefante 🐘 |
| 2° | 6940 | 10 Coelho 🐇 |
| 3° | 8202 | 01 Avestruz🐧 |
| 4° | 7095 | 24 Veado 🦌 |
| 5° | 0446 | 12 Elefante 🐘 |
| 6° | 6687 | 22 Tigre 🐅 |
| 7° | 8920 | 05 Cachorro 🐕 |
| 8° | 4409 | 03 Burro 🐴 |
| 9° | 8025 | 07 Carneiro 🐑 |
| 10° | 7572 | 18 Porco 🐷 |
Resultado Jogo do Bicho (Local Paratodos Paraíba) 09:40 Hoje 13/10/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 7904 | 01 Avestruz🐧 |
| 2° | 1904 | 01 Avestruz🐧 |
| 3° | 0787 | 22 Tigre 🐅 |
| 4° | 3315 | 04 Borboleta 🦋 |
| 5° | 7264 | 16 Leão 🦁 |
| 6° | 7103 | 01 Avestruz🐧 |
| 7° | 9973 | 19 Pavão 🦚 |
| 8° | 0081 | 21 Touro 🐂 |
| 9° | 4475 | 19 Pavão 🦚 |
| 10° | 2806 | 02 Águia 🦅 |
Resultado Jogo do Bicho (Giro Paraíba) 09:30 Hoje 13/10/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4712 | 03 Burro 🐴 |
| 2° | 7136 | 09 Cobra 🐍 |
| 3° | 8472 | 18 Porco 🐷 |
| 4° | 0739 | 10 Coelho 🐇 |
| 5° | 3421 | 06 Cabra 🐐 |
| 6° | 4780 | 20 Peru 🦃 |
| 7° | 7147 | 12 Elefante 🐘 |
| 8° | 1373 | 19 Pavão 🦚 |
| 9° | 2629 | 08 Camelo 🐫 |
| 10° | 0409 | 03 Burro 🐴 |
Resultado Jogo do Bicho (Local Paratodos Paraíba) 20:00 Hoje 12/10/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 3277 | 20 Peru 🦃 |
| 2° | 3654 | 14 Gato 🐈 |
| 3° | 3911 | 03 Burro 🐴 |
| 4° | 1547 | 12 Elefante 🐘 |
| 5° | 3824 | 06 Cabra 🐐 |
| 6° | 3331 | 08 Camelo 🐫 |
| 7° | 2695 | 24 Veado 🦌 |
| 8° | 7514 | 04 Borboleta 🦋 |
| 9° | 7417 | 05 Cachorro 🐕 |
| 10° | 7170 | 18 Porco 🐷 |
Resultado Jogo do Bicho (Local Paratodos Paraíba) 18:00 Hoje 12/10/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 0427 | 07 Carneiro 🐑 |
| 2° | 3817 | 05 Cachorro 🐕 |
| 3° | 6069 | 18 Porco 🐷 |
| 4° | 5379 | 20 Peru 🦃 |
| 5° | 0193 | 24 Veado 🦌 |
| 6° | 0365 | 17 Macaco 🐒 |
| 7° | 4803 | 01 Avestruz🐧 |
| 8° | 2167 | 17 Macaco 🐒 |
| 9° | 7799 | 25 Vaca 🐄 |
| 10° | 1019 | 05 Cachorro 🐕 |
Resultado Jogo do Bicho (Giro Paraíba) 17:00 Hoje 12/10/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 0129 | 08 Camelo 🐫 |
| 2° | 6078 | 20 Peru 🦃 |
| 3° | 7216 | 04 Borboleta 🦋 |
| 4° | 5626 | 07 Carneiro 🐑 |
| 5° | 2467 | 17 Macaco 🐒 |
| 6° | 0675 | 19 Pavão 🦚 |
| 7° | 1026 | 07 Carneiro 🐑 |
| 8° | 2712 | 03 Burro 🐴 |
| 9° | 9866 | 17 Macaco 🐒 |
| 10° | 5795 | 24 Veado 🦌 |
Resultado Jogo do Bicho (Local Paratodos Paraíba) 15:40 Hoje 12/10/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1654 | 14 Gato 🐈 |
| 2° | 0678 | 20 Peru 🦃 |
| 3° | 0829 | 08 Camelo 🐫 |
| 4° | 4624 | 06 Cabra 🐐 |
| 5° | 7744 | 11 Cavalo 🐎 |
| 6° | 1004 | 01 Avestruz🐧 |
| 7° | 6686 | 22 Tigre 🐅 |
| 8° | 5722 | 06 Cabra 🐐 |
| 9° | 4894 | 24 Veado 🦌 |
| 10° | 3835 | 09 Cobra 🐍 |
Resultado Jogo do Bicho (Giro Paraíba) 14:00 Hoje 12/10/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 3647 | 12 Elefante 🐘 |
| 2° | 2091 | 23 Urso 🐻 |
| 3° | 4773 | 19 Pavão 🦚 |
| 4° | 0121 | 06 Cabra 🐐 |
| 5° | 8253 | 14 Gato 🐈 |
| 6° | 3240 | 10 Coelho 🐇 |
| 7° | 6071 | 18 Porco 🐷 |
| 8° | 4972 | 18 Porco 🐷 |
| 9° | 7131 | 08 Camelo 🐫 |
| 10° | 0299 | 25 Vaca 🐄 |
Resultado Jogo do Bicho (Local Paratodos Paraíba) 12:40 Hoje 12/10/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 9795 | 24 Veado 🦌 |
| 2° | 4111 | 11 Cavalo 🐎 |
| 3° | 3542 | 11 Cavalo 🐎 |
| 4° | 9731 | 08 Camelo 🐫 |
| 5° | 6443 | 11 Cavalo 🐎 |
| 6° | 9439 | 10 Coelho 🐇 |
| 7° | 7157 | 17 Macaco 🐒 |
| 8° | 9143 | 11 Cavalo 🐎 |
| 9° | 5121 | 06 Cabra 🐐 |
| 10° | 4482 | 21 Touro 🐂 |
Resultado Jogo do Bicho (Local Cajazeiras PB) 12:40 Hoje 12/10/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8333 | 09 Cobra 🐍 |
| 2° | 0421 | 06 Cabra 🐐 |
| 3° | 6478 | 20 Peru 🦃 |
| 4° | 6472 | 18 Porco 🐷 |
| 5° | 5857 | 15 Jacaré 🐊 |
Resultado Jogo do Bicho (Local Paratodos Paraíba) 10:40 Hoje 12/10/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6687 | 22 Tigre 🐅 |
| 2° | 0619 | 05 Cachorro 🐕 |
| 3° | 4948 | 12 Elefante 🐘 |
| 4° | 5684 | 21 Touro 🐂 |
| 5° | 4848 | 12 Elefante 🐘 |
| 6° | 6045 | 12 Elefante 🐘 |
| 7° | 6696 | 24 Veado 🦌 |
| 8° | 8148 | 12 Elefante 🐘 |
| 9° | 7984 | 21 Touro 🐂 |
| 10° | 1659 | 15 Jacaré 🐊 |
Resultado Jogo do Bicho (Local Cajazeiras PB) 10:40 Hoje 12/10/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4858 | 15 Jacaré 🐊 |
| 2° | 1637 | 10 Coelho 🐇 |
| 3° | 2814 | 04 Borboleta 🦋 |
| 4° | 6607 | 02 Águia 🦅 |
| 5° | 0654 | 14 Gato 🐈 |
Resultado Jogo do Bicho (Local Paratodos Paraíba) 09:40 Hoje 12/10/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 9409 | 03 Burro 🐴 |
| 2° | 3327 | 07 Carneiro 🐑 |
| 3° | 1748 | 12 Elefante 🐘 |
| 4° | 3302 | 01 Avestruz🐧 |
| 5° | 1897 | 25 Vaca 🐄 |
| 6° | 9313 | 04 Borboleta 🦋 |
| 7° | 4373 | 19 Pavão 🦚 |
| 8° | 0240 | 10 Coelho 🐇 |
| 9° | 9782 | 21 Touro 🐂 |
| 10° | 3391 | 23 Urso 🐻 |
Resultado Jogo do Bicho (Giro Paraíba) 09:30 Hoje 12/10/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4115 | 04 Borboleta 🦋 |
| 2° | 8699 | 25 Vaca 🐄 |
| 3° | 9774 | 19 Pavão 🦚 |
| 4° | 1317 | 05 Cachorro 🐕 |
| 5° | 0665 | 17 Macaco 🐒 |
| 6° | 4891 | 23 Urso 🐻 |
| 7° | 1673 | 19 Pavão 🦚 |
| 8° | 1971 | 18 Porco 🐷 |
| 9° | 5947 | 12 Elefante 🐘 |
| 10° | 9052 | 13 Galo 🐓 |