Resultado Jogo do Bicho (Local Cajazeiras PB) 12:40 Hoje 14/10/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 5047 | 12 Elefante 🐘 |
| 2° | 0965 | 17 Macaco 🐒 |
| 3° | 8102 | 01 Avestruz🐧 |
| 4° | 4059 | 15 Jacaré 🐊 |
| 5° | 0727 | 07 Carneiro 🐑 |
Resultado do Jogo do Bicho. Confira o resultado do Jogo do Bicho dos Principais Estados do Brasil, dicas sobre o Jogo do Bicho, Deu no Poste Hoje e Ontem!
Resultado Jogo do Bicho (Local Cajazeiras PB) 12:40 Hoje 14/10/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 5047 | 12 Elefante 🐘 |
| 2° | 0965 | 17 Macaco 🐒 |
| 3° | 8102 | 01 Avestruz🐧 |
| 4° | 4059 | 15 Jacaré 🐊 |
| 5° | 0727 | 07 Carneiro 🐑 |
Resultado Jogo do Bicho (Local Cajazeiras PB) 10:40 Hoje 14/10/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4220 | 05 Cachorro 🐕 |
| 2° | 7790 | 23 Urso 🐻 |
| 3° | 6666 | 17 Macaco 🐒 |
| 4° | 6846 | 12 Elefante 🐘 |
| 5° | 1098 | 25 Vaca 🐄 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lotep Paraíba) 10:45 Hoje 14/10/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8600 | 25 Vaca 🐄 |
| 2° | 2258 | 15 Jacaré 🐊 |
| 3° | 0131 | 08 Camelo 🐫 |
| 4° | 8855 | 14 Gato 🐈 |
| 5° | 0908 | 02 Águia 🦅 |
| 6° | 8208 | 02 Águia 🦅 |
| 7° | 6218 | 05 Cachorro 🐕 |
| 8° | 0535 | 09 Cobra 🐍 |
| 9° | 0815 | 04 Borboleta 🦋 |
| 10° | 6528 | 07 Carneiro 🐑 |
Resultado Jogo do Bicho (Local Paratodos Paraíba) 09:40 Hoje 14/10/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 0524 | 06 Cabra 🐐 |
| 2° | 3580 | 20 Peru 🦃 |
| 3° | 8271 | 18 Porco 🐷 |
| 4° | 2204 | 01 Avestruz🐧 |
| 5° | 5251 | 13 Galo 🐓 |
| 6° | 0382 | 21 Touro 🐂 |
| 7° | 5522 | 06 Cabra 🐐 |
| 8° | 2870 | 18 Porco 🐷 |
| 9° | 4014 | 04 Borboleta 🦋 |
| 10° | 2618 | 05 Cachorro 🐕 |
Resultado Jogo do Bicho (Giro Paraíba) 09:30 Hoje 14/10/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 7514 | 04 Borboleta 🦋 |
| 2° | 7657 | 15 Jacaré 🐊 |
| 3° | 1129 | 08 Camelo 🐫 |
| 4° | 9194 | 24 Veado 🦌 |
| 5° | 7245 | 12 Elefante 🐘 |
| 6° | 7719 | 05 Cachorro 🐕 |
| 7° | 5611 | 03 Burro 🐴 |
| 8° | 1529 | 08 Camelo 🐫 |
| 9° | 4794 | 24 Veado 🦌 |
| 10° | 2392 | 23 Urso 🐻 |
Resultado Jogo do Bicho (Local Paratodos Paraíba) 20:00 Hoje 13/10/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 7358 | 15 Jacaré 🐊 |
| 2° | 3091 | 23 Urso 🐻 |
| 3° | 8180 | 20 Peru 🦃 |
| 4° | 1070 | 18 Porco 🐷 |
| 5° | 0337 | 10 Coelho 🐇 |
| 6° | 7381 | 21 Touro 🐂 |
| 7° | 3010 | 03 Burro 🐴 |
| 8° | 5987 | 22 Tigre 🐅 |
| 9° | 8100 | 25 Vaca 🐄 |
| 10° | 4514 | 04 Borboleta 🦋 |
Resultado Jogo do Bicho (Giro Paraíba) 19:30 Hoje 13/10/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 2538 | 10 Coelho 🐇 |
| 2° | 7719 | 05 Cachorro 🐕 |
| 3° | 6200 | 25 Vaca 🐄 |
| 4° | 4145 | 12 Elefante 🐘 |
| 5° | 0549 | 13 Galo 🐓 |
| 6° | 2764 | 16 Leão 🦁 |
| 7° | 5721 | 06 Cabra 🐐 |
| 8° | 3104 | 01 Avestruz🐧 |
| 9° | 8905 | 02 Águia 🦅 |
| 10° | 1645 | 12 Elefante 🐘 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lotep Paraíba) 18:00 Hoje 13/10/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 7625 | 07 Carneiro 🐑 |
| 2° | 1174 | 19 Pavão 🦚 |
| 3° | 2838 | 10 Coelho 🐇 |
| 4° | 2835 | 09 Cobra 🐍 |
| 5° | 7077 | 20 Peru 🦃 |
| 6° | 7122 | 06 Cabra 🐐 |
| 7° | 6188 | 22 Tigre 🐅 |
| 8° | 2733 | 09 Cobra 🐍 |
| 9° | 5485 | 22 Tigre 🐅 |
| 10° | 3077 | 20 Peru 🦃 |
Resultado Jogo do Bicho (Local Cajazeiras PB) 18:00 Hoje 13/10/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8270 | 18 Porco 🐷 |
| 2° | 4534 | 09 Cobra 🐍 |
| 3° | 3101 | 01 Avestruz🐧 |
| 4° | 3758 | 15 Jacaré 🐊 |
| 5° | 0557 | 15 Jacaré 🐊 |
Resultado Jogo do Bicho (Giro Paraíba) 17:00 Hoje 13/10/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 2235 | 09 Cobra 🐍 |
| 2° | 8866 | 17 Macaco 🐒 |
| 3° | 9705 | 02 Águia 🦅 |
| 4° | 3179 | 20 Peru 🦃 |
| 5° | 3891 | 23 Urso 🐻 |
| 6° | 2893 | 24 Veado 🦌 |
| 7° | 2871 | 18 Porco 🐷 |
| 8° | 3607 | 02 Águia 🦅 |
| 9° | 5659 | 15 Jacaré 🐊 |
| 10° | 2906 | 02 Águia 🦅 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lotep Paraíba) 15:45 Hoje 13/10/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 0196 | 24 Veado 🦌 |
| 2° | 8056 | 14 Gato 🐈 |
| 3° | 1770 | 18 Porco 🐷 |
| 4° | 0747 | 12 Elefante 🐘 |
| 5° | 3873 | 19 Pavão 🦚 |
| 6° | 0810 | 03 Burro 🐴 |
| 7° | 1077 | 20 Peru 🦃 |
| 8° | 9574 | 19 Pavão 🦚 |
| 9° | 6607 | 02 Águia 🦅 |
| 10° | 2710 | 03 Burro 🐴 |
Resultado Jogo do Bicho (Local Cajazeiras PB) 15:40 Hoje 13/10/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 9670 | 18 Porco 🐷 |
| 2° | 9356 | 14 Gato 🐈 |
| 3° | 8969 | 18 Porco 🐷 |
| 4° | 0013 | 04 Borboleta 🦋 |
| 5° | 9320 | 05 Cachorro 🐕 |
Resultado Jogo do Bicho (Giro Paraíba) 14:00 Hoje 13/10/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 7141 | 11 Cavalo 🐎 |
| 2° | 6282 | 21 Touro 🐂 |
| 3° | 3004 | 01 Avestruz🐧 |
| 4° | 8691 | 23 Urso 🐻 |
| 5° | 6736 | 09 Cobra 🐍 |
| 6° | 7638 | 10 Coelho 🐇 |
| 7° | 1209 | 03 Burro 🐴 |
| 8° | 4806 | 02 Águia 🦅 |
| 9° | 1241 | 11 Cavalo 🐎 |
| 10° | 7018 | 05 Cachorro 🐕 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lotep Paraíba) 12:45 Hoje 13/10/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6858 | 15 Jacaré 🐊 |
| 2° | 2980 | 20 Peru 🦃 |
| 3° | 4273 | 19 Pavão 🦚 |
| 4° | 7582 | 21 Touro 🐂 |
| 5° | 3556 | 14 Gato 🐈 |
| 6° | 6247 | 12 Elefante 🐘 |
| 7° | 8925 | 07 Carneiro 🐑 |
| 8° | 5878 | 20 Peru 🦃 |
| 9° | 8032 | 08 Camelo 🐫 |
| 10° | 4331 | 08 Camelo 🐫 |
Resultado Jogo do Bicho (Local Cajazeiras PB) 12:40 Hoje 13/10/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 0004 | 01 Avestruz🐧 |
| 2° | 0309 | 03 Burro 🐴 |
| 3° | 6868 | 17 Macaco 🐒 |
| 4° | 0859 | 15 Jacaré 🐊 |
| 5° | 8636 | 09 Cobra 🐍 |