Resultado Jogo do Bicho (Local Cajazeiras PB) 10:40 Hoje 28/10/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 2469 | 18 Porco 🐷 |
| 2° | 5071 | 18 Porco 🐷 |
| 3° | 2534 | 09 Cobra 🐍 |
| 4° | 3777 | 20 Peru 🦃 |
| 5° | 3845 | 12 Elefante 🐘 |
Resultado do Jogo do Bicho. Confira o resultado do Jogo do Bicho dos Principais Estados do Brasil, dicas sobre o Jogo do Bicho, Deu no Poste Hoje e Ontem!
Resultado Jogo do Bicho (Local Cajazeiras PB) 10:40 Hoje 28/10/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 2469 | 18 Porco 🐷 |
| 2° | 5071 | 18 Porco 🐷 |
| 3° | 2534 | 09 Cobra 🐍 |
| 4° | 3777 | 20 Peru 🦃 |
| 5° | 3845 | 12 Elefante 🐘 |
Resultado Jogo do Bicho (Local Paratodos Paraíba) 09:40 Hoje 28/10/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1780 | 20 Peru 🦃 |
| 2° | 7895 | 24 Veado 🦌 |
| 3° | 5070 | 18 Porco 🐷 |
| 4° | 7385 | 22 Tigre 🐅 |
| 5° | 4757 | 15 Jacaré 🐊 |
| 6° | 1757 | 15 Jacaré 🐊 |
| 7° | 7803 | 01 Avestruz🐧 |
| 8° | 8978 | 20 Peru 🦃 |
| 9° | 0505 | 02 Águia 🦅 |
| 10° | 5930 | 08 Camelo 🐫 |
Resultado Jogo do Bicho (Giro Paraíba) 09:30 Hoje 28/10/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4815 | 04 Borboleta 🦋 |
| 2° | 4461 | 16 Leão 🦁 |
| 3° | 0694 | 24 Veado 🦌 |
| 4° | 7344 | 11 Cavalo 🐎 |
| 5° | 0827 | 07 Carneiro 🐑 |
| 6° | 4407 | 02 Águia 🦅 |
| 7° | 8463 | 16 Leão 🦁 |
| 8° | 1694 | 24 Veado 🦌 |
| 9° | 5144 | 11 Cavalo 🐎 |
| 10° | 7849 | 13 Galo 🐓 |
Resultado Jogo do Bicho (Local Paratodos Paraíba) 20:00 Hoje 27/10/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6088 | 22 Tigre 🐅 |
| 2° | 4456 | 14 Gato 🐈 |
| 3° | 1182 | 21 Touro 🐂 |
| 4° | 0219 | 05 Cachorro 🐕 |
| 5° | 4893 | 34 Veado 🦌 |
| 6° | 6410 | 03 Burro 🐴 |
| 7° | 0412 | 03 Burro 🐴 |
| 8° | 8581 | 21 Touro 🐂 |
| 9° | 8629 | 08 Camelo 🐫 |
| 10° | 0870 | 18 Porco 🐷 |
Resultado Jogo do Bicho (Giro Paraíba) 19:30 Hoje 27/10/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6348 | 12 Elefante 🐘 |
| 2° | 5861 | 16 Leão 🦁 |
| 3° | 5176 | 19 Pavão 🦚 |
| 4° | 1030 | 08 Camelo 🐫 |
| 5° | 6977 | 20 Peru 🦃 |
| 6° | 6551 | 13 Galo 🐓 |
| 7° | 3810 | 03 Burro 🐴 |
| 8° | 4673 | 19 Pavão 🦚 |
| 9° | 8160 | 15 Jacaré 🐊 |
| 10° | 8586 | 22 Tigre 🐅 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lotep Paraíba) 18:00 Hoje 27/10/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 9276 | 19 Pavão 🦚 |
| 2° | 7642 | 11 Cavalo 🐎 |
| 3° | 0604 | 01 Avestruz🐧 |
| 4° | 5273 | 19 Pavão 🦚 |
| 5° | 6969 | 18 Porco 🐷 |
| 6° | 9705 | 02 Águia 🦅 |
| 7° | 2662 | 16 Leão 🦁 |
| 8° | 7407 | 02 Águia 🦅 |
| 9° | 6243 | 11 Cavalo 🐎 |
| 10° | 5781 | 21 Touro 🐂 |
Resultado Jogo do Bicho (Local Cajazeiras PB) 18:00 Hoje 27/10/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8692 | 23 Urso 🐻 |
| 2° | 0825 | 07 Carneiro 🐑 |
| 3° | 3318 | 05 Cachorro 🐕 |
| 4° | 3914 | 04 Borboleta 🦋 |
| 5° | 3260 | 15 Jacaré 🐊 |
Resultado Jogo do Bicho (Giro Paraíba) 17:00 Hoje 27/10/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 7497 | 25 Vaca 🐄 |
| 2° | 5644 | 11 Cavalo 🐎 |
| 3° | 5610 | 03 Burro 🐴 |
| 4° | 4388 | 22 Tigre 🐅 |
| 5° | 1329 | 08 Camelo 🐫 |
| 6° | 7554 | 14 Gato 🐈 |
| 7° | 4663 | 16 Leão 🦁 |
| 8° | 9418 | 05 Cachorro 🐕 |
| 9° | 7408 | 02 Águia 🦅 |
| 10° | 3511 | 03 Burro 🐴 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lotep Paraíba) 15:45 Hoje 27/10/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4854 | 14 Gato 🐈 |
| 2° | 5581 | 21 Touro 🐂 |
| 3° | 2631 | 08 Camelo 🐫 |
| 4° | 4554 | 14 Gato 🐈 |
| 5° | 4529 | 08 Camelo 🐫 |
| 6° | 8569 | 18 Porco 🐷 |
| 7° | 5836 | 09 Cobra 🐍 |
| 8° | 4111 | 03 Burro 🐴 |
| 9° | 0626 | 07 Carneiro 🐑 |
| 10° |
Resultado Jogo do Bicho (Local Cajazeiras PB) 15:40 Hoje 27/10/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1216 | 04 Borboleta 🦋 |
| 2° | 9696 | 24 Veado 🦌 |
| 3° | 2788 | 22 Tigre 🐅 |
| 4° | 3275 | 19 Pavão 🦚 |
| 5° | 8926 | 07 Carneiro 🐑 |
Resultado Jogo do Bicho (Giro Paraíba) 14:00 Hoje 27/10/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 0283 | 21 Touro 🐂 |
| 2° | 8536 | 09 Cobra 🐍 |
| 3° | 5108 | 02 Águia 🦅 |
| 4° | 2351 | 13 Galo 🐓 |
| 5° | 6458 | 15 Jacaré 🐊 |
| 6° | 0852 | 13 Galo 🐓 |
| 7° | 2413 | 04 Borboleta 🦋 |
| 8° | 8305 | 01 Avestruz🐧 |
| 9° | 3681 | 21 Touro 🐂 |
| 10° | 7887 | 22 Tigre 🐅 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lotep Paraíba) 12:45 Hoje 27/10/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 5462 | 16 Leão 🦁 |
| 2° | 9780 | 20 Peru 🦃 |
| 3° | 0447 | 12 Elefante 🐘 |
| 4° | 4984 | 21 Touro 🐂 |
| 5° | 9311 | 03 Burro 🐴 |
| 6° | 5904 | 01 Avestruz🐧 |
| 7° | 4649 | 13 Galo 🐓 |
| 8° | 6848 | 12 Elefante 🐘 |
| 9° | 2074 | 19 Pavão 🦚 |
| 10° | 9559 | 15 Jacaré 🐊 |
Resultado Jogo do Bicho (Local Cajazeiras PB) 12:40 Hoje 27/10/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 0479 | 20 Peru 🦃 |
| 2° | 2018 | 05 Cachorro 🐕 |
| 3° | 3916 | 04 Borboleta 🦋 |
| 4° | 2432 | 08 Camelo 🐫 |
| 5° | 0685 | 22 Tigre 🐅 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lotep Paraíba) 10:45 Hoje 27/10/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4639 | 10 Coelho 🐇 |
| 2° | 0237 | 10 Coelho 🐇 |
| 3° | 9154 | 14 Gato 🐈 |
| 4° | 7578 | 20 Peru 🦃 |
| 5° | 4274 | 19 Pavão 🦚 |
| 6° | 4097 | 25 Vaca 🐄 |
| 7° | 6215 | 04 Borboleta 🦋 |
| 8° | 3357 | 15 Jacaré 🐊 |
| 9° | 9748 | 12 Elefante 🐘 |
| 10° | 9299 | 25 Vaca 🐄 |
Resultado Jogo do Bicho (Local Cajazeiras PB) 10:40 Hoje 27/10/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 7946 | 12 Elefante 🐘 |
| 2° | 1320 | 05 Cachorro 🐕 |
| 3° | 8649 | 13 Galo 🐓 |
| 4° | 9731 | 08 Camelo 🐫 |
| 5° | 8160 | 15 Jacaré 🐊 |