Resultado Jogo do Bicho (Look-Goias) 21:00 Hoje 05/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4381 | 21 Touro 🐂 |
| 2° | 5627 | 07 Carneiro 🐑 |
| 3° | 5314 | 04 Borboleta 🦋 |
| 4° | 1208 | 02 Águia 🦅 |
| 5° | 0224 | 06 Cabra 🐐 |
Super (5): 26. 23. 24. 14. 01.
Resultado do Jogo do Bicho. Confira o resultado do Jogo do Bicho dos Principais Estados do Brasil, dicas sobre o Jogo do Bicho, Deu no Poste Hoje e Ontem!
Resultado Jogo do Bicho (Look-Goias) 21:00 Hoje 05/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4381 | 21 Touro 🐂 |
| 2° | 5627 | 07 Carneiro 🐑 |
| 3° | 5314 | 04 Borboleta 🦋 |
| 4° | 1208 | 02 Águia 🦅 |
| 5° | 0224 | 06 Cabra 🐐 |
Super (5): 26. 23. 24. 14. 01.
Resultado Jogo do Bicho (BS-Goiania) 18:00 Hoje 05/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6272 | 18 Porco 🐷 |
| 2° | 9675 | 19 Pavão 🦚 |
| 3° | 2655 | 14 gato 🐈 |
| 4° | 0938 | 10 Coelho 🐇 |
| 5° | 4259 | 15 Jacaré 🐊 |
| 6° | 299 | 25 Vaca 🐄 |
| 7° | 519 | 05 Cachorro 🐕 |
S (5): 01. 18. 21. 23. 26.
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Look Goiás) 18:00 Hoje 05/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 7191 | 23 Urso 🐻 |
| 2° | 7190 | 23 Urso 🐻 |
| 3° | 6637 | 10 Coelho 🐇 |
| 4° | 7294 | 24 Veado 🦌 |
| 5° | 4624 | 06 Cabra 🐐 |
| 6° | 7767 | 17 Macaco 🐒 |
| 7° | 1162 | 16 Leão 🦁 |
| 8° | 9939 | 10 Coelho 🐇 |
| 9° | 1074 | 19 Pavão 🦚 |
| 10° | 6178 | 20 Peru 🦃 |
Resultado Jogo do Bicho (Look-Goias) 18:00 Hoje 05/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 7191 | 23 Urso 🐻 |
| 2° | 7190 | 23 Urso 🐻 |
| 3° | 6637 | 10 Coelho 🐇 |
| 4° | 7294 | 24 Veado 🦌 |
| 5° | 4624 | 06 Cabra 🐐 |
Super (5): 16. 05. 12. 04. 03.
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Look Goiás) 16:00 Hoje 05/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 7685 | 22 Tigre 🐅 |
| 2° | 4013 | 04 Borboleta 🦋 |
| 3° | 9812 | 03 Burro 🐴 |
| 4° | 3851 | 13 Galo 🐓 |
| 5° | 2779 | 20 Peru 🦃 |
| 6° | 7493 | 24 Veado 🦌 |
| 7° | 6088 | 22 Tigre 🐅 |
| 8° | 8115 | 04 Borboleta 🦋 |
| 9° | 5321 | 06 Cabra 🐐 |
| 10° | 5157 | 15 Jacaré 🐊 |
Resultado Jogo do Bicho (BS-Goiania) 16:00 Hoje 05/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 3224 | 06 Cabra 🐐 |
| 2° | 2934 | 09 Cobra 🐍 |
| 3° | 3988 | 22 Tigre 🐅 |
| 4° | 2837 | 10 Coelho 🐇 |
| 5° | 9840 | 10 Coelho 🐇 |
| 6° | 823 | 06 Cabra 🐐 |
| 7° | 459 | 15 Jacaré 🐊 |
S (5): 05. 12. 16. 18. 21.
Resultado Jogo do Bicho (Look-Goias) 16:00 Hoje 05/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 7685 | 22 Tigre 🐅 |
| 2° | 4013 | 04 Borboleta 🦋 |
| 3° | 9812 | 03 Burro 🐴 |
| 4° | 3851 | 13 Galo 🐓 |
| 5° | 2779 | 20 Peru 🦃 |
Super (5): 05. 09. 16. 04. 12.
Resultado Jogo do Bicho (BS-Goiania) 14:00 Hoje 05/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 9880 | 20 Peru 🦃 |
| 2° | 3597 | 25 Vaca 🐄 |
| 3° | 8499 | 25 Vaca 🐄 |
| 4° | 5864 | 16 Leão 🦁 |
| 5° | 2785 | 22 Tigre 🐅 |
| 6° | 625 | 07 Carneiro 🐑 |
| 7° | 538 | 10 Coelho 🐇 |
S (5): 04. 18. 20. 23. 24.
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Look Goiás) 14:00 Hoje 05/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4436 | 09 Cobra 🐍 |
| 2° | 3626 | 07 Carneiro 🐑 |
| 3° | 2081 | 21 Touro 🐂 |
| 4° | 9313 | 04 Borboleta 🦋 |
| 5° | 2074 | 19 Pavão 🦚 |
| 6° | 4329 | 08 Camelo 🐫 |
| 7° | 4603 | 01 Avestruz🐧 |
| 8° | 3281 | 21 Touro 🐂 |
| 9° | 6613 | 04 Borboleta 🦋 |
| 10° | 0356 | 14 gato 🐈 |
Resultado Jogo do Bicho (Look-Goias) 14:00 Hoje 05/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4436 | 09 Cobra 🐍 |
| 2° | 3626 | 07 Carneiro 🐑 |
| 3° | 2081 | 21 Touro 🐂 |
| 4° | 9313 | 04 Borboleta 🦋 |
| 5° | 2074 | 19 Pavão 🦚 |
Super (5): 06. 14. 18. 21. 19.
Resultado Jogo do Bicho (BS-Goiania) 11:00 Hoje 05/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 3096 | 24 Veado 🦌 |
| 2° | 5245 | 12 Elefante 🐘 |
| 3° | 8835 | 09 Cobra 🐍 |
| 4° | 9313 | 04 Borboleta 🦋 |
| 5° | 2129 | 08 Camelo 🐫 |
| 6° | ||
| 7° |
S (5): 13. 15. 18. 20. 25.
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Look Goiás) 11:00 Hoje 05/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4699 | 25 Vaca 🐄 |
| 2° | 9504 | 01 Avestruz🐧 |
| 3° | 3315 | 04 Borboleta 🦋 |
| 4° | 5144 | 11 Cavalo 🏇 |
| 5° | 3168 | 17 Macaco 🐒 |
| 6° | 4935 | 09 Cobra 🐍 |
| 7° | 6531 | 08 Camelo 🐫 |
| 8° | 9014 | 04 Borboleta 🦋 |
| 9° | 9454 | 14 gato 🐈 |
| 10° | 5764 | 16 Leão 🦁 |
Resultado Jogo do Bicho (Look-Goias) 11:00 Hoje 05/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4699 | 25 Vaca 🐄 |
| 2° | 9504 | 01 Avestruz🐧 |
| 3° | 3315 | 04 Borboleta 🦋 |
| 4° | 5144 | 11 Cavalo 🏇 |
| 5° | 3168 | 17 Macaco 🐒 |
Super (5): 05. 20. 24. 01. 02.
Resultado Jogo do Bicho (BS-Goiania) 21:00 Hoje 04/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4128 | 07 Carneiro 🐑 |
| 2° | 9910 | 03 Burro 🐴 |
| 3° | 6091 | 23 Urso 🐻 |
| 4° | 5981 | 21 Touro 🐂 |
| 5° | 4230 | 08 Camelo 🐫 |
| 6° | 340 | 10 Coelho 🐇 |
| 7° | 908 | 02 Águia 🦅 |
S (5): 07. 14. 17. 22. 26.
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Look Goiás) 21:00 Hoje 04/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 5558 | 15 Jacaré 🐊 |
| 2° | 3729 | 08 Camelo 🐫 |
| 3° | 6159 | 15 Jacaré 🐊 |
| 4° | 6944 | 11 Cavalo 🏇 |
| 5° | 6447 | 12 Elefante 🐘 |
| 6° | 5366 | 17 Macaco 🐒 |
| 7° | 5719 | 05 Cachorro 🐕 |
| 8° | 5254 | 14 gato 🐈 |
| 9° | 8994 | 24 Veado 🦌 |
| 10° | 4170 | 18 Porco 🐷 |