Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 22:00 Hoje 13/04/2023
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 4402 | 01 Avestruz |
2º | 3628 | 07 Carneiro |
3º | 0905 | 02 Águia |
4º | 2184 | 21 Touro |
5º | 3664 | 16 Leão |
6º | 4783 | 21 Touro |
7º | 0970 | 18 Porco |
Salteado G 02 Águia 🦅
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 22:00 Hoje 13/04/2023
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 4402 | 01 Avestruz |
2º | 3628 | 07 Carneiro |
3º | 0905 | 02 Águia |
4º | 2184 | 21 Touro |
5º | 3664 | 16 Leão |
6º | 4783 | 21 Touro |
7º | 0970 | 18 Porco |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 22:00 Hoje 13/04/2023
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 4402 | 01 Avestruz |
2º | 3628 | 07 Carneiro |
3º | 0905 | 02 Águia |
4º | 2184 | 21 Touro |
5º | 3664 | 16 Leão |
6º | 4302 | 01 Avestruz |
7º | 4691 | 23 Urso |
8º | 0208 | 02 Águia |
9º | 2854 | 14 Gato |
10º | 6838 | 10 Coelho |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 20:40 Hoje 13/04/2023
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 8442 | 11 Cavalo |
2º | 0997 | 25 Vaca |
3º | 8140 | 10 Coelho |
4º | 5799 | 25 Vaca |
5º | 1133 | 09 Cobra |
6º | 8085 | 22 Tigre |
7º | 4917 | 05 Cachorro |
8º | 4949 | 13 Galo |
9º | 2709 | 03 Burro |
10º | 5171 | 18 Porco |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 20:40 Hoje 13/04/2023
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 8442 | 11 Cavalo |
2º | 0997 | 25 Vaca |
3º | 8140 | 10 Coelho |
4º | 5799 | 25 Vaca |
5º | 1133 | 09 Cobra |
6º | 4511 | 03 Burro |
7º | 0416 | 04 Borboleta |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 19:00 Hoje 13/04/2023
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 1985 | 22 Tigre |
2º | 4370 | 18 Porco |
3º | 5918 | 05 Cachorro |
4º | 4874 | 19 Pavão |
5º | 4299 | 25 Vaca |
6º | 1446 | 12 Elefante |
7º | 0674 | 19 Pavão |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 19:00 Hoje 13/04/2023
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 1985 | 22 Tigre |
2º | 4370 | 18 Porco |
3º | 5918 | 05 Cachorro |
4º | 4874 | 19 Pavão |
5º | 4299 | 25 Vaca |
6º | 1454 | 14 Gato |
7º | 9398 | 25 Vaca |
8º | 8717 | 05 Cachorro |
9º | 5084 | 21 Touro |
10º | 6099 | 25 Vaca |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 17:00 Hoje 13/04/2023
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 5335 | 09 Cobra |
2º | 8012 | 03 Burro |
3º | 2320 | 05 Cachorro |
4º | 4787 | 22 Tigre |
5º | 7734 | 09 Cobra |
6º | 8188 | 22 Tigre |
7º | 0744 | 11 Cavalo |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 17:00 Hoje 13/04/2023
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 5335 | 09 Cobra |
2º | 8012 | 03 Burro |
3º | 2320 | 05 Cachorro |
4º | 4787 | 22 Tigre |
5º | 7734 | 09 Cobra |
6º | 5824 | 06 Cabra |
7º | 3037 | 10 Coelho |
8º | 3128 | 07 Carneiro |
9º | 5207 | 02 Águia |
10º | 5384 | 21 Touro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 15:00 Hoje 13/04/2023
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 7971 | 18 Porco |
2º | 4487 | 22 Tigre |
3º | 2538 | 10 Coelho |
4º | 3864 | 16 Leão |
5º | 7809 | 03 Burro |
6º | 7423 | 06 Cabra |
7º | 9458 | 15 Jacaré |
8º | 7836 | 09 Cobra |
9º | 1784 | 21 Touro |
10º | 3170 | 18 Porco |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 15:00 Hoje 13/04/2023
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 7971 | 18 Porco |
2º | 4487 | 22 Tigre |
3º | 2538 | 10 Coelho |
4º | 3864 | 16 Leão |
5º | 7809 | 03 Burro |
6º | 6669 | 18 Porco |
7º | 0765 | 17 Macaco |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 12:40 Hoje 13/04/2023
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 4787 | 22 Tigre |
2º | 3565 | 17 Macaco |
3º | 2854 | 14 Gato |
4º | 8544 | 11 Cavalo |
5º | 3955 | 14 Gato |
6º | 3705 | 02 Águia |
7º | 0065 | 17 Macaco |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 12:40 Hoje 13/04/2023
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 4787 | 22 Tigre |
2º | 3565 | 17 Macaco |
3º | 2854 | 14 Gato |
4º | 8544 | 11 Cavalo |
5º | 3955 | 14 Gato |
6º | 4328 | 07 Carneiro |
7º | 7585 | 22 Tigre |
8º | 8654 | 14 Gato |
9º | 7544 | 11 Cavalo |
10º | 1816 | 04 Borboleta |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 10:00 Hoje 13/04/2023
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 6097 | 25 Vaca |
2º | 4364 | 16 Leão |
3º | 2845 | 12 Elefante |
4º | 4658 | 15 Jacaré |
5º | 2545 | 12 Elefante |
6º | 0509 | 03 Burro |
7º | 0607 | 02 Águia |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 10:00 Hoje 13/04/2023
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 6097 | 25 Vaca |
2º | 4364 | 16 Leão |
3º | 2845 | 12 Elefante |
4º | 4658 | 15 Jacaré |
5º | 2545 | 12 Elefante |
6º | 6424 | 06 Cabra |
7º | 0386 | 22 Tigre |
8º | 9645 | 12 Elefante |
9º | 7458 | 15 Jacaré |
10º | 4422 | 06 Cabra |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 10:00 Hoje 13/04/2023
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 1772 | 18 Porco |
2º | 5974 | 19 Pavão |
3º | 6458 | 15 Jacaré |
4º | 3578 | 20 Peru |
5º | 4572 | 18 Porco |
6º | 2235 | 09 Cobra |
7º | 0585 | 22 Tigre |