Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 14/12/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5452 | 13 Galo |
| 2º | 4835 | 09 Cobra |
| 3º | 0019 | 05 Cachorro |
| 4º | 8017 | 05 Cachorro |
| 5º | 5876 | 19 Pavão |
| 6º | 4199 | 25 Vaca |
| 7º | 360 | 15 Jacaré |
Resultado do Jogo do Bicho. Confira o resultado do Jogo do Bicho dos Principais Estados do Brasil, dicas sobre o Jogo do Bicho, Deu no Poste Hoje e Ontem!
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 14/12/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5452 | 13 Galo |
| 2º | 4835 | 09 Cobra |
| 3º | 0019 | 05 Cachorro |
| 4º | 8017 | 05 Cachorro |
| 5º | 5876 | 19 Pavão |
| 6º | 4199 | 25 Vaca |
| 7º | 360 | 15 Jacaré |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 10° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 13/12/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5347 | 12 Elefante |
| 2º | 7616 | 04 Borboleta |
| 3º | 3486 | 22 Tigre |
| 4º | 5278 | 20 Peru |
| 5º | 0452 | 13 Galo |
| 6º | 5735 | 09 Cobra |
| 7º | 3642 | 11 Cavalo |
| 8º | 4187 | 22 Tigre |
| 9º | 7668 | 17 Macaco |
| 10º | 3411 | 03 Burro |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 13/12/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5347 | 12 Elefante |
| 2º | 7616 | 04 Borboleta |
| 3º | 3486 | 22 Tigre |
| 4º | 5278 | 20 Peru |
| 5º | 0452 | 13 Galo |
| 6º | 2179 | 20 Peru |
| 7º | 722 | 06 Cabra |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 10° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 12/12/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9669 | 18 Porco |
| 2º | 4859 | 15 Jacaré |
| 3º | 0795 | 24 Veado |
| 4º | 1944 | 11 Cavalo |
| 5º | 2723 | 06 Cabra |
| 6º | 9401 | 01 Avestruz |
| 7º | 6879 | 20 Peru |
| 8º | 6594 | 24 Veado |
| 9º | 9954 | 14 Gato |
| 10º | 2818 | 05 Cachorro |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 12/12/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9669 | 18 Porco |
| 2º | 4859 | 15 Jacaré |
| 3º | 0795 | 24 Veado |
| 4º | 1944 | 11 Cavalo |
| 5º | 2723 | 06 Cabra |
| 6º | 9990 | 23 Urso |
| 7º | 981 | 21 Touro |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 10° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 11/12/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5322 | 06 Cabra |
| 2º | 4084 | 21 Touro |
| 3º | 7907 | 02 Águia |
| 4º | 2778 | 20 Peru |
| 5º | 0350 | 13 Galo |
| 6º | 5472 | 18 Porco |
| 7º | 3097 | 25 Vaca |
| 8º | 2807 | 02 Águia |
| 9º | 2478 | 20 Peru |
| 10º | 4295 | 24 Veado |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 11/12/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5322 | 06 Cabra |
| 2º | 4084 | 21 Touro |
| 3º | 7907 | 02 Águia |
| 4º | 2778 | 20 Peru |
| 5º | 0350 | 13 Galo |
| 6º | 0441 | 11 Cavalo |
| 7º | 735 | 09 Cobra |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 10° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 10/12/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7019 | 05 Cachorro |
| 2º | 6416 | 04 Borboleta |
| 3º | 0022 | 06 Cabra |
| 4º | 4531 | 08 Camelo |
| 5º | 1315 | 04 Borboleta |
| 6º | 7604 | 01 Avestruz |
| 7º | 0405 | 02 Águia |
| 8º | 1123 | 06 Cabra |
| 9º | 9621 | 06 Cabra |
| 10º | 8056 | 14 Gato |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 10/12/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7019 | 05 Cachorro |
| 2º | 6416 | 04 Borboleta |
| 3º | 0022 | 06 Cabra |
| 4º | 4531 | 08 Camelo |
| 5º | 1315 | 04 Borboleta |
| 6º | 9303 | 01 Avestruz |
| 7º | 033 | 09 Cobra |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 10° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 09/12/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0752 | 13 Galo |
| 2º | 8021 | 06 Cabra |
| 3º | 8985 | 22 Tigre |
| 4º | 0695 | 24 Veado |
| 5º | 3681 | 21 Touro |
| 6º | 0880 | 20 Peru |
| 7º | 7096 | 24 Veado |
| 8º | 5289 | 23 Urso |
| 9º | 2155 | 14 Gato |
| 10º | 7554 | 14 Gato |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 09/12/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0752 | 13 Galo |
| 2º | 8021 | 06 Cabra |
| 3º | 8985 | 22 Tigre |
| 4º | 0695 | 24 Veado |
| 5º | 3681 | 21 Touro |
| 6º | 2134 | 09 Cobra |
| 7º | 031 | 08 Camelo |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 08/12/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2785 | 22 Tigre |
| 2º | 7616 | 04 Borboleta |
| 3º | 3821 | 06 Cabra |
| 4º | 1461 | 16 Leão |
| 5º | 6491 | 23 Urso |
| 6º | 2174 | 19 Pavão |
| 7º | 210 | 03 Burro |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 10° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 07/12/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9392 | 23 Urso |
| 2º | 6164 | 16 Leão |
| 3º | 2956 | 14 Gato |
| 4º | 3009 | 03 Burro |
| 5º | 6673 | 19 Pavão |
| 6º | 9623 | 06 Cabra |
| 7º | 3190 | 23 Urso |
| 8º | 9650 | 13 Galo |
| 9º | 2469 | 18 Porco |
| 10º | 3126 | 07 Carneiro |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 07/12/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9392 | 23 Urso |
| 2º | 6164 | 16 Leão |
| 3º | 2956 | 14 Gato |
| 4º | 3009 | 03 Burro |
| 5º | 6673 | 19 Pavão |
| 6º | 8194 | 24 Veado |
| 7º | 892 | 23 Urso |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 10° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 06/12/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8577 | 20 Peru |
| 2º | 8991 | 23 Urso |
| 3º | 8631 | 08 Camelo |
| 4º | 5888 | 22 Tigre |
| 5º | 9429 | 08 Camelo |
| 6º | 8885 | 22 Tigre |
| 7º | 5968 | 17 Macaco |
| 8º | 7938 | 10 Coelho |
| 9º | 7118 | 05 Cachorro |
| 10º | 1425 | 07 Carneiro |